| KO | League | Versus | Score | Handi cap |
Hand. Res. |
O/U |
| KO | League | Versus | Score | Handi cap |
Hand. Res. |
O/U |
| 08 03/19 | AFCCL | Al-Gharrafa - Pakhtakor Tashkent | 2 - 2 | 0/0.5 | W | O |
| 04 05/20 | AFCCL | Qatar SC - Pakhtakor Tashkent | 0 - 0 | U | ||
| 04 02/25 | AFCCL | Pakhtakor Tashkent - Qatar SC | 1 - 0 | U |
| KO | League | Versus | Score | Handi cap |
Hand. Res. |
O/U |
| 08 03/19 | AFCCL | Al-Gharrafa - Pakhtakor Tashkent | 2 - 2 | 0/0.5 | L | O |
| Pld | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | Ranking | |
| Overall | |||||||||
| Home | |||||||||
| Away | |||||||||
| Last 6 | |||||||||
| 1st Half | |||||||||
| 2nd Half |
| Pld | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | Ranking | |
| Overall | |||||||||
| Home | |||||||||
| Away | |||||||||
| Last 6 | |||||||||
| 1st Half | |||||||||
| 2nd Half |
| Pld | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | Ranking | |
| Overall | |||||||||
| Home | |||||||||
| Away | |||||||||
| Last 6 | |||||||||
| 1st Half | |||||||||
| 2nd Half |
| Def:
| Status:
| Def:
| Status:
| KO | League | Versus | Score | Handi cap |
Hand. Res. |
O/U |
| KO | League | Versus | Score | Handi cap |
Hand. Res. |
O/U |