<%@ Page Language="C#" Inherits="_188.StaticsPage" Theme="" %> <%@ Register Src="~/Controls/Layout_Top.ascx" TagName="Layout_Top" TagPrefix="uc1" %> <%@ Register Src="~/Controls/Layout_Footer.ascx" TagName="Layout_Footer" TagPrefix="uc1" %> Japan Emperors Cup 2006 League Home · Database · 188bet Sports My188info.com
Japan Emperors Cup
2006 Season
Japan Emperors Cup 2006 Statistic
Finisned Games32100.00%
Further Games00.00%
Home Wins1959.38%
Draws928.13%
Away Wins412.50%
Total Goals1063.31 Goals
Home Goals702.19 Goals
Away Goals361.13 Goals
Best AttackReds Diamonds Urawa13 Goals
Home Best AttackReds Diamonds Urawa13 Goals
Away Best AttackVentforet Kofu5 Goals
Worst AttackJEF United Ichihara 0 Goals
Home Worst AttackYokohama F. Marinos0 Goals
Away Worst AttackOita Trinita0 Goals
Best DeffenceAvispa Fukuoka0 Goals
Home Best DeffenceYokohama F. Marinos0 Goals
Away Best DeffenceOita Trinita0 Goals
Worst DeffenceShimizu S-Pulse11 Goals
Home Worst DeffenceShimizu S-Pulse6 Goals
Away Worst DeffenceShimizu S-Pulse5 Goals


Japan Emperors Cup 2006 Recent Results
Time Home Handicap Away H2H Score AHR Over/Under
06 11/04 12:05 Reds Diamonds Urawa Shizuoka FC H2H 5 - 0 O
06 11/04 12:05 Jubilo Iwata Kashiwa Reysol H2H 1 - 1
OT(0 - 0)
U
06 11/04 12:05 Kawasaki Frontale Sagan Tosu H2H 3 - 0 O
06 11/04 12:05 Avispa Fukuoka Kyoto Purple Sanga H2H 0 - 0
OT(1 - 1)
U
06 11/04 12:05 Gamba Osaka Shonan Bellmare H2H 2 - 1 O
06 11/04 12:05 Hiroshima Sanfrecce Cerezo Osaka H2H 3 - 0 O
06 11/05 12:00 Nagoya Grampus Eight Vegalta Sendai H2H 1 - 0 U
06 11/05 12:00 Shimizu S-Pulse Tochigi SC H2H 6 - 4 O
06 11/05 12:00 Yokohama F. Marinos Ehime FC H2H 0 - 0
OT(1 - 0)
U
06 11/05 12:00 Omiya Ardijya YKK AP H2H 2 - 1 O
06 11/05 12:00 FC Tokyo Kobe Banditonce H2H 7 - 0 O
06 11/05 12:00 Oita Trinita Spa Kusatsu H2H 4 - 1 O
06 11/05 12:00 Ventforet Kofu Yamagata Montedio H2H 3 - 2 O
06 11/08 18:00 Kashima Antlers Honda FC H2H 4 - 0 O
06 11/08 18:00 JEF United Ichihara Chiba Consadole Sapporo H2H 0 - 1 U
06 12/09 12:00 Omiya Ardijya Jubilo Iwata H2H 0 - 1 U
06 12/09 12:00 Shimizu S-Pulse FC Tokyo H2H 2 - 2 O
06 12/09 12:00 Gamba Osaka Hiroshima Sanfrecce H2H 2 - 2 O
06 12/09 12:00 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu H2H 2 - 5 O
06 12/09 12:00 Oita Trinita Yokohama F. Marinos H2H 1 - 1 U
06 12/09 12:00 Kashima Antlers Nagoya Grampus Eight H2H 2 - 1 O
06 12/09 12:00 Consadole Sapporo Niigata Albirex H2H 2 - 2 O
06 12/16 12:00 Reds Diamonds Urawa Avispa Fukuoka H2H 0 - 0 U
06 12/23 12:00 Ventforet Kofu Consadole Sapporo H2H 0 - 2 U
06 12/23 12:00 Reds Diamonds Urawa Jubilo Iwata H2H 3 - 3 O
06 12/23 14:00 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse H2H 3 - 2 O
06 12/23 14:00 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos H2H 3 - 1 O
06 12/29 12:00 Gamba Osaka Consadole Sapporo H2H 2 - 1 O
06 12/29 14:00 Reds Diamonds Urawa Kashima Antlers H2H 2 - 1 O
07 01/01 13:00 Reds Diamonds Urawa Gamba Osaka H2H 1 - 0 U
Update: 4/17/2008 2:08:17 PM