<%@ Page Language="C#" Inherits="_188.StaticsPage" Theme="" %> <%@ Register Src="~/Controls/Layout_Top.ascx" TagName="Layout_Top" TagPrefix="uc1" %> <%@ Register Src="~/Controls/Layout_Footer.ascx" TagName="Layout_Footer" TagPrefix="uc1" %> Japan J-League Division 1 2007 League Home · Database · 188bet Sports My188info.com
Japan J-League Division 1
2007 Season
Japan J-League Division 1 2007 Statistic
Finisned Games308100.00%
Further Games00.00%
Home Wins13443.51%
Draws6521.10%
Away Wins10935.39%
Total Goals8712.83 Goals
Home Goals4761.55 Goals
Away Goals3951.28 Goals
Best AttackGamba Osaka71 Goals
Home Best AttackGamba Osaka42 Goals
Away Best AttackReds Diamonds Urawa32 Goals
Worst AttackKyoto Purple Sanga2 Goals
Home Worst AttackKyoto Purple Sanga2 Goals
Away Worst AttackKyoto Purple Sanga0 Goals
Best DeffenceKyoto Purple Sanga1 Goals
Home Best DeffenceKyoto Purple Sanga1 Goals
Away Best DeffenceKyoto Purple Sanga0 Goals
Worst DeffenceHiroshima Sanfrecce73 Goals
Home Worst DeffenceJEF United Ichihara 34 Goals
Away Worst DeffenceHiroshima Sanfrecce43 Goals
JPN Standing
Ranking Team Pld PTS
1 Kashima Antlers 34 72
2 Reds Diamonds Urawa 34 70
3 Gamba Osaka 34 67
4 Shimizu S-Pulse 34 61
5 Kawasaki Frontale 34 54
6 Niigata Albirex 34 51
7 Yokohama F. Marinos 34 50
8 Kashiwa Reysol 34 50
9 Jubilo Iwata 34 49
10 Vissel Kobe 34 47
11 Nagoya Grampus Eight 34 45
12 FC Tokyo 34 45
13 JEF United Ichihara Chiba 34 42
14 Oita Trinita 34 41
15 Omiya Ardijya 34 35
16 Hiroshima Sanfrecce 34 32
17 Ventforet Kofu 34 27
18 Yokohama FC 34 16


Japan J-League Division 1 2007 Recent Results
Time Home Handicap Away H2H Score AHR Over/Under
07 12/01 13:30 JEF United Ichihara Chiba 0.5 Nagoya Grampus Eight H2H 0 - 2 L U
07 12/01 13:30 Kashima Antlers 1/1.5 Shimizu S-Pulse H2H 3 - 0 W O
07 12/01 13:30 Ventforet Kofu 0/0.5 FC Tokyo H2H 0 - 1 L U
07 12/01 13:30 Hiroshima Sanfrecce -1 Gamba Osaka H2H 2 - 2 W O
07 12/01 13:30 Niigata Albirex 0/0.5 Oita Trinita H2H 0 - 2 L U
07 12/01 13:30 Omiya Ardijya -0/0.5 Kawasaki Frontale H2H 1 - 1 W U
07 12/01 13:30 Jubilo Iwata 0/0.5 Kashiwa Reysol H2H 4 - 0 W O
07 12/01 13:30 Vissel Kobe -0/0.5 Yokohama F. Marinos H2H 0 - 0 W U
07 12/01 13:30 Yokohama FC -1.5/2 Reds Diamonds Urawa H2H 1 - 0 W U
07 11/24 13:00 FC Tokyo 0/0.5 Omiya Ardijya H2H 1 - 2 L O
07 11/24 13:00 Gamba Osaka 1/1.5 Vissel Kobe H2H 1 - 1 L U
07 11/24 13:00 Kawasaki Frontale 0.5/1 Hiroshima Sanfrecce1 H2H 3 - 0 W O
07 11/24 13:00 Oita Trinita 0/0.5 Jubilo Iwata H2H 1 - 0 W U
07 11/24 13:00 Nagoya Grampus Eight 1.5 Yokohama FC H2H 0 - 0 L U
07 11/24 13:00 Shimizu S-Pulse 0.5/1 JEF United Ichihara Chiba1 H2H 2 - 2 L O
07 11/24 13:00 Reds Diamonds Urawa 0/0.5 Kashima Antlers1 H2H 0 - 1 L U
07 11/24 13:00 Yokohama F. Marinos 0/0.5 Niigata Albirex H2H 1 - 0 W U
07 11/24 13:00 Kashiwa Reysol 0/0.5 Ventforet Kofu H2H 2 - 1 W O
07 11/18 13:00 Hiroshima Sanfrecce 0.5 Vissel Kobe H2H 1 - 1 L U
07 11/18 13:00 Ventforet Kofu 0/0.5 Omiya Ardijya1 H2H 0 - 0 L U
07 11/18 13:00 Kashima Antlers1 1 Kashiwa Reysol1 H2H 1 - 0 D U
07 11/18 13:00 Reds Diamonds Urawa 0.5 Shimizu S-Pulse H2H 0 - 0 L U
07 11/18 13:00 FC Tokyo1 -1 Gamba Osaka H2H 1 - 1 W U
07 11/18 13:00 Jubilo Iwata 0/0.5 Kawasaki Frontale H2H 1 - 3 L O
07 11/18 16:00 JEF United Ichihara Chiba 0/0.5 Yokohama F. Marinos1 H2H 2 - 3 L O
07 11/18 16:00 Yokohama FC -0.5 Niigata Albirex H2H 0 - 2 L U
07 11/18 16:00 Oita Trinita 0/0.5 Nagoya Grampus Eight H2H 1 - 3 L O
07 11/11 15:00 Omiya Ardijya 0/0.5 Oita Trinita H2H 1 - 2 L O
07 12/05 18:00 Kyoto Purple Sanga 0/0.5 Hiroshima Sanfrecce H2H 2 - 1 W O
07 12/08 15:00 Hiroshima Sanfrecce 0.5 Kyoto Purple Sanga H2H 0 - 0 L U
Update: 4/17/2008 2:07:58 PM