Monday, June 16, 2008 3:56:59 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
Austria Regionalliga
Austria Regionalliga
2004/2005 Season
Austria Regionalliga 2004/2005Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
2004-07-23 23:59 SC Rheindorf Altach 2 - 1 LASK Linz H2H O
2004-07-24 01:00 1FC Gratkorn 0 - 0 SV Kapfenberg H2H U
2004-07-24 01:00 Leoben DSV 2 - 0 FC Karnten Klagenfurt H2H U
2004-07-24 01:00 2SV Ried 1 - 4 Austria Lustenau H2H O
2004-07-24 01:00 Untersiebenbrunn 0 - 2 Worgl H2H U
2004-07-28 01:00 Austria Lustenau 2 - 1 Leoben DSV H2H O
2004-07-28 01:00 SV Kapfenberg 3 - 0 SC Rheindorf Altach H2H O
2004-07-28 01:00 FC Karnten Klagenfurt 4 - 0 FC Gratkorn H2H O
2004-07-28 01:00 LASK Linz 1 - 0 Untersiebenbrunn H2H U
2004-07-28 01:00 Worgl 1 - 4 SV Ried H2H O
2004-08-03 23:59 SC Rheindorf Altach 1 - 1 Worgl H2H U
2004-08-04 01:00 FC Gratkorn 4 - 2 Austria Lustenau1 H2H O
2004-08-04 01:00 SV Kapfenberg 2 - 0 LASK Linz H2H U
2004-08-04 01:00 1SV Ried 1 - 2 Leoben DSV H2H O
2004-08-04 01:00 Untersiebenbrunn 0 - 2 FC Karnten Klagenfurt H2H U
2004-08-07 00:30 Austria Lustenau 1 - 1 SV Kapfenberg H2H U
2004-08-07 00:30 FC Karnten Klagenfurt 4 - 0 SC Rheindorf Altach H2H O
2004-08-07 00:30 Leoben DSV 2 - 0 Untersiebenbrunn H2H U
2004-08-07 00:30 SV Ried 2 - 0 FC Gratkorn H2H U
2004-08-07 00:30 1Worgl 2 - 2 LASK Linz H2H O
2004-08-13 23:59 SC Rheindorf Altach 4 - 0 Austria Lustenau H2H O
2004-08-14 01:00 FC Gratkorn 0 - 2 Leoben DSV H2H U
2004-08-14 01:00 SV Kapfenberg 3 - 0 Worgl1 H2H O
2004-08-14 01:00 LASK Linz 0 - 8 FC Karnten Klagenfurt H2H O
2004-08-14 01:00 Untersiebenbrunn 1 - 1 SV Ried H2H U
2004-08-21 01:00 Austria Lustenau 2 - 1 Untersiebenbrunn1 H2H O
2004-08-21 01:00 FC Karnten Klagenfurt 1 - 3 SV Kapfenberg H2H O
2004-08-21 01:00 Leoben DSV 2 - 0 SC Rheindorf Altach H2H U
2004-08-21 01:00 SV Ried 5 - 0 LASK Linz H2H O
2004-08-21 01:00 Worgl 3 - 3 FC Gratkorn1 H2H O
2004-08-28 01:00 SC Rheindorf Altach 1 - 2 SV Ried H2H O
2004-08-28 01:00 FC Gratkorn 3 - 1 Untersiebenbrunn H2H O
2004-08-28 01:00 SV Kapfenberg 2 - 0 Leoben DSV H2H U
2004-08-28 01:00 FC Karnten Klagenfurt 2 - 0 Worgl H2H U
2004-08-28 01:00 LASK Linz 0 - 3 Austria Lustenau H2H O
2004-09-11 01:00 Austria Lustenau 2 - 0 Worgl H2H U
2004-09-11 01:00 FC Gratkorn 1 - 1 SC Rheindorf Altach H2H U
2004-09-11 01:00 Leoben DSV 1 - 1 LASK Linz1 H2H U
2004-09-11 01:00 SV Ried 0 - 2 FC Karnten Klagenfurt H2H U
2004-09-11 01:00 Untersiebenbrunn 1 - 3 SV Kapfenberg H2H O
2004-09-18 01:00 SC Rheindorf Altach 2 - 1 Untersiebenbrunn H2H O
2004-09-18 01:00 SV Kapfenberg 1 - 2 SV Ried H2H O
2004-09-18 01:00 FC Karnten Klagenfurt 1 - 1 Austria Lustenau H2H U
2004-09-18 01:00 LASK Linz 1 - 1 FC Gratkorn H2H U
2004-09-18 01:00 Worgl 0 - 2 Leoben DSV H2H U
2004-09-25 01:00 Austria Lustenau 2 - 2 FC Karnten Klagenfurt H2H O
2004-09-25 01:00 FC Gratkorn 1 - 2 LASK Linz H2H O
2004-09-25 01:00 Leoben DSV 0 - 0 Worgl H2H U
2004-09-25 01:00 SV Ried 2 - 0 SV Kapfenberg H2H U
2004-09-25 01:00 Untersiebenbrunn 2 - 1 SC Rheindorf Altach H2H O
2004-10-02 01:00 Austria Lustenau 3 - 0 SV Ried H2H O
2004-10-02 01:00 1SV Kapfenberg 0 - 3 FC Gratkorn H2H O
2004-10-02 01:00 FC Karnten Klagenfurt 2 - 1 Leoben DSV1 H2H O
2004-10-02 01:00 Worgl 3 - 1 Untersiebenbrunn H2H O
2004-10-16 01:00 SC Rheindorf Altach 0 - 1 SV Kapfenberg H2H U
2004-10-16 01:00 FC Gratkorn 3 - 2 FC Karnten Klagenfurt1 H2H O
2004-10-16 01:00 1Leoben DSV 1 - 3 Austria Lustenau1 H2H O
2004-10-16 01:00 SV Ried 3 - 0 Worgl H2H O
2004-10-16 01:00 Untersiebenbrunn 1 - 2 LASK Linz H2H O
2004-10-20 01:00 LASK Linz 3 - 2 SC Rheindorf Altach H2H O
2004-10-23 01:00 Austria Lustenau 2 - 2 FC Gratkorn H2H O
2004-10-23 01:00 1FC Karnten Klagenfurt 4 - 2 Untersiebenbrunn1 H2H O
2004-10-23 01:00 LASK Linz 0 - 0 SV Kapfenberg H2H U
2004-10-23 01:00 Leoben DSV 2 - 1 SV Ried H2H O
2004-10-23 01:00 Worgl 0 - 1 SC Rheindorf Altach1 H2H U
2004-10-26 21:30 SC Rheindorf Altach 2 - 1 FC Karnten Klagenfurt H2H O
2004-10-26 21:30 FC Gratkorn 1 - 3 SV Ried H2H O
2004-10-26 21:30 SV Kapfenberg 4 - 0 Austria Lustenau H2H O
2004-10-26 21:30 LASK Linz 3 - 3 Worgl1 H2H O
2004-10-26 21:30 Untersiebenbrunn 5 - 2 Leoben DSV1 H2H O
2004-10-30 01:00 1Austria Lustenau 1 - 0 SC Rheindorf Altach1 H2H U
2004-10-30 01:00 FC Karnten Klagenfurt 3 - 0 LASK Linz H2H O
2004-10-30 01:00 Leoben DSV 1 - 1 FC Gratkorn H2H U
2004-10-30 01:00 SV Ried 3 - 0 Untersiebenbrunn H2H O
2004-10-30 01:00 Worgl 1 - 0 SV Kapfenberg H2H U
2004-11-06 02:00 SC Rheindorf Altach 3 - 3 Leoben DSV H2H O
2004-11-06 02:00 FC Gratkorn 1 - 2 Worgl H2H O
2004-11-06 02:00 SV Kapfenberg 5 - 1 FC Karnten Klagenfurt H2H O
2004-11-06 02:00 LASK Linz 0 - 1 SV Ried H2H U
2004-11-06 02:00 Untersiebenbrunn 1 - 3 Austria Lustenau H2H O
2004-11-10 02:00 Austria Lustenau 4 - 0 LASK Linz1 H2H O
2004-11-10 02:00 Leoben DSV 0 - 1 SV Kapfenberg H2H U
2004-11-10 02:00 1SV Ried 3 - 0 SC Rheindorf Altach1 H2H O
2004-11-10 02:00 Untersiebenbrunn 1 - 1 FC Gratkorn H2H U
2004-11-13 02:00 SC Rheindorf Altach 0 - 1 FC Gratkorn H2H U
2004-11-13 02:00 SV Kapfenberg 2 - 2 Untersiebenbrunn H2H O
2004-11-13 02:00 LASK Linz 2 - 3 Leoben DSV H2H O
2004-11-13 02:00 1Worgl 0 - 0 Austria Lustenau H2H U
2004-11-17 02:00 1Worgl 0 - 2 FC Karnten Klagenfurt H2H U
2004-11-20 02:00 Austria Lustenau 1 - 0 FC Karnten Klagenfurt H2H U
2004-11-20 02:00 FC Gratkorn 0 - 2 SV Kapfenberg H2H U
2004-11-20 02:00 Leoben DSV 2 - 2 Worgl H2H O
2004-11-20 02:00 SV Ried 2 - 0 LASK Linz H2H U
2004-11-20 02:00 Untersiebenbrunn 0 - 1 SC Rheindorf Altach H2H U
2004-11-24 01:30 FC Karnten Klagenfurt 3 - 0 SV Ried1 H2H O
2004-11-27 02:00 SC Rheindorf Altach 2 - 1 SV Ried H2H O
2004-11-27 02:00 SV Kapfenberg 1 - 0 Leoben DSV1 H2H U
2004-11-27 02:00 FC Karnten Klagenfurt 1 - 0 FC Gratkorn H2H U
2004-11-27 02:00 LASK Linz 3 - 3 Austria Lustenau H2H O
2004-11-27 02:00 1Worgl 1 - 2 Untersiebenbrunn H2H O
2004-12-04 02:00 Austria Lustenau 2 - 2 SV Kapfenberg H2H O
2004-12-04 02:00 FC Gratkorn 6 - 0 Worgl H2H O
2004-12-04 02:00 FC Karnten Klagenfurt 2 - 0 LASK Linz1 H2H U
2004-12-04 02:00 Leoben DSV 0 - 0 SC Rheindorf Altach H2H U
2004-12-04 02:00 SV Ried 5 - 0 Untersiebenbrunn1 H2H O
2005-03-05 02:00 LASK Linz 2 - 1 FC Gratkorn H2H O
2005-03-09 01:30 Austria Lustenau 3 - 2 Untersiebenbrunn H2H O
2005-03-09 01:30 FC Gratkorn 0 - 0 SC Rheindorf Altach H2H U
2005-03-09 01:30 FC Karnten Klagenfurt 4 - 0 Worgl H2H O
2005-03-09 01:30 LASK Linz 1 - 1 SV Kapfenberg H2H U
2005-03-12 02:00 SV Ried 2 - 1 Austria Lustenau H2H O
2005-03-19 02:00 Austria Lustenau 0 - 0 Leoben DSV H2H U
2005-03-19 02:00 1FC Gratkorn 2 - 6 SV Ried H2H O
2005-03-19 02:00 SV Kapfenberg 2 - 2 SC Rheindorf Altach H2H O
2005-03-19 02:00 FC Karnten Klagenfurt 1 - 2 Untersiebenbrunn H2H O
2005-03-19 02:00 LASK Linz 0 - 0 Worgl H2H U
2005-04-02 01:00 SC Rheindorf Altach 0 - 0 FC Karnten Klagenfurt H2H U
2005-04-02 01:00 Leoben DSV 2 - 0 FC Gratkorn H2H U
2005-04-02 01:00 SV Ried 4 - 1 SV Kapfenberg H2H O
2005-04-02 01:00 Untersiebenbrunn 0 - 0 LASK Linz H2H U
2005-04-02 01:00 Worgl 2 - 1 Austria Lustenau H2H O
2005-04-06 00:30 SC Rheindorf Altach 1 - 1 Worgl H2H U
2005-04-06 00:30 FC Gratkorn 0 - 0 Austria Lustenau H2H U
2005-04-06 00:30 SV Kapfenberg 4 - 3 Untersiebenbrunn H2H O
2005-04-06 00:30 FC Karnten Klagenfurt 1 - 1 SV Ried H2H U
2005-04-06 00:30 LASK Linz 1 - 1 Leoben DSV2 H2H U
2005-04-09 01:00 Austria Lustenau 0 - 0 FC Gratkorn H2H U
2005-04-09 01:00 Leoben DSV 0 - 0 LASK Linz H2H U
2005-04-09 01:00 SV Ried 1 - 1 FC Karnten Klagenfurt H2H U
2005-04-09 01:00 Untersiebenbrunn 0 - 3 SV Kapfenberg H2H O
2005-04-09 01:00 Worgl 0 - 0 SC Rheindorf Altach H2H U
2005-04-16 01:00 SC Rheindorf Altach 1 - 1 Untersiebenbrunn H2H U
2005-04-16 01:00 SV Kapfenberg 1 - 1 FC Gratkorn H2H U
2005-04-16 01:00 FC Karnten Klagenfurt 1 - 0 Austria Lustenau H2H U
2005-04-16 01:00 LASK Linz 2 - 2 SV Ried H2H O
2005-04-16 01:00 Worgl 1 - 2 Leoben DSV H2H O
2005-04-23 01:00 Austria Lustenau 1 - 1 LASK Linz1 H2H U
2005-04-23 01:00 FC Gratkorn 2 - 3 FC Karnten Klagenfurt H2H O
2005-04-23 01:00 Leoben DSV 1 - 0 SV Kapfenberg H2H U
2005-04-23 01:00 SV Ried 1 - 0 SC Rheindorf Altach H2H U
2005-04-23 01:00 Untersiebenbrunn 2 - 2 Worgl H2H O
2005-04-27 01:00 1Leoben DSV 1 - 3 SV Ried H2H O
2005-04-30 00:30 SC Rheindorf Altach 2 - 1 Leoben DSV1 H2H O
2005-04-30 00:30 SV Kapfenberg 2 - 1 Austria Lustenau H2H O
2005-04-30 00:30 LASK Linz 4 - 2 FC Karnten Klagenfurt H2H O
2005-04-30 00:30 2Untersiebenbrunn 0 - 1 SV Ried1 H2H U
2005-04-30 00:30 Worgl 1 - 0 FC Gratkorn H2H U
2005-05-04 00:30 SC Rheindorf Altach 1 - 1 Austria Lustenau H2H U
2005-05-04 00:30 SV Kapfenberg 2 - 0 FC Karnten Klagenfurt H2H U
2005-05-04 00:30 Untersiebenbrunn 2 - 1 Leoben DSV H2H O
2005-05-04 00:30 Worgl 1 - 2 SV Ried H2H O
2005-05-07 01:00 Austria Lustenau 2 - 1 SC Rheindorf Altach H2H O
2005-05-07 01:00 FC Gratkorn 0 - 0 LASK Linz H2H U
2005-05-07 01:00 FC Karnten Klagenfurt 1 - 2 SV Kapfenberg H2H O
2005-05-07 01:00 Leoben DSV 0 - 2 Untersiebenbrunn H2H U
2005-05-07 01:00 SV Ried 4 - 0 Worgl H2H O
2005-05-11 01:00 SC Rheindorf Altach 3 - 1 LASK Linz H2H O
2005-05-11 01:00 Leoben DSV 0 - 4 FC Karnten Klagenfurt H2H O
2005-05-11 01:00 Untersiebenbrunn 2 - 0 FC Gratkorn H2H U
2005-05-11 01:00 Worgl 1 - 2 SV Kapfenberg H2H O
2005-05-14 01:00 SC Rheindorf Altach 1 - 1 FC Gratkorn1 H2H U
2005-05-14 01:00 SV Kapfenberg 2 - 1 LASK Linz H2H O
2005-05-14 01:00 SV Ried 3 - 0 Leoben DSV H2H O
2005-05-14 01:00 Untersiebenbrunn 1 - 1 Austria Lustenau H2H U
2005-05-14 01:00 1Worgl 1 - 0 FC Karnten Klagenfurt H2H U
2005-05-21 01:00 Austria Lustenau 1 - 1 SV Ried H2H U
2005-05-21 01:00 1FC Gratkorn 0 - 3 Untersiebenbrunn H2H O
2005-05-21 01:00 SV Kapfenberg 2 - 1 Worgl H2H O
2005-05-21 01:00 LASK Linz 1 - 1 SC Rheindorf Altach H2H U
2005-05-21 23:00 FC Karnten Klagenfurt 2 - 2 Leoben DSV H2H O
2005-05-25 01:00 SC Rheindorf Altach 1 - 2 SV Kapfenberg H2H O
2005-05-25 01:00 Leoben DSV 1 - 0 Austria Lustenau H2H U
2005-05-25 01:00 SV Ried 3 - 2 FC Gratkorn1 H2H O
2005-05-25 01:00 Untersiebenbrunn 2 - 1 FC Karnten Klagenfurt H2H O
2005-05-25 01:00 Worgl 0 - 1 LASK Linz H2H U
2005-05-28 01:00 Austria Lustenau 2 - 0 Worgl H2H U
2005-05-28 01:00 FC Gratkorn 2 - 2 Leoben DSV H2H O
2005-05-28 01:00 SV Kapfenberg 2 - 3 SV Ried H2H O