Thursday, March 06, 2008 1:36:52 AM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England League 1
England League 1
1996/1997 Season
England League 1 1996/1997 Statistic
Finisned Games552100.00%
Further Games00.00%
Home Wins26447.83%
Draws15528.08%
Away Wins13324.09%
Total Goals12702.30 Goals
Home Goals7601.38 Goals
Away Goals5100.92 Goals
Best AttackBurnley FC71 Goals
Home Best AttackBurnley FC48 Goals
Away Best AttackLuton Town33 Goals
Worst AttackNotts County33 Goals
Home Worst AttackRotherham United17 Goals
Away Worst AttackNotts County13 Goals
Best DeffenceWatford FC38 Goals
Home Best DeffenceBury FC7 Goals
Away Best DeffenceChesterfield FC21 Goals
Worst DeffenceShrewsbury Town74 Goals
Home Worst DeffencePeterborough United34 Goals
Away Worst DeffenceWycombe Wanderers43 Goals
ENG2 Standing
Ranking Team Pld PTS
1 Bury FC 46 84
2 Stockport County 46 82
3 Luton Town 46 78
4 Brentford FC 46 74
5 Bristol City 46 73
6 Crewe Alexandra FC 46 73
7 Blackpool FC 46 69
8 Wrexham FC 46 69
9 Burnley FC 46 68
10 Chesterfield FC 46 68
11 Watford FC 46 67
12 Gillingham FC 46 67
13 Walsall FC 46 67
14 Millwall FC 46 61
15 Preston North End 46 61
16 AFC Bournemouth 46 60
17 Bristol Rovers 46 56
18 Wycombe Wanderers 46 55
19 Plymouth Argyle 46 54
20 York City 46 52
21 Peterborough United 46 47
22 Shrewsbury Town 46 46
23 Notts County 46 35
24 Rotherham United 46 35
England League 1 1996/1997 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
04/22/1997 12:00 AM Stockport County York City H2H 2 - 1 O
04/22/1997 12:00 AM Wrexham FC Crewe Alexandra FC H2H 1 - 1 U
04/24/1997 12:00 AM Watford FC Chesterfield FC H2H 0 - 2 U
04/26/1997 12:00 AM Peterborough United Luton Town H2H 0 - 1 U
04/26/1997 12:00 AM Stockport County Wycombe Wanderers H2H 2 - 1 O
04/26/1997 12:00 AM Millwall FC Gillingham FC H2H 0 - 2 U
04/26/1997 12:00 AM Walsall FC Brentford FC H2H 1 - 0 U
04/26/1997 12:00 AM Watford FC Bury FC H2H 0 - 0 U
04/26/1997 12:00 AM Bristol City Plymouth Argyle H2H 3 - 1 O
04/26/1997 12:00 AM Notts County Burnley FC H2H 1 - 1 U
04/26/1997 12:00 AM Rotherham United York City H2H 0 - 2 U
04/26/1997 12:00 AM AFC Bournemouth Wrexham FC H2H 2 - 1 O
04/26/1997 12:00 AM Blackpool FC Bristol Rovers H2H 3 - 2 O
04/26/1997 12:00 AM Crewe Alexandra FC Chesterfield FC H2H 1 - 2 O
04/26/1997 12:00 AM Shrewsbury Town Preston North End H2H 0 - 2 U
04/28/1997 12:00 AM Chesterfield FC Stockport County H2H 0 - 1 U
04/29/1997 12:00 AM Gillingham FC Walsall FC H2H 2 - 0 U
04/30/1997 12:00 AM Bristol City Chesterfield FC H2H 2 - 0 U
05/03/1997 12:00 AM Burnley FC Watford FC H2H 4 - 1 O
05/03/1997 12:00 AM Bury FC Millwall FC H2H 2 - 0 U
05/03/1997 12:00 AM Gillingham FC Shrewsbury Town H2H 2 - 0 U
05/03/1997 12:00 AM Plymouth Argyle AFC Bournemouth H2H 0 - 0 U
05/03/1997 12:00 AM York City Crewe Alexandra FC H2H 1 - 1 U
05/03/1997 12:00 AM Bristol Rovers Rotherham United H2H 1 - 2 O
05/03/1997 12:00 AM Chesterfield FC Notts County H2H 1 - 0 U
05/03/1997 12:00 AM Luton Town Stockport County H2H 1 - 1 U
05/03/1997 12:00 AM Wycombe Wanderers Bristol City H2H 2 - 0 U
05/03/1997 12:00 AM Brentford FC Peterborough United H2H 0 - 1 U
05/03/1997 12:00 AM Preston North End Walsall FC H2H 2 - 0 U
05/03/1997 12:00 AM Wrexham FC Blackpool FC H2H 2 - 1 O