Thursday, March 06, 2008 2:17:31 AM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England League 1
England League 1
1999/2000 Season
England League 1 1999/2000 Statistic
Finisned Games552100.00%
Further Games00.00%
Home Wins23442.39%
Draws15528.08%
Away Wins16329.53%
Total Goals14042.54 Goals
Home Goals7701.39 Goals
Away Goals6341.15 Goals
Best AttackGillingham FC79 Goals
Home Best AttackGillingham FC46 Goals
Away Best AttackPreston North End37 Goals
Worst AttackChesterfield FC34 Goals
Home Worst AttackScunthorpe United16 Goals
Away Worst AttackChesterfield FC17 Goals
Best DeffencePreston North End37 Goals
Home Best DeffenceWigan Athletic14 Goals
Away Best DeffencePreston North End14 Goals
Worst DeffenceColchester United82 Goals
Home Worst DeffenceColchester United40 Goals
Away Worst DeffenceReading FC45 Goals
ENG2 Standing
Ranking Team Pld PTS
1 Preston North End 46 95
2 Burnley FC 46 88
3 Gillingham FC 46 85
4 Wigan Athletic 46 83
5 Millwall FC 46 82
6 Stoke City 46 82
7 Bristol Rovers 46 80
8 Notts County 46 65
9 Bristol City 46 64
10 Reading FC 46 62
11 Wrexham FC 46 62
12 Wycombe Wanderers 46 61
13 Luton Town 46 61
14 Oldham Athletic 46 60
15 Bury FC 46 57
16 AFC Bournemouth 46 57
17 Brentford FC 46 52
18 Colchester United 46 52
19 Cambridge United 46 48
20 Oxford United 46 45
21 Cardiff City 46 44
22 Blackpool FC 46 41
23 Scunthorpe United 46 39
24 Chesterfield FC 46 36
England League 1 1999/2000 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
04/24/2000 12:00 AM Blackpool FC Bristol Rovers H2H 2 - 1 O
04/24/2000 12:00 AM Bristol City Oxford United H2H 2 - 2 O
04/24/2000 12:00 AM Cambridge United Preston North End H2H 2 - 0 U
04/25/2000 12:00 AM AFC Bournemouth Chesterfield FC H2H 1 - 1 U
04/29/2000 12:00 AM Wycombe Wanderers Luton Town H2H 0 - 1 U
04/29/2000 12:00 AM Burnley FC Cambridge United H2H 2 - 0 U
04/29/2000 12:00 AM Bury FC Reading FC H2H 1 - 1 U
04/29/2000 12:00 AM Colchester United Bristol City H2H 3 - 4 O
04/29/2000 12:00 AM Wigan Athletic Wrexham FC H2H 0 - 1 U
04/29/2000 12:00 AM Bristol Rovers AFC Bournemouth H2H 2 - 2 O
04/29/2000 12:00 AM Preston North End Millwall FC H2H 3 - 2 O
04/29/2000 12:00 AM Chesterfield FC Notts County H2H 2 - 1 O
04/29/2000 12:00 AM Oxford United Scunthorpe United H2H 2 - 0 U
04/29/2000 12:00 AM Gillingham FC Brentford FC H2H 2 - 0 U
04/29/2000 12:00 AM Oldham Athletic Blackpool FC H2H 1 - 1 U
04/30/2000 12:00 AM Stoke City Cardiff City H2H 2 - 1 O
05/02/2000 12:00 AM Gillingham FC Cardiff City H2H 4 - 1 O
05/03/2000 12:00 AM Stoke City Bury FC H2H 3 - 0 O
05/06/2000 12:00 AM AFC Bournemouth Wigan Athletic H2H 2 - 2 O
05/06/2000 12:00 AM Brentford FC Colchester United H2H 0 - 0 U
05/06/2000 12:00 AM Luton Town Oldham Athletic H2H 1 - 1 U
05/06/2000 12:00 AM Notts County Bury FC H2H 2 - 2 O
05/06/2000 12:00 AM Scunthorpe United Burnley FC H2H 1 - 2 O
05/06/2000 12:00 AM Wrexham FC Gillingham FC H2H 1 - 0 U
05/06/2000 12:00 AM Blackpool FC Chesterfield FC H2H 2 - 2 O
05/06/2000 12:00 AM Millwall FC Oxford United H2H 1 - 0 U
05/06/2000 12:00 AM Bristol City Preston North End H2H 0 - 2 U
05/06/2000 12:00 AM Cambridge United Wycombe Wanderers H2H 1 - 2 O
05/06/2000 12:00 AM Cardiff City Bristol Rovers H2H 1 - 0 U
05/06/2000 12:00 AM Reading FC Stoke City H2H 1 - 0 U