Thursday, March 06, 2008 1:36:53 AM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England League 1
England League 1
2001/2002 Season
England League 1 2001/2002 Statistic
Finisned Games557100.00%
Further Games00.00%
Home Wins26247.04%
Draws15327.47%
Away Wins14225.49%
Total Goals14812.66 Goals
Home Goals8731.57 Goals
Away Goals6081.09 Goals
Best AttackBrentford FC79 Goals
Home Best AttackBrentford FC50 Goals
Away Best AttackCardiff City38 Goals
Worst AttackBury FC43 Goals
Home Worst AttackSwindon Town26 Goals
Away Worst AttackPort Vale FC16 Goals
Best DeffenceBrighton & Hove Albi42 Goals
Home Best DeffenceStoke City14 Goals
Away Best DeffenceReading FC23 Goals
Worst DeffenceCambridge United93 Goals
Home Worst DeffenceChesterfield FC36 Goals
Away Worst DeffenceCambridge United59 Goals
ENG2 Standing
Ranking Team Pld PTS
1 Brighton & Hove Albion 46 90
2 Reading FC 46 84
3 Brentford FC 46 83
4 Cardiff City 46 83
5 Stoke City 46 80
6 Huddersfield Town 46 78
7 Bristol City 46 73
8 Queens Park Rangers 46 71
9 Oldham Athletic 46 70
10 Wigan Athletic 46 64
11 Wycombe Wanderers 46 64
12 Tranmere Rovers 46 63
13 Swindon Town 46 59
14 Port Vale FC 46 58
15 Colchester United 46 57
16 Blackpool FC 46 56
17 Peterborough United 46 55
18 Chesterfield FC 46 52
19 Notts County 46 50
20 Northampton Town 46 49
21 AFC Bournemouth 46 44
22 Bury FC 46 44
23 Wrexham FC 46 43
24 Cambridge United 46 34
England League 1 2001/2002 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
04/10/2002 02:45 AM Huddersfield Town Cardiff City H2H 2 - 2 O
04/13/2002 10:00 PM Queens Park Rangers Brentford FC H2H 0 - 0 U
04/13/2002 10:00 PM Wycombe Wanderers Oldham Athletic H2H 2 - 1 O
04/13/2002 10:00 PM Bury FC Colchester United H2H 1 - 3 O
04/13/2002 10:00 PM Wigan Athletic Northampton Town H2H 3 - 0 O
04/13/2002 10:00 PM Blackpool FC Bristol City H2H 5 - 1 O
04/13/2002 10:00 PM AFC Bournemouth Chesterfield FC H2H 3 - 1 O
04/13/2002 10:00 PM Brighton & Hove Albion Swindon Town H2H 0 - 0 U
04/13/2002 10:00 PM Cambridge United Tranmere Rovers H2H 2 - 1 O
04/13/2002 10:00 PM Cardiff City Notts County H2H 2 - 1 O
04/13/2002 10:00 PM Huddersfield Town Port Vale FC H2H 2 - 1 O
04/13/2002 10:00 PM Reading FC Peterborough United H2H 2 - 2 O
04/13/2002 10:00 PM Stoke City Wrexham FC H2H 1 - 0 U
04/20/2002 10:00 PM Brentford FC Reading FC H2H 1 - 1 U
04/20/2002 10:00 PM Northampton Town Cambridge United H2H 2 - 2 O
04/20/2002 10:00 PM Oldham Athletic Queens Park Rangers H2H 1 - 0 U
04/20/2002 10:00 PM Bristol City Stoke City H2H 1 - 1 U
04/20/2002 10:00 PM Notts County Huddersfield Town H2H 2 - 1 O
04/20/2002 10:00 PM 1Port Vale FC Brighton & Hove Albion H2H 0 - 1 U
04/20/2002 10:00 PM Swindon Town Wycombe Wanderers H2H 1 - 1 U
04/20/2002 10:00 PM Tranmere Rovers Cardiff City H2H 0 - 1 U
04/20/2002 10:00 PM Colchester United Wigan Athletic H2H 2 - 2 O
04/20/2002 10:00 PM Chesterfield FC Blackpool FC H2H 2 - 1 O
04/20/2002 10:00 PM Peterborough United Bury FC H2H 2 - 1 O
04/20/2002 10:00 PM Wrexham FC AFC Bournemouth1 H2H 2 - 1 O
04/28/2002 09:00 PM Stoke City Cardiff City H2H 1 - 2 O
04/28/2002 10:00 PM Huddersfield Town Brentford FC H2H 0 - 0 U
05/02/2002 02:45 AM Brentford FC Huddersfield Town H2H 2 - 1 O
05/02/2002 02:45 AM 1Cardiff City Stoke City H2H 0 - 1
OT(0 - 2)
U
05/11/2002 08:30 PM Brentford FC Stoke City H2H 0 - 2 U