Thursday, March 06, 2008 1:38:31 AM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England League 2
England League 2
1994/1995 Season
England League 2 1994/1995 Statistic
Finisned Games462100.00%
Further Games00.00%
Home Wins20845.02%
Draws12025.97%
Away Wins13429.00%
Total Goals12322.67 Goals
Home Goals7041.52 Goals
Away Goals5281.14 Goals
Best AttackMansfield Town84 Goals
Home Best AttackMansfield Town45 Goals
Away Best AttackMansfield Town39 Goals
Worst AttackExeter City36 Goals
Home Worst AttackHereford United24 Goals
Away Worst AttackHartlepool United10 Goals
Best DeffenceCarlisle United31 Goals
Home Best DeffenceChesterfield FC10 Goals
Away Best DeffenceCarlisle United17 Goals
Worst DeffenceScarborough70 Goals
Home Worst DeffenceExeter City36 Goals
Away Worst DeffenceRochdale44 Goals
ENG3 Standing
Ranking Team Pld PTS
1 Carlisle United 42 91
2 Walsall FC 42 85
3 Chesterfield FC 42 81
4 Bury FC 42 79
5 Preston North End 42 67
6 Mansfield Town 42 65
7 Fulham FC 42 62
8 Scunthorpe United 42 62
9 Doncaster Rovers 42 61
10 Colchester United 42 58
11 Lincoln City 42 56
12 Barnet FC 42 56
13 Torquay United 42 55
14 Wigan Athletic 42 52
15 Rochdale 42 50
16 Hereford United 42 49
17 Northampton Town 42 44
18 Hartlepool United 42 43
19 Darlington FC 42 41
20 Gillingham FC 42 41
21 Scarborough 42 34
22 Exeter City 42 34
England League 2 1994/1995 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
04/22/1995 12:00 AM Exeter City Barnet FC H2H 1 - 2 O
04/22/1995 12:00 AM Hartlepool United Hereford United H2H 4 - 0 O
04/22/1995 12:00 AM Scunthorpe United Scarborough H2H 3 - 1 O
04/22/1995 12:00 AM Darlington FC Rochdale H2H 4 - 0 O
04/22/1995 12:00 AM Preston North End Torquay United H2H 0 - 1 U
04/25/1995 12:00 AM Rochdale Scarborough H2H 1 - 1 U
04/29/1995 12:00 AM Exeter City Fulham FC H2H 0 - 1 U
04/29/1995 12:00 AM Lincoln City Bury FC H2H 0 - 3 O
04/29/1995 12:00 AM Rochdale Wigan Athletic H2H 1 - 0 U
04/29/1995 12:00 AM Darlington FC Chesterfield FC H2H 0 - 1 U
04/29/1995 12:00 AM Preston North End Hartlepool United H2H 3 - 0 O
04/29/1995 12:00 AM Mansfield Town Torquay United H2H 2 - 2 O
04/29/1995 12:00 AM Walsall FC Scunthorpe United H2H 2 - 1 O
04/29/1995 12:00 AM Barnet FC Northampton Town H2H 2 - 3 O
04/29/1995 12:00 AM Colchester United Carlisle United H2H 0 - 1 U
04/29/1995 12:00 AM Doncaster Rovers Scarborough H2H 1 - 0 U
04/29/1995 12:00 AM Gillingham FC Hereford United H2H 0 - 0 U
05/02/1995 12:00 AM Scarborough Walsall FC H2H 1 - 2 O
05/02/1995 12:00 AM Chesterfield FC Carlisle United H2H 1 - 2 O
05/04/1995 12:00 AM Bury FC Walsall FC H2H 0 - 2 U
05/06/1995 12:00 AM Bury FC Darlington FC H2H 2 - 1 O
05/06/1995 12:00 AM Carlisle United Lincoln City H2H 2 - 3 O
05/06/1995 12:00 AM Fulham FC Rochdale H2H 5 - 0 O
05/06/1995 12:00 AM Northampton Town Exeter City H2H 2 - 1 O
05/06/1995 12:00 AM Scunthorpe United Preston North End H2H 2 - 1 O
05/06/1995 12:00 AM Chesterfield FC Colchester United H2H 2 - 2 O
05/06/1995 12:00 AM Hartlepool United Mansfield Town H2H 3 - 2 O
05/06/1995 12:00 AM Torquay United Gillingham FC H2H 3 - 1 O
05/06/1995 12:00 AM Hereford United Barnet FC H2H 3 - 2 O
05/06/1995 12:00 AM Wigan Athletic Doncaster Rovers H2H 3 - 2 O