Thursday, March 06, 2008 2:17:32 AM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England League 2
England League 2
2000/2001 Season
England League 2 2000/2001 Statistic
Finisned Games552100.00%
Further Games00.00%
Home Wins27349.46%
Draws15728.44%
Away Wins12222.10%
Total Goals13972.53 Goals
Home Goals8431.53 Goals
Away Goals5541.00 Goals
Best AttackCardiff City95 Goals
Home Best AttackCardiff City56 Goals
Away Best AttackCardiff City39 Goals
Worst AttackExeter City40 Goals
Home Worst AttackExeter City22 Goals
Away Worst AttackDarlington FC16 Goals
Best DeffenceBrighton & Hove Albi35 Goals
Home Best DeffenceBrighton & Hove Albi14 Goals
Away Best DeffenceBrighton & Hove Albi21 Goals
Worst DeffenceBarnet FC81 Goals
Home Worst DeffenceHalifax Town32 Goals
Away Worst DeffenceBarnet FC52 Goals
ENG3 Standing
Ranking Team Pld PTS
1 Brighton & Hove Albion 46 92
2 Chesterfield FC 46 89
3 Cardiff City 46 82
4 Hartlepool United 46 77
5 Leyton Orient FC 46 75
6 Hull City 46 74
7 Blackpool FC 46 72
8 Rochdale 46 71
9 Cheltenham Town 46 68
10 Scunthorpe United 46 65
11 Southend United 46 63
12 Plymouth Argyle 46 58
13 Mansfield Town 46 58
14 Macclesfield Town 46 56
15 Shrewsbury Town 46 55
16 Kidderminster Harriers 46 53
17 York City 46 52
18 Lincoln City 46 51
19 Exeter City 46 50
20 Darlington FC 46 49
21 Torquay United 46 49
22 Carlisle United 46 48
23 Halifax Town 46 47
24 Barnet FC 46 45
England League 2 2000/2001 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
04/28/2001 12:00 AM Cardiff City Shrewsbury Town H2H 3 - 1 O
04/28/2001 12:00 AM Leyton Orient FC Cheltenham Town H2H 0 - 0 U
04/28/2001 12:00 AM Lincoln City Plymouth Argyle H2H 2 - 1 O
04/28/2001 12:00 AM Rochdale Mansfield Town H2H 1 - 0 U
04/28/2001 12:00 AM Torquay United York City H2H 2 - 2 O
04/28/2001 12:00 AM Blackpool FC Barnet FC H2H 3 - 2 O
04/28/2001 12:00 AM Southend United Carlisle United H2H 1 - 1 U
04/28/2001 12:00 AM Halifax Town Darlington FC H2H 1 - 0 U
04/28/2001 12:00 AM Kidderminster Harriers Hartlepool United H2H 0 - 1 U
04/30/2001 12:00 AM Lincoln City Halifax Town H2H 1 - 1 U
05/01/2001 12:00 AM Rochdale Plymouth Argyle H2H 2 - 1 O
05/01/2001 12:00 AM Shrewsbury Town York City H2H 2 - 0 U
05/01/2001 12:00 AM Mansfield Town Darlington FC H2H 3 - 2 O
05/01/2001 12:00 AM Southend United Hull City H2H 1 - 1 U
05/01/2001 12:00 AM Brighton & Hove Albion Chesterfield FC H2H 1 - 0 U
05/02/2001 12:00 AM Lincoln City Carlisle United H2H 1 - 1 U
05/03/2001 12:00 AM Halifax Town Brighton & Hove Albion H2H 0 - 0 U
05/05/2001 12:00 AM Cheltenham Town Southend United H2H 2 - 1 O
05/05/2001 12:00 AM York City Kidderminster Harriers H2H 1 - 0 U
05/05/2001 12:00 AM Chesterfield FC Halifax Town H2H 3 - 0 O
05/05/2001 12:00 AM Darlington FC Blackpool FC H2H 1 - 3 O
05/05/2001 12:00 AM Barnet FC Torquay United H2H 2 - 3 O
05/05/2001 12:00 AM Carlisle United Hull City H2H 0 - 0 U
05/05/2001 12:00 AM Mansfield Town Scunthorpe United H2H 1 - 0 U
05/05/2001 12:00 AM Plymouth Argyle Rochdale H2H 0 - 0 U
05/05/2001 12:00 AM Shrewsbury Town Brighton & Hove Albion H2H 3 - 0 O
05/05/2001 12:00 AM Exeter City Lincoln City H2H 0 - 0 U
05/05/2001 12:00 AM Hartlepool United Cardiff City H2H 3 - 1 O
05/05/2001 12:00 AM Macclesfield Town Leyton Orient FC H2H 0 - 2 U
05/08/2001 12:00 AM Southend United Mansfield Town H2H 3 - 1 O