Thursday, March 06, 2008 2:08:49 AM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England League Championship
England League Championship
1994/1995 Season
England League Championship 1994/1995 Statistic
Finisned Games552100.00%
Further Games00.00%
Home Wins27650.00%
Draws15327.72%
Away Wins12322.28%
Total Goals13892.52 Goals
Home Goals8411.52 Goals
Away Goals5480.99 Goals
Best AttackWolverhampton Wander77 Goals
Home Best AttackTranmere Rovers51 Goals
Away Best AttackWolverhampton Wander38 Goals
Worst AttackSunderland AFC41 Goals
Home Worst AttackSunderland AFC22 Goals
Away Worst AttackBurnley FC13 Goals
Best DeffenceMiddlesbrough FC40 Goals
Home Best DeffenceBolton Wanderers13 Goals
Away Best DeffenceMiddlesbrough FC21 Goals
Worst DeffenceBurnley FC74 Goals
Home Worst DeffenceBurnley FC33 Goals
Away Worst DeffenceSouthend United48 Goals
ENG1 Standing
Ranking Team Pld PTS
1 Middlesbrough FC 46 82
2 Reading FC 46 79
3 Bolton Wanderers 46 77
4 Wolverhampton Wanderers 46 76
5 Tranmere Rovers 46 76
6 Barnsley FC 46 72
7 Watford FC 46 70
8 Sheffield United 46 68
9 Derby County 46 66
10 Grimsby Town 46 65
11 Stoke City 46 63
12 Millwall FC 46 62
13 Southend United 46 62
14 Oldham Athletic 46 61
15 Charlton Athletic 46 59
16 Luton Town 46 58
17 Port Vale FC 46 58
18 West Bromwich Albion 46 58
19 Portsmouth FC 46 58
20 Sunderland AFC 46 54
21 Swindon Town 46 48
22 Burnley FC 46 46
23 Bristol City 46 45
24 Notts County 46 40
England League Championship 1994/1995 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
04/22/1995 12:00 AM Sheffield United Wolverhampton Wanderers H2H 3 - 3 O
04/29/1995 12:00 AM Stoke City Millwall FC H2H 4 - 3 O
04/29/1995 12:00 AM Swindon Town Portsmouth FC H2H 0 - 2 U
04/29/1995 12:00 AM Burnley FC Sunderland AFC H2H 1 - 1 U
04/29/1995 12:00 AM Derby County Southend United H2H 1 - 2 O
04/29/1995 12:00 AM Barnsley FC Sheffield United H2H 2 - 1 O
04/29/1995 12:00 AM Bristol City Reading FC H2H 1 - 2 O
04/29/1995 12:00 AM Charlton Athletic Port Vale FC H2H 1 - 1 U
04/29/1995 12:00 AM Grimsby Town Wolverhampton Wanderers H2H 0 - 0 U
04/29/1995 12:00 AM Notts County Watford FC H2H 1 - 0 U
04/29/1995 12:00 AM Oldham Athletic Bolton Wanderers H2H 3 - 1 O
04/30/1995 12:00 AM Middlesbrough FC Luton Town H2H 2 - 1 O
04/30/1995 12:00 AM West Bromwich Albion Tranmere Rovers H2H 5 - 1 O
05/02/1995 12:00 AM Barnsley FC Oldham Athletic H2H 1 - 1 U
05/02/1995 12:00 AM Watford FC Charlton Athletic H2H 2 - 0 U
05/03/1995 12:00 AM Stoke City Bolton Wanderers H2H 1 - 1 U
05/03/1995 12:00 AM Tranmere Rovers Wolverhampton Wanderers H2H 1 - 1 U
05/03/1995 12:00 AM Swindon Town Notts County H2H 3 - 0 O
05/06/1995 12:00 AM Sheffield United Grimsby Town H2H 3 - 1 O
05/07/1995 12:00 AM Luton Town Stoke City H2H 2 - 3 O
05/07/1995 12:00 AM Port Vale FC Notts County H2H 1 - 1 U
05/07/1995 12:00 AM Reading FC Charlton Athletic H2H 2 - 1 O
05/07/1995 12:00 AM Tranmere Rovers Middlesbrough FC H2H 1 - 1 U
05/07/1995 12:00 AM Bolton Wanderers Burnley FC H2H 1 - 1 U
05/07/1995 12:00 AM Portsmouth FC Oldham Athletic H2H 1 - 1 U
05/07/1995 12:00 AM Watford FC Derby County H2H 2 - 1 O
05/07/1995 12:00 AM Millwall FC Bristol City H2H 1 - 1 U
05/07/1995 12:00 AM Southend United Barnsley FC H2H 3 - 1 O
05/07/1995 12:00 AM Sunderland AFC West Bromwich Albion H2H 2 - 2 O
05/07/1995 12:00 AM Wolverhampton Wanderers Swindon Town H2H 1 - 1 U