Thursday, March 27, 2008 4:41:59 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 1986/1987Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
1986-08-23 00:00 Newcastle United 0 - 2 Liverpool FC H2H U
1986-08-23 00:00 Southampton FC 5 - 1 Queens Park Rangers H2H O
1986-08-23 00:00 Watford FC 3 - 0 Oxford United H2H O
1986-08-23 00:00 West Ham United 1 - 0 Coventry City H2H U
1986-08-23 00:00 Arsenal FC 1 - 0 Manchester United H2H U
1986-08-23 00:00 Aston Villa FC 0 - 3 Tottenham Hotspur H2H O
1986-08-23 00:00 Charlton Athletic 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1986-08-23 00:00 Chelsea FC 0 - 0 Norwich City H2H U
1986-08-23 00:00 Everton FC 2 - 0 Nottingham Forest H2H U
1986-08-23 00:00 Leicester City 1 - 1 Luton Town H2H U
1986-08-23 00:00 Manchester City 3 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
1986-08-25 00:00 Liverpool FC 0 - 0 Manchester City H2H U
1986-08-25 00:00 Manchester United 2 - 3 West Ham United H2H O
1986-08-25 00:00 Oxford United 1 - 1 Chelsea FC H2H U
1986-08-25 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 2 Everton FC H2H O
1986-08-25 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 1 Newcastle United H2H U
1986-08-26 00:00 Coventry City 2 - 1 Arsenal FC H2H O
1986-08-26 00:00 Luton Town 2 - 1 Southampton FC H2H O
1986-08-26 00:00 Queens Park Rangers 3 - 2 Watford FC H2H O
1986-08-26 00:00 Milton Keynes Dons FC 3 - 2 Aston Villa FC H2H O
1986-08-27 00:00 Nottingham Forest 4 - 0 Charlton Athletic H2H O
1986-08-30 00:00 Luton Town 0 - 0 Newcastle United H2H U
1986-08-30 00:00 Manchester United 0 - 1 Charlton Athletic H2H U
1986-08-30 00:00 Norwich City 4 - 3 Southampton FC H2H O
1986-08-30 00:00 Nottingham Forest 1 - 1 Watford FC H2H U
1986-08-30 00:00 Oxford United 0 - 0 West Ham United H2H U
1986-08-30 00:00 Queens Park Rangers 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
1986-08-30 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 0 Chelsea FC H2H U
1986-08-30 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 0 Manchester City H2H U
1986-08-30 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 0 Leicester City H2H U
1986-08-30 00:00 Coventry City 1 - 1 Everton FC H2H U
1986-08-30 00:00 Liverpool FC 2 - 1 Arsenal FC H2H O
1986-09-02 00:00 Southampton FC 2 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1986-09-02 00:00 West Ham United 1 - 2 Nottingham Forest H2H O
1986-09-02 00:00 Arsenal FC 2 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1986-09-02 00:00 Charlton Athletic 0 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1986-09-02 00:00 Chelsea FC 0 - 0 Coventry City H2H U
1986-09-02 00:00 Everton FC 3 - 1 Oxford United H2H O
1986-09-03 00:00 Aston Villa FC 2 - 1 Luton Town H2H O
1986-09-03 00:00 Leicester City 2 - 1 Liverpool FC H2H O
1986-09-03 00:00 Manchester City 2 - 2 Norwich City H2H O
1986-09-03 00:00 Newcastle United 0 - 2 Queens Park Rangers H2H U
1986-09-06 00:00 Newcastle United 2 - 3 Sheffield Wednesday H2H O
1986-09-06 00:00 Southampton FC 1 - 3 Nottingham Forest H2H O
1986-09-06 00:00 Watford FC 0 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1986-09-06 00:00 West Ham United 2 - 5 Liverpool FC H2H O
1986-09-06 00:00 Arsenal FC 0 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1986-09-06 00:00 Aston Villa FC 1 - 2 Oxford United H2H O
1986-09-06 00:00 Charlton Athletic 1 - 2 Norwich City H2H O
1986-09-06 00:00 Chelsea FC 1 - 3 Luton Town H2H O
1986-09-06 00:00 Everton FC 0 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1986-09-06 00:00 Leicester City 1 - 1 Manchester United H2H U
1986-09-06 00:00 Manchester City 0 - 1 Coventry City H2H U
1986-09-13 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 2 Leicester City H2H O
1986-09-13 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 3 Chelsea FC H2H O
1986-09-13 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 2 Everton FC H2H O
1986-09-13 00:00 Coventry City 3 - 0 Newcastle United H2H O
1986-09-13 00:00 Liverpool FC 2 - 0 Charlton Athletic H2H U
1986-09-13 00:00 Luton Town 0 - 0 Arsenal FC H2H U
1986-09-13 00:00 Manchester United 5 - 1 Southampton FC H2H O
1986-09-13 00:00 Norwich City 1 - 3 Watford FC H2H O
1986-09-13 00:00 Nottingham Forest 6 - 0 Aston Villa FC H2H O
1986-09-13 00:00 Oxford United 0 - 0 Manchester City H2H U
1986-09-13 00:00 Queens Park Rangers 2 - 3 West Ham United H2H O
1986-09-16 00:00 Watford FC 1 - 0 Manchester United H2H U
1986-09-17 00:00 Norwich City 2 - 1 Leicester City H2H O
1986-09-20 00:00 Watford FC 0 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1986-09-20 00:00 West Ham United 2 - 0 Luton Town H2H U
1986-09-20 00:00 Arsenal FC 0 - 0 Oxford United H2H U
1986-09-20 00:00 Aston Villa FC 1 - 4 Norwich City H2H O
1986-09-20 00:00 Charlton Athletic 1 - 1 Coventry City H2H U
1986-09-20 00:00 Chelsea FC 2 - 6 Nottingham Forest H2H O
1986-09-20 00:00 Leicester City 1 - 2 Tottenham Hotspur H2H O
1986-09-20 00:00 Manchester City 0 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1986-09-20 00:00 Newcastle United 1 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1986-09-20 00:00 Southampton FC 2 - 1 Liverpool FC H2H O
1986-09-21 00:00 Everton FC 3 - 1 Manchester United H2H O
1986-09-27 00:00 Coventry City 1 - 0 Watford FC H2H U
1986-09-27 00:00 Liverpool FC 3 - 3 Aston Villa FC H2H O
1986-09-27 00:00 Luton Town 1 - 0 Manchester City H2H U
1986-09-27 00:00 Norwich City 2 - 0 Newcastle United H2H U
1986-09-27 00:00 Nottingham Forest 1 - 0 Arsenal FC H2H U
1986-09-27 00:00 Oxford United 3 - 2 Charlton Athletic H2H O
1986-09-27 00:00 Queens Park Rangers 0 - 1 Leicester City H2H U
1986-09-27 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 2 West Ham United H2H O
1986-09-27 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 0 Everton FC H2H U
1986-09-27 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 2 Southampton FC H2H O
1986-09-28 00:00 Manchester United 0 - 1 Chelsea FC H2H U
1986-10-04 00:00 Coventry City 0 - 1 Aston Villa FC H2H U
1986-10-04 00:00 Everton FC 0 - 1 Arsenal FC H2H U
1986-10-04 00:00 Manchester City 1 - 2 Leicester City H2H O
1986-10-04 00:00 Norwich City 1 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1986-10-04 00:00 Nottingham Forest 1 - 1 Manchester United H2H U
1986-10-04 00:00 Sheffield Wednesday 6 - 1 Oxford United H2H O
1986-10-04 00:00 Southampton FC 4 - 1 Newcastle United H2H O
1986-10-04 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 0 Luton Town H2H U
1986-10-04 00:00 Watford FC 2 - 2 West Ham United H2H O
1986-10-04 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 3 Liverpool FC H2H O
1986-10-04 00:00 Chelsea FC 0 - 1 Charlton Athletic H2H U
1986-10-11 00:00 Leicester City 3 - 1 Nottingham Forest H2H O
1986-10-11 00:00 Liverpool FC 0 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1986-10-11 00:00 Luton Town 0 - 0 Norwich City H2H U
1986-10-11 00:00 Manchester United 3 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
1986-10-11 00:00 Newcastle United 3 - 1 Manchester City H2H O
1986-10-11 00:00 Oxford United 2 - 0 Coventry City H2H U
1986-10-11 00:00 Queens Park Rangers 2 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
1986-10-11 00:00 West Ham United 5 - 3 Chelsea FC H2H O
1986-10-11 00:00 Arsenal FC 3 - 1 Watford FC H2H O
1986-10-11 00:00 Aston Villa FC 3 - 1 Southampton FC H2H O
1986-10-11 00:00 Charlton Athletic 3 - 2 Everton FC H2H O
1986-10-18 00:00 Norwich City 1 - 1 West Ham United H2H U
1986-10-18 00:00 Nottingham Forest 1 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1986-10-18 00:00 Southampton FC 0 - 2 Everton FC H2H U
1986-10-18 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1986-10-18 00:00 Watford FC 4 - 2 Aston Villa FC H2H O
1986-10-18 00:00 Charlton Athletic 2 - 0 Leicester City H2H U
1986-10-18 00:00 Chelsea FC 2 - 1 Manchester City H2H O
1986-10-18 00:00 Liverpool FC 4 - 0 Oxford United H2H O
1986-10-18 00:00 Manchester United 1 - 0 Luton Town H2H U
1986-10-18 00:00 Newcastle United 1 - 2 Arsenal FC H2H O
1986-10-19 00:00 Coventry City 1 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1986-10-25 00:00 Queens Park Rangers 2 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1986-10-25 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 2 Coventry City H2H O
1986-10-25 00:00 West Ham United 1 - 3 Charlton Athletic H2H O
1986-10-25 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 0 Norwich City H2H U
1986-10-25 00:00 Arsenal FC 3 - 1 Chelsea FC H2H O
1986-10-25 00:00 Aston Villa FC 2 - 0 Newcastle United H2H U
1986-10-25 00:00 Everton FC 3 - 2 Watford FC H2H O
1986-10-25 00:00 Leicester City 2 - 3 Southampton FC H2H O
1986-10-25 00:00 Luton Town 4 - 1 Liverpool FC H2H O
1986-10-25 00:00 Oxford United 2 - 1 Nottingham Forest H2H O
1986-10-26 00:00 Manchester City 1 - 1 Manchester United H2H U
1986-11-01 00:00 Southampton FC 1 - 1 Manchester City H2H U
1986-11-01 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1986-11-01 00:00 Aston Villa FC 2 - 0 Leicester City H2H U
1986-11-01 00:00 Charlton Athletic 0 - 2 Arsenal FC H2H U
1986-11-01 00:00 Chelsea FC 0 - 0 Watford FC H2H U
1986-11-01 00:00 Liverpool FC 6 - 2 Norwich City H2H O
1986-11-01 00:00 Luton Town 1 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1986-11-01 00:00 Manchester United 1 - 1 Coventry City H2H U
1986-11-01 00:00 Newcastle United 0 - 0 Oxford United H2H U
1986-11-01 00:00 Nottingham Forest 3 - 2 Sheffield Wednesday H2H O
1986-11-02 00:00 West Ham United 1 - 0 Everton FC H2H U
1986-11-08 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 1 Luton Town H2H U
1986-11-08 00:00 Arsenal FC 0 - 0 West Ham United H2H U
1986-11-08 00:00 Coventry City 1 - 0 Nottingham Forest H2H U
1986-11-08 00:00 Everton FC 2 - 2 Chelsea FC H2H O
1986-11-08 00:00 Leicester City 1 - 1 Newcastle United H2H U
1986-11-08 00:00 Manchester City 3 - 1 Aston Villa FC H2H O
1986-11-08 00:00 Norwich City 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1986-11-08 00:00 Oxford United 2 - 0 Manchester United H2H U
1986-11-08 00:00 Queens Park Rangers 1 - 3 Liverpool FC H2H O
1986-11-08 00:00 Sheffield Wednesday 3 - 1 Southampton FC H2H O
1986-11-08 00:00 Watford FC 4 - 1 Charlton Athletic H2H O
1986-11-15 00:00 Aston Villa FC 0 - 0 Chelsea FC H2H U
1986-11-15 00:00 Leicester City 0 - 2 Everton FC H2H U
1986-11-15 00:00 Luton Town 4 - 2 Nottingham Forest H2H O
1986-11-15 00:00 Manchester City 2 - 1 Charlton Athletic H2H O
1986-11-15 00:00 Newcastle United 2 - 2 Watford FC H2H O
1986-11-15 00:00 Norwich City 0 - 0 Manchester United H2H U
1986-11-15 00:00 Queens Park Rangers 1 - 1 Oxford United H2H U
1986-11-15 00:00 Southampton FC 0 - 4 Arsenal FC H2H O
1986-11-15 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 0 Coventry City H2H U
1986-11-15 00:00