Thursday, March 27, 2008 4:42:00 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 1988/1989Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
1988-08-27 00:00 Charlton Athletic 0 - 3 Liverpool FC H2H O
1988-08-27 00:00 Aston Villa FC 2 - 2 Millwall FC H2H O
1988-08-27 00:00 Derby County 1 - 0 Middlesbrough FC H2H U
1988-08-27 00:00 Everton FC 4 - 0 Newcastle United H2H O
1988-08-27 00:00 Manchester United 0 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1988-08-27 00:00 Norwich City 2 - 1 Nottingham Forest H2H O
1988-08-27 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 0 Luton Town H2H U
1988-08-27 00:00 Southampton FC 4 - 0 West Ham United H2H O
1988-08-27 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 5 Arsenal FC H2H O
1988-09-03 00:00 West Ham United 1 - 3 Charlton Athletic H2H O
1988-09-03 00:00 Arsenal FC 2 - 3 Aston Villa FC H2H O
1988-09-03 00:00 Coventry City 0 - 1 Everton FC H2H U
1988-09-03 00:00 Liverpool FC 1 - 0 Manchester United H2H U
1988-09-03 00:00 Luton Town 2 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1988-09-03 00:00 Middlesbrough FC 2 - 3 Norwich City H2H O
1988-09-03 00:00 Millwall FC 1 - 0 Derby County H2H U
1988-09-03 00:00 Newcastle United 2 - 2 Tottenham Hotspur H2H O
1988-09-03 00:00 Nottingham Forest 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1988-09-03 00:00 Queens Park Rangers 0 - 1 Southampton FC H2H U
1988-09-10 00:00 Aston Villa FC 1 - 1 Liverpool FC H2H U
1988-09-10 00:00 Charlton Athletic 0 - 3 Millwall FC H2H O
1988-09-10 00:00 Derby County 2 - 0 Newcastle United H2H U
1988-09-10 00:00 Everton FC 1 - 1 Nottingham Forest H2H U
1988-09-10 00:00 Manchester United 1 - 0 Middlesbrough FC H2H U
1988-09-10 00:00 Norwich City 1 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1988-09-10 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 2 Coventry City H2H O
1988-09-10 00:00 Southampton FC 2 - 1 Luton Town H2H O
1988-09-10 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 3 Arsenal FC H2H O
1988-09-10 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 1 West Ham United H2H U
1988-09-17 00:00 Liverpool FC 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1988-09-17 00:00 Luton Town 0 - 2 Manchester United H2H U
1988-09-17 00:00 Middlesbrough FC 1 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1988-09-17 00:00 Millwall FC 2 - 1 Everton FC H2H O
1988-09-17 00:00 Newcastle United 0 - 2 Norwich City H2H U
1988-09-17 00:00 Nottingham Forest 1 - 1 Derby County H2H U
1988-09-17 00:00 Queens Park Rangers 2 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1988-09-17 00:00 West Ham United 2 - 2 Aston Villa FC H2H O
1988-09-17 00:00 Arsenal FC 2 - 2 Southampton FC H2H O
1988-09-17 00:00 Coventry City 3 - 0 Charlton Athletic H2H O
1988-09-24 00:00 Manchester United 2 - 0 West Ham United H2H U
1988-09-24 00:00 Norwich City 2 - 2 Millwall FC H2H O
1988-09-24 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 1 Arsenal FC H2H O
1988-09-24 00:00 Southampton FC 1 - 3 Liverpool FC H2H O
1988-09-24 00:00 Tottenham Hotspur 3 - 2 Middlesbrough FC H2H O
1988-09-24 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 1 Coventry City H2H U
1988-09-24 00:00 Aston Villa FC 1 - 1 Nottingham Forest H2H U
1988-09-24 00:00 Charlton Athletic 2 - 2 Newcastle United H2H O
1988-09-24 00:00 Derby County 0 - 1 Queens Park Rangers H2H U
1988-09-24 00:00 Everton FC 0 - 2 Luton Town H2H U
1988-10-01 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 2 Manchester United H2H O
1988-10-01 00:00 West Ham United 1 - 4 Arsenal FC H2H O
1988-10-01 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 1 Everton FC H2H O
1988-10-01 00:00 Coventry City 3 - 4 Middlesbrough FC H2H O
1988-10-01 00:00 Liverpool FC 1 - 2 Newcastle United H2H O
1988-10-01 00:00 Millwall FC 3 - 2 Queens Park Rangers H2H O
1988-10-01 00:00 Norwich City 1 - 3 Charlton Athletic H2H O
1988-10-01 00:00 Nottingham Forest 0 - 0 Luton Town H2H U
1988-10-01 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
1988-10-01 00:00 Southampton FC 0 - 0 Derby County H2H U
1988-10-08 00:00 Aston Villa FC 0 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1988-10-08 00:00 Charlton Athletic 2 - 2 Tottenham Hotspur H2H O
1988-10-08 00:00 Derby County 0 - 1 Norwich City H2H U
1988-10-08 00:00 Everton FC 4 - 1 Southampton FC H2H O
1988-10-08 00:00 Luton Town 1 - 0 Liverpool FC H2H U
1988-10-08 00:00 Middlesbrough FC 1 - 0 West Ham United H2H U
1988-10-08 00:00 Newcastle United 0 - 3 Coventry City H2H O
1988-10-08 00:00 Queens Park Rangers 1 - 2 Nottingham Forest H2H O
1988-10-15 00:00 Queens Park Rangers 2 - 1 West Ham United H2H O
1988-10-15 00:00 Charlton Athletic 2 - 2 Aston Villa FC H2H O
1988-10-15 00:00 Coventry City 0 - 0 Millwall FC H2H U
1988-10-22 00:00 Aston Villa FC 2 - 0 Everton FC H2H U
1988-10-22 00:00 Derby County 0 - 0 Charlton Athletic H2H U
1988-10-22 00:00 Liverpool FC 0 - 0 Coventry City H2H U
1988-10-22 00:00 Middlesbrough FC 2 - 1 Luton Town H2H O
1988-10-22 00:00 Millwall FC 2 - 2 Nottingham Forest H2H O
1988-10-22 00:00 Norwich City 3 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1988-10-22 00:00 Southampton FC 1 - 2 Sheffield Wednesday H2H O
1988-10-22 00:00 West Ham United 2 - 0 Newcastle United H2H U
1988-10-22 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 1 Manchester United H2H U
1988-10-22 00:00 Arsenal FC 2 - 1 Queens Park Rangers H2H O
1988-10-25 00:00 Luton Town 1 - 1 Arsenal FC H2H U
1988-10-25 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 2 Southampton FC H2H O
1988-10-26 00:00 Nottingham Forest 2 - 1 Liverpool FC H2H O
1988-10-26 00:00 Manchester United 1 - 2 Norwich City H2H O
1988-10-26 00:00 Newcastle United 3 - 0 Middlesbrough FC H2H O
1988-10-29 00:00 Arsenal FC 2 - 0 Coventry City H2H U
1988-10-29 00:00 Aston Villa FC 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1988-10-29 00:00 Charlton Athletic 2 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
1988-10-29 00:00 Derby County 4 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
1988-10-29 00:00 Luton Town 0 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1988-10-29 00:00 Middlesbrough FC 4 - 2 Millwall FC H2H O
1988-10-29 00:00 Newcastle United 0 - 1 Nottingham Forest H2H U
1988-10-29 00:00 Norwich City 1 - 1 Southampton FC H2H U
1988-10-29 00:00 West Ham United 0 - 2 Liverpool FC H2H U
1988-10-30 00:00 Everton FC 1 - 1 Manchester United H2H U
1988-11-05 00:00 Manchester United 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
1988-11-05 00:00 Millwall FC 3 - 1 Luton Town H2H O
1988-11-05 00:00 Queens Park Rangers 3 - 0 Newcastle United H2H O
1988-11-05 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 1 Everton FC H2H U
1988-11-05 00:00 Southampton FC 2 - 0 Charlton Athletic H2H U
1988-11-05 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 3 Derby County H2H O
1988-11-05 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 2 Norwich City H2H U
1988-11-05 00:00 Coventry City 1 - 1 West Ham United H2H U
1988-11-05 00:00 Liverpool FC 3 - 0 Middlesbrough FC H2H O
1988-11-06 00:00 Nottingham Forest 1 - 4 Arsenal FC H2H O
1988-11-12 00:00 Middlesbrough FC 1 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1988-11-12 00:00 Newcastle United 0 - 1 Arsenal FC H2H U
1988-11-12 00:00 Norwich City 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1988-11-12 00:00 Southampton FC 3 - 1 Aston Villa FC H2H O
1988-11-12 00:00 Tottenham Hotspur 3 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1988-11-12 00:00 West Ham United 3 - 3 Nottingham Forest H2H O
1988-11-12 00:00 Charlton Athletic 1 - 2 Everton FC H2H O
1988-11-12 00:00 Coventry City 1 - 0 Luton Town H2H U
1988-11-12 00:00 Derby County 2 - 2 Manchester United H2H O
1988-11-12 00:00 Liverpool FC 1 - 1 Millwall FC H2H U
1988-11-19 00:00 Queens Park Rangers 0 - 1 Liverpool FC H2H U
1988-11-19 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 1 Charlton Athletic H2H U
1988-11-19 00:00 Arsenal FC 3 - 0 Middlesbrough FC H2H O
1988-11-19 00:00 Aston Villa FC 1 - 2 Derby County H2H O
1988-11-19 00:00 Everton FC 1 - 1 Norwich City H2H U
1988-11-19 00:00 Luton Town 4 - 1 West Ham United H2H O
1988-11-19 00:00 Manchester United 2 - 2 Southampton FC H2H O
1988-11-19 00:00 Millwall FC 4 - 0 Newcastle United H2H O
1988-11-19 00:00 Nottingham Forest 0 - 0 Coventry City H2H U
1988-11-20 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 2 Tottenham Hotspur H2H U
1988-11-23 00:00 Manchester United 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1988-11-23 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 1 Coventry City H2H U
1988-11-26 00:00 West Ham United 0 - 1 Everton FC H2H U
1988-11-26 00:00 Charlton Athletic 0 - 1 Nottingham Forest H2H U
1988-11-26 00:00 Coventry City 2 - 1 Aston Villa FC H2H O
1988-11-26 00:00 Derby County 2 - 1 Arsenal FC H2H O
1988-11-26 00:00 Liverpool FC 1 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1988-11-26 00:00 Middlesbrough FC 0 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1988-11-26 00:00 Norwich City 2 - 2 Luton Town H2H O
1988-11-26 00:00 Southampton FC 2 - 2 Millwall FC H2H O
1988-11-26 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 2 Queens Park Rangers H2H O
1988-11-27 00:00 Newcastle United 0 - 0 Manchester United H2H U
1988-12-03 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 1 Derby County H2H U
1988-12-03 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 1 Southampton FC H2H O
1988-12-03 00:00 Aston Villa FC 3 - 1 Norwich City H2H O
1988-12-03 00:00 Everton FC 1 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1988-12-03 00:00 Luton Town 0 - 0 Newcastle United H2H U
1988-12-03 00:00 Manchester United 3 - 0 Charlton Athletic H2H O
1988-12-03 00:00 Millwall FC 0 - 1 West Ham United H2H U
1988-12-03 00:00 Nottingham Forest 2 - 2 Middlesbrough FC H2H O
1988-12-03 00:00 Queens Park Rangers 2 - 1 Coventry City H2H O
1988-12-04 00:00 Arsenal FC 1 - 1 Liverpool FC H2H U
1988-12-10 00:00 Charlton Athletic 1 - 1 Queens Park Rangers H2H U
1988-12-10 00:00 Coventry City 1 - 0 Manchester United H2H U
1988-12-10 00:00 Derby County 0 - 1 Luton Town H2H U
1988-12-10 00:00 Middlesbrough FC 3 - 3 Aston Villa FC H2H O
1988-12-10 00:00 Newcastle United 2 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
1988-12-10 00:00 Norwich City 0 - 0 Arsenal FC H2H U
1988-12-10 00:00 Southampton FC 1 - 1 Nottingham Forest H2H U
1988-12-10 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 0 Millwall FC H2H U
1988-12-10 00:00 West Ham United 0 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1988-12-11 00:00 Liverpool FC 1 - 1 Everton FC H2H U
1988-12-17 00:00 Arsenal FC 2 - 1 Manchester United H2H O
1988-12-17 00:00 Coventry City 0 - 2 Derby County H2H U
1988-12-17 00:00 Liverpool FC 0 - 1 Norwich City H2H U
1988-12-17 00:00 Luton Town 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
1988-12-17 00:00 Middlesbrough FC 0 - 0 Charlton Athletic H2H U
1988-12-17 00:00 Millwall FC 1 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1988-12-17 00:00 Newcastle United