Thursday, March 27, 2008 4:42:00 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 1989/1990Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
1989-08-19 00:00 Coventry City 2 - 0 Everton FC H2H U
1989-08-19 00:00 Queens Park Rangers 2 - 0 Crystal Palace H2H U
1989-08-19 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 2 Norwich City H2H U
1989-08-19 00:00 Southampton FC 1 - 2 Millwall FC H2H O
1989-08-19 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 1 Luton Town H2H O
1989-08-19 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 1 Chelsea FC H2H U
1989-08-19 00:00 Charlton Athletic 0 - 0 Derby County H2H U
1989-08-19 00:00 Liverpool FC 3 - 1 Manchester City H2H O
1989-08-19 00:00 Manchester United 4 - 1 Arsenal FC H2H O
1989-08-19 00:00 Nottingham Forest 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
1989-08-22 00:00 Arsenal FC 2 - 0 Coventry City H2H U
1989-08-22 00:00 Chelsea FC 1 - 1 Queens Park Rangers H2H U
1989-08-22 00:00 Crystal Palace 1 - 1 Manchester United H2H U
1989-08-22 00:00 Everton FC 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1989-08-22 00:00 Luton Town 2 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1989-08-22 00:00 Millwall FC 2 - 2 Charlton Athletic H2H O
1989-08-23 00:00 Manchester City 1 - 2 Southampton FC H2H O
1989-08-23 00:00 Norwich City 1 - 1 Nottingham Forest H2H U
1989-08-23 00:00 Aston Villa FC 1 - 1 Liverpool FC H2H U
1989-08-23 00:00 Derby County 1 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1989-08-26 00:00 Arsenal FC 0 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1989-08-26 00:00 Aston Villa FC 1 - 1 Charlton Athletic H2H U
1989-08-26 00:00 Chelsea FC 4 - 0 Sheffield Wednesday H2H O
1989-08-26 00:00 Crystal Palace 0 - 1 Coventry City H2H U
1989-08-26 00:00 Derby County 2 - 0 Manchester United H2H U
1989-08-26 00:00 Everton FC 3 - 0 Southampton FC H2H O
1989-08-26 00:00 Luton Town 0 - 0 Liverpool FC H2H U
1989-08-26 00:00 Manchester City 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1989-08-26 00:00 Millwall FC 1 - 0 Nottingham Forest H2H U
1989-08-26 00:00 Norwich City 0 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1989-08-29 00:00 Southampton FC 2 - 1 Aston Villa FC H2H O
1989-08-29 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 2 Millwall FC H2H O
1989-08-29 00:00 Charlton Athletic 3 - 0 Chelsea FC H2H O
1989-08-30 00:00 Coventry City 2 - 1 Manchester City H2H O
1989-08-30 00:00 Manchester United 0 - 2 Norwich City H2H U
1989-08-30 00:00 Nottingham Forest 2 - 1 Derby County H2H O
1989-08-30 00:00 Queens Park Rangers 0 - 0 Luton Town H2H U
1989-08-30 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 1 Everton FC H2H U
1989-09-09 00:00 Everton FC 3 - 2 Manchester United H2H O
1989-09-09 00:00 Luton Town 1 - 0 Charlton Athletic H2H U
1989-09-09 00:00 Manchester City 1 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1989-09-09 00:00 Millwall FC 4 - 1 Coventry City H2H O
1989-09-09 00:00 Norwich City 4 - 4 Southampton FC H2H O
1989-09-09 00:00 Arsenal FC 5 - 0 Sheffield Wednesday H2H O
1989-09-09 00:00 Aston Villa FC 2 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1989-09-09 00:00 Chelsea FC 2 - 2 Nottingham Forest H2H O
1989-09-09 00:00 Crystal Palace 2 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1989-09-09 00:00 Derby County 0 - 3 Liverpool FC H2H O
1989-09-12 00:00 Liverpool FC 9 - 0 Crystal Palace H2H O
1989-09-16 00:00 Southampton FC 1 - 1 Crystal Palace H2H U
1989-09-16 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 4 Chelsea FC H2H O
1989-09-16 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 0 Manchester City H2H U
1989-09-16 00:00 Charlton Athletic 0 - 1 Everton FC H2H U
1989-09-16 00:00 Coventry City 1 - 0 Luton Town H2H U
1989-09-16 00:00 Liverpool FC 0 - 0 Norwich City H2H U
1989-09-16 00:00 Manchester United 5 - 1 Millwall FC H2H O
1989-09-16 00:00 Nottingham Forest 1 - 2 Arsenal FC H2H O
1989-09-16 00:00 Queens Park Rangers 0 - 1 Derby County H2H U
1989-09-16 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
1989-09-23 00:00 Arsenal FC 1 - 0 Charlton Athletic H2H U
1989-09-23 00:00 Aston Villa FC 1 - 3 Queens Park Rangers H2H O
1989-09-23 00:00 Chelsea FC 1 - 0 Coventry City H2H U
1989-09-23 00:00 Crystal Palace 1 - 0 Nottingham Forest H2H U
1989-09-23 00:00 Derby County 0 - 1 Southampton FC H2H U
1989-09-23 00:00 Everton FC 1 - 3 Liverpool FC H2H O
1989-09-23 00:00 Luton Town 1 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1989-09-23 00:00 Manchester City 5 - 1 Manchester United H2H O
1989-09-23 00:00 Millwall FC 2 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1989-09-23 00:00 Norwich City 2 - 2 Tottenham Hotspur H2H O
1989-09-30 00:00 Tottenham Hotspur 3 - 2 Queens Park Rangers H2H O
1989-09-30 00:00 Aston Villa FC 1 - 0 Derby County H2H U
1989-09-30 00:00 Chelsea FC 0 - 0 Arsenal FC H2H U
1989-09-30 00:00 Crystal Palace 2 - 1 Everton FC H2H O
1989-09-30 00:00 Manchester City 3 - 1 Luton Town H2H O
1989-09-30 00:00 Millwall FC 0 - 1 Norwich City H2H U
1989-09-30 00:00 Nottingham Forest 2 - 0 Charlton Athletic H2H U
1989-09-30 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 0 Coventry City H2H U
1989-09-30 00:00 Southampton FC 2 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1989-10-14 00:00 Arsenal FC 4 - 0 Manchester City H2H O
1989-10-14 00:00 Charlton Athletic 1 - 3 Tottenham Hotspur H2H O
1989-10-14 00:00 Coventry City 0 - 2 Nottingham Forest H2H U
1989-10-14 00:00 Derby County 3 - 1 Crystal Palace H2H O
1989-10-14 00:00 Everton FC 2 - 1 Millwall FC H2H O
1989-10-14 00:00 Luton Town 0 - 1 Aston Villa FC H2H U
1989-10-14 00:00 Manchester United 0 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1989-10-14 00:00 Norwich City 2 - 0 Chelsea FC H2H U
1989-10-14 00:00 Queens Park Rangers 1 - 4 Southampton FC H2H O
1989-10-14 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 2 Liverpool FC H2H O
1989-10-18 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 1 Arsenal FC H2H O
1989-10-21 00:00 Crystal Palace 4 - 3 Millwall FC H2H O
1989-10-21 00:00 Derby County 0 - 1 Chelsea FC H2H U
1989-10-21 00:00 Everton FC 3 - 0 Arsenal FC H2H O
1989-10-21 00:00 Luton Town 4 - 1 Norwich City H2H O
1989-10-21 00:00 Queens Park Rangers 0 - 1 Charlton Athletic H2H U
1989-10-21 00:00 Southampton FC 4 - 1 Liverpool FC H2H O
1989-10-21 00:00 Tottenham Hotspur 3 - 0 Sheffield Wednesday H2H O
1989-10-21 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 3 Nottingham Forest H2H O
1989-10-21 00:00 Coventry City 1 - 4 Manchester United H2H O
1989-10-22 00:00 Manchester City 0 - 2 Aston Villa FC H2H U
1989-10-28 00:00 Chelsea FC 1 - 1 Manchester City H2H U
1989-10-28 00:00 Manchester United 2 - 1 Southampton FC H2H O
1989-10-28 00:00 Millwall FC 1 - 1 Luton Town H2H U
1989-10-28 00:00 Norwich City 1 - 1 Everton FC H2H U
1989-10-28 00:00 Nottingham Forest 2 - 2 Queens Park Rangers H2H O
1989-10-28 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1989-10-28 00:00 Arsenal FC 1 - 1 Derby County H2H U
1989-10-28 00:00 Aston Villa FC 2 - 1 Crystal Palace H2H O
1989-10-28 00:00 Charlton Athletic 1 - 1 Coventry City H2H U
1989-10-29 00:00 Liverpool FC 1 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1989-11-04 00:00 Nottingham Forest 0 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1989-11-04 00:00 Southampton FC 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1989-11-04 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1989-11-04 00:00 Arsenal FC 4 - 3 Norwich City H2H O
1989-11-04 00:00 Charlton Athletic 2 - 0 Manchester United H2H U
1989-11-04 00:00 Chelsea FC 4 - 0 Millwall FC H2H O
1989-11-04 00:00 Liverpool FC 0 - 1 Coventry City H2H U
1989-11-04 00:00 Luton Town 1 - 0 Derby County H2H U
1989-11-04 00:00 Manchester City 3 - 0 Crystal Palace H2H O
1989-11-05 00:00 Aston Villa FC 6 - 2 Everton FC H2H O
1989-11-11 00:00 Coventry City 1 - 0 Southampton FC H2H U
1989-11-11 00:00 Crystal Palace 1 - 1 Luton Town H2H U
1989-11-11 00:00 Derby County 6 - 0 Manchester City H2H O
1989-11-11 00:00 Everton FC 0 - 1 Chelsea FC H2H U
1989-11-11 00:00 Millwall FC 1 - 2 Arsenal FC H2H O
1989-11-11 00:00 Norwich City 2 - 0 Aston Villa FC H2H U
1989-11-11 00:00 Queens Park Rangers 3 - 2 Liverpool FC H2H O
1989-11-11 00:00 Sheffield Wednesday 3 - 0 Charlton Athletic H2H O
1989-11-11 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1989-11-12 00:00 Manchester United 1 - 0 Nottingham Forest H2H U
1989-11-18 00:00 Arsenal FC 3 - 0 Queens Park Rangers H2H O
1989-11-18 00:00 Aston Villa FC 4 - 1 Coventry City H2H O
1989-11-18 00:00 Chelsea FC 2 - 2 Southampton FC H2H O
1989-11-18 00:00 Crystal Palace 2 - 3 Tottenham Hotspur H2H O
1989-11-18 00:00 Derby County 2 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1989-11-18 00:00 Everton FC 1 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1989-11-18 00:00 Luton Town 1 - 3 Manchester United H2H O
1989-11-18 00:00 Manchester City 0 - 3 Nottingham Forest H2H O
1989-11-18 00:00 Norwich City 0 - 0 Charlton Athletic H2H U
1989-11-19 00:00 Millwall FC 1 - 2 Liverpool FC H2H O
1989-11-25 00:00 Charlton Athletic 1 - 1 Manchester City H2H U
1989-11-25 00:00 Coventry City 1 - 0 Norwich City H2H U
1989-11-25 00:00 Manchester United 0 - 0 Chelsea FC H2H U
1989-11-25 00:00 Nottingham Forest 1 - 0 Everton FC H2H U
1989-11-25 00:00 Queens Park Rangers 0 - 0 Millwall FC H2H U
1989-11-25 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 2 Crystal Palace H2H O
1989-11-25 00:00 Southampton FC 6 - 3 Luton Town H2H O
1989-11-25 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 2 Derby County H2H O
1989-11-25 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 2 Aston Villa FC H2H U
1989-11-26 00:00 Liverpool FC 2 - 1 Arsenal FC H2H O
1989-11-29 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 0 Liverpool FC H2H U
1989-12-02 00:00 Crystal Palace 0 - 3 Queens Park Rangers H2H O
1989-12-02 00:00 Derby County 2 - 0 Charlton Athletic H2H U
1989-12-02 00:00 Everton FC 2 - 0 Coventry City H2H U
1989-12-02 00:00 Luton Town 0 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1989-12-02 00:00 Manchester City 1 - 4 Liverpool FC H2H O
1989-12-02 00:00 Millwall FC 2 - 2 Southampton FC H2H O
1989-12-02 00:00 Norwich City 2 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
1989-12-02 00:00 Aston Villa FC 2 - 1 Nottingham Forest H2H O
1989-12-02 00:00 Chelsea FC 2 - 5 Milton Keynes Dons FC H2H O
1989-12-03 00:00 Arsenal FC 1 - 0 Manchester United H2H U
1989-12-09 00:00 Nottingham Forest 0 - 1 Norwich City H2H U
1989-12-09 00:00 Queens Park Rangers 4 - 2 Chelsea FC H2H O
1989-12-09 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 1 Luton Town H2H U
1989-12-09 00:00 Southampton FC 2 - 1 Manchester City