Thursday, March 27, 2008 4:42:00 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 1990/1991Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
1990-08-25 00:00 Aston Villa FC 1 - 1 Southampton FC H2H U
1990-08-25 00:00 Chelsea FC 2 - 1 Derby County H2H O
1990-08-25 00:00 Everton FC 2 - 3 Leeds United H2H O
1990-08-25 00:00 Luton Town 1 - 1 Crystal Palace H2H U
1990-08-25 00:00 Manchester United 2 - 0 Coventry City H2H U
1990-08-25 00:00 Norwich City 3 - 2 Sunderland AFC H2H O
1990-08-25 00:00 Nottingham Forest 1 - 1 Queens Park Rangers H2H U
1990-08-25 00:00 Sheffield United 1 - 3 Liverpool FC H2H O
1990-08-25 00:00 Tottenham Hotspur 3 - 1 Manchester City H2H O
1990-08-25 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 3 Arsenal FC H2H O
1990-08-28 00:00 Liverpool FC 2 - 0 Nottingham Forest H2H U
1990-08-28 00:00 Southampton FC 1 - 0 Norwich City H2H U
1990-08-28 00:00 Sunderland AFC 0 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1990-08-28 00:00 Crystal Palace 2 - 1 Chelsea FC H2H O
1990-08-28 00:00 Leeds United 0 - 0 Manchester United H2H U
1990-08-29 00:00 Arsenal FC 2 - 1 Luton Town H2H O
1990-08-29 00:00 Coventry City 3 - 1 Everton FC H2H O
1990-08-29 00:00 Derby County 1 - 1 Sheffield United H2H U
1990-08-29 00:00 Queens Park Rangers 0 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1990-09-01 00:00 Liverpool FC 2 - 1 Aston Villa FC H2H O
1990-09-01 00:00 Manchester City 1 - 0 Everton FC H2H U
1990-09-01 00:00 Queens Park Rangers 1 - 0 Chelsea FC H2H U
1990-09-01 00:00 Southampton FC 1 - 2 Luton Town H2H O
1990-09-01 00:00 Sunderland AFC 2 - 1 Manchester United H2H O
1990-09-01 00:00 Arsenal FC 0 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1990-09-01 00:00 Coventry City 2 - 2 Nottingham Forest H2H O
1990-09-01 00:00 Crystal Palace 1 - 0 Sheffield United H2H U
1990-09-01 00:00 Derby County 1 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1990-09-01 00:00 Leeds United 3 - 0 Norwich City H2H O
1990-09-04 00:00 Luton Town 0 - 1 Manchester United H2H U
1990-09-05 00:00 Manchester City 2 - 1 Aston Villa FC H2H O
1990-09-08 00:00 Nottingham Forest 3 - 1 Southampton FC H2H O
1990-09-08 00:00 Sheffield United 1 - 1 Manchester City H2H U
1990-09-08 00:00 Tottenham Hotspur 3 - 0 Derby County H2H O
1990-09-08 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 2 Liverpool FC H2H O
1990-09-08 00:00 Aston Villa FC 2 - 1 Coventry City H2H O
1990-09-08 00:00 Chelsea FC 3 - 2 Sunderland AFC H2H O
1990-09-08 00:00 Everton FC 1 - 1 Arsenal FC H2H U
1990-09-08 00:00 Luton Town 1 - 0 Leeds United H2H U
1990-09-08 00:00 Manchester United 3 - 1 Queens Park Rangers H2H O
1990-09-08 00:00 Norwich City 0 - 3 Crystal Palace H2H O
1990-09-15 00:00 Arsenal FC 4 - 1 Chelsea FC H2H O
1990-09-15 00:00 Coventry City 0 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1990-09-15 00:00 Crystal Palace 2 - 2 Nottingham Forest H2H O
1990-09-15 00:00 Derby County 0 - 2 Aston Villa FC H2H U
1990-09-15 00:00 Leeds United 0 - 2 Tottenham Hotspur H2H U
1990-09-15 00:00 Manchester City 2 - 1 Norwich City H2H O
1990-09-15 00:00 Queens Park Rangers 6 - 1 Luton Town H2H O
1990-09-15 00:00 Southampton FC 2 - 0 Sheffield United H2H U
1990-09-15 00:00 Sunderland AFC 2 - 2 Everton FC H2H O
1990-09-16 00:00 Liverpool FC 4 - 0 Manchester United H2H O
1990-09-22 00:00 Luton Town 1 - 0 Coventry City H2H U
1990-09-22 00:00 Manchester United 3 - 2 Southampton FC H2H O
1990-09-22 00:00 Norwich City 2 - 1 Derby County H2H O
1990-09-22 00:00 Nottingham Forest 0 - 2 Arsenal FC H2H U
1990-09-22 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 1 Crystal Palace H2H U
1990-09-22 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 2 Sunderland AFC H2H O
1990-09-22 00:00 Aston Villa FC 2 - 2 Queens Park Rangers H2H O
1990-09-22 00:00 Chelsea FC 1 - 1 Manchester City H2H U
1990-09-22 00:00 Everton FC 2 - 3 Liverpool FC H2H O
1990-09-23 00:00 Sheffield United 0 - 2 Leeds United H2H U
1990-09-29 00:00 Norwich City 1 - 3 Luton Town H2H O
1990-09-29 00:00 Sunderland AFC 0 - 1 Liverpool FC H2H U
1990-09-29 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 1 Aston Villa FC H2H O
1990-09-29 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 1 Manchester City H2H U
1990-09-29 00:00 Chelsea FC 2 - 2 Sheffield United H2H O
1990-09-29 00:00 Coventry City 3 - 1 Queens Park Rangers H2H O
1990-09-29 00:00 Derby County 0 - 2 Crystal Palace H2H U
1990-09-29 00:00 Everton FC 3 - 0 Southampton FC H2H O
1990-09-29 00:00 Leeds United 2 - 2 Arsenal FC H2H O
1990-09-29 00:00 Manchester United 0 - 1 Nottingham Forest H2H U
1990-10-06 00:00 Arsenal FC 2 - 0 Norwich City H2H U
1990-10-06 00:00 Aston Villa FC 3 - 0 Sunderland AFC H2H O
1990-10-06 00:00 Crystal Palace 1 - 1 Leeds United H2H U
1990-10-06 00:00 Liverpool FC 2 - 0 Derby County H2H U
1990-10-06 00:00 Manchester City 2 - 0 Coventry City H2H U
1990-10-06 00:00 Queens Park Rangers 0 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1990-10-06 00:00 Sheffield United 1 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1990-10-06 00:00 Southampton FC 3 - 3 Chelsea FC H2H O
1990-10-07 00:00 Nottingham Forest 3 - 1 Everton FC H2H O
1990-10-20 00:00 Chelsea FC 0 - 0 Nottingham Forest H2H U
1990-10-20 00:00 Coventry City 1 - 2 Southampton FC H2H O
1990-10-20 00:00 Derby County 1 - 1 Manchester City H2H U
1990-10-20 00:00 Everton FC 0 - 0 Crystal Palace H2H U
1990-10-20 00:00 Leeds United 2 - 3 Queens Park Rangers H2H O
1990-10-20 00:00 Manchester United 0 - 1 Arsenal FC H2H U
1990-10-20 00:00 Norwich City 1 - 1 Liverpool FC H2H U
1990-10-20 00:00 Sunderland AFC 2 - 0 Luton Town H2H U
1990-10-20 00:00 Tottenham Hotspur 4 - 0 Sheffield United H2H O
1990-10-20 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 0 Aston Villa FC H2H U
1990-10-27 00:00 Crystal Palace 4 - 3 Milton Keynes Dons FC H2H O
1990-10-27 00:00 Liverpool FC 2 - 0 Chelsea FC H2H U
1990-10-27 00:00 Luton Town 1 - 1 Everton FC H2H U
1990-10-27 00:00 Manchester City 3 - 3 Manchester United H2H O
1990-10-27 00:00 Nottingham Forest 1 - 2 Tottenham Hotspur H2H O
1990-10-27 00:00 Queens Park Rangers 1 - 3 Norwich City H2H O
1990-10-27 00:00 Sheffield United 0 - 1 Coventry City H2H U
1990-10-27 00:00 Southampton FC 0 - 1 Derby County H2H U
1990-10-27 00:00 Arsenal FC 1 - 0 Sunderland AFC H2H U
1990-10-27 00:00 Aston Villa FC 0 - 0 Leeds United H2H U
1990-11-03 00:00 Manchester United 2 - 0 Crystal Palace H2H U
1990-11-03 00:00 Norwich City 3 - 0 Sheffield United H2H O
1990-11-03 00:00 Sunderland AFC 1 - 1 Manchester City H2H U
1990-11-03 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 1 Southampton FC H2H U
1990-11-03 00:00 Chelsea FC 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
1990-11-03 00:00 Coventry City 0 - 2 Arsenal FC H2H U
1990-11-03 00:00 Derby County 2 - 1 Luton Town H2H O
1990-11-03 00:00 Everton FC 3 - 0 Queens Park Rangers H2H O
1990-11-03 00:00 Leeds United 3 - 1 Nottingham Forest H2H O
1990-11-04 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 3 Liverpool FC H2H O
1990-11-10 00:00 Tottenham Hotspur 4 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1990-11-10 00:00 Aston Villa FC 1 - 1 Nottingham Forest H2H U
1990-11-10 00:00 Chelsea FC 1 - 1 Norwich City H2H U
1990-11-10 00:00 Crystal Palace 0 - 0 Arsenal FC H2H U
1990-11-10 00:00 Derby County 0 - 0 Manchester United H2H U
1990-11-10 00:00 Liverpool FC 4 - 0 Luton Town H2H O
1990-11-10 00:00 Sheffield United 0 - 0 Everton FC H2H U
1990-11-10 00:00 Southampton FC 3 - 1 Queens Park Rangers H2H O
1990-11-10 00:00 Sunderland AFC 0 - 0 Coventry City H2H U
1990-11-17 00:00 Leeds United 3 - 0 Derby County H2H O
1990-11-17 00:00 Luton Town 2 - 2 Manchester City H2H O
1990-11-17 00:00 Manchester United 2 - 0 Sheffield United H2H U
1990-11-17 00:00 Norwich City 2 - 0 Aston Villa FC H2H U
1990-11-17 00:00 Nottingham Forest 2 - 0 Sunderland AFC H2H U
1990-11-17 00:00 Queens Park Rangers 1 - 2 Crystal Palace H2H O
1990-11-17 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 1 Chelsea FC H2H O
1990-11-17 00:00 Manchester City 2 - 3 Leeds United H2H O
1990-11-17 00:00 Arsenal FC 4 - 0 Southampton FC H2H O
1990-11-17 00:00 Coventry City 0 - 1 Liverpool FC H2H U
1990-11-18 00:00 Everton FC 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1990-11-24 00:00 Sheffield United 0 - 2 Sunderland AFC H2H U
1990-11-24 00:00 Southampton FC 2 - 3 Crystal Palace H2H O
1990-11-24 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 1 Norwich City H2H O
1990-11-24 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 1 Everton FC H2H O
1990-11-24 00:00 Coventry City 1 - 1 Leeds United H2H U
1990-11-24 00:00 Derby County 2 - 1 Nottingham Forest H2H O
1990-11-24 00:00 Liverpool FC 2 - 2 Manchester City H2H O
1990-11-24 00:00 Luton Town 2 - 0 Aston Villa FC H2H U
1990-11-24 00:00 Queens Park Rangers 1 - 3 Arsenal FC H2H O
1990-11-25 00:00 Manchester United 2 - 3 Chelsea FC H2H O
1990-12-01 00:00 Sunderland AFC 1 - 2 Derby County H2H O
1990-12-01 00:00 Aston Villa FC 2 - 1 Sheffield United H2H O
1990-12-01 00:00 Chelsea FC 3 - 2 Tottenham Hotspur H2H O
1990-12-01 00:00 Crystal Palace 2 - 1 Coventry City H2H O
1990-12-01 00:00 Everton FC 0 - 1 Manchester United H2H U
1990-12-01 00:00 Leeds United 2 - 1 Southampton FC H2H O
1990-12-01 00:00 Manchester City 2 - 1 Queens Park Rangers H2H O
1990-12-01 00:00 Norwich City 0 - 4 Milton Keynes Dons FC H2H O
1990-12-01 00:00 Nottingham Forest 2 - 2 Luton Town H2H O
1990-12-02 00:00 Arsenal FC 3 - 0 Liverpool FC H2H O
1990-12-08 00:00 Chelsea FC 2 - 1 Crystal Palace H2H O
1990-12-08 00:00 Everton FC 1 - 0 Coventry City H2H U
1990-12-08 00:00 Luton Town 1 - 1 Arsenal FC H2H U
1990-12-08 00:00 Manchester United 1 - 1 Leeds United H2H U
1990-12-08 00:00 Norwich City 3 - 1 Southampton FC H2H O
1990-12-08 00:00 Tottenham Hotspur 3 - 3 Sunderland AFC H2H O
1990-12-08 00:00 Milton Keynes Dons FC 3 - 0 Queens Park Rangers H2H O
1990-12-15 00:00 Liverpool FC 2 - 0 Sheffield United H2H U
1990-12-15 00:00 Manchester City 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1990-12-15 00:00 Queens Park Rangers 1 - 2 Nottingham Forest H2H O
1990-12-15 00:00 Southampton FC 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
1990-12-15 00:00 Sunderland AFC 1 - 2 Norwich City H2H O
1990-12-15 00:00 Arsenal FC 2 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1990-12-15 00:00 Coventry City 2 - 2 Manchester United H2H O
1990-12-15 00:00 Derby Co