Monday, June 02, 2008 4:09:31 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 1991/1992Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
1991-08-17 00:00 Norwich City 2 - 2 Sheffield United H2H O
1991-08-17 00:00 Nottingham Forest 2 - 1 Everton FC H2H O
1991-08-17 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 3 Aston Villa FC H2H O
1991-08-17 00:00 Southampton FC 2 - 3 Tottenham Hotspur H2H O
1991-08-17 00:00 West Ham United 0 - 0 Luton Town H2H U
1991-08-17 00:00 Arsenal FC 1 - 1 Queens Park Rangers H2H U
1991-08-17 00:00 Chelsea FC 2 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1991-08-17 00:00 Coventry City 0 - 1 Manchester City H2H U
1991-08-17 00:00 Liverpool FC 2 - 1 Oldham Athletic H2H O
1991-08-17 00:00 Manchester United 2 - 0 Notts County H2H U
1991-08-20 00:00 Everton FC 3 - 1 Arsenal FC H2H O
1991-08-20 00:00 Leeds United 1 - 0 Nottingham Forest H2H U
1991-08-20 00:00 Notts County 1 - 0 Southampton FC H2H U
1991-08-20 00:00 Sheffield United 1 - 1 West Ham United H2H U
1991-08-21 00:00 Queens Park Rangers 0 - 2 Norwich City H2H U
1991-08-21 00:00 Aston Villa FC 0 - 1 Manchester United H2H U
1991-08-21 00:00 Coventry City 5 - 0 Luton Town H2H O
1991-08-21 00:00 Manchester City 2 - 1 Liverpool FC H2H O
1991-08-21 00:00 Oldham Athletic 3 - 0 Chelsea FC H2H O
1991-08-24 00:00 Manchester City 3 - 2 Crystal Palace H2H O
1991-08-24 00:00 Notts County 0 - 4 Nottingham Forest H2H O
1991-08-24 00:00 Oldham Athletic 2 - 2 Norwich City H2H O
1991-08-24 00:00 Queens Park Rangers 1 - 1 Coventry City H2H U
1991-08-24 00:00 Sheffield United 0 - 2 Southampton FC H2H U
1991-08-24 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 3 Chelsea FC H2H O
1991-08-24 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 0 West Ham United H2H U
1991-08-24 00:00 Aston Villa FC 3 - 1 Arsenal FC H2H O
1991-08-24 00:00 Everton FC 0 - 0 Manchester United H2H U
1991-08-24 00:00 Leeds United 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1991-08-24 00:00 Luton Town 0 - 0 Liverpool FC H2H U
1991-08-27 00:00 Arsenal FC 2 - 0 Luton Town H2H U
1991-08-27 00:00 Crystal Palace 3 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1991-08-27 00:00 Liverpool FC 1 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1991-08-28 00:00 Norwich City 0 - 0 Manchester City H2H U
1991-08-28 00:00 Nottingham Forest 1 - 3 Tottenham Hotspur H2H O
1991-08-28 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 1 Everton FC H2H O
1991-08-28 00:00 Southampton FC 0 - 4 Leeds United H2H O
1991-08-28 00:00 West Ham United 3 - 1 Aston Villa FC H2H O
1991-08-28 00:00 Coventry City 3 - 1 Sheffield United H2H O
1991-08-28 00:00 Manchester United 1 - 0 Oldham Athletic H2H U
1991-08-28 02:00 Chelsea FC 2 - 2 Notts County H2H O
1991-08-31 00:00 Sheffield Wednesday 4 - 1 Queens Park Rangers H2H O
1991-08-31 00:00 Southampton FC 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
1991-08-31 00:00 West Ham United 0 - 2 Notts County H2H U
1991-08-31 00:00 Arsenal FC 2 - 1 Manchester City H2H O
1991-08-31 00:00 Chelsea FC 4 - 1 Luton Town H2H O
1991-08-31 00:00 Coventry City 0 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1991-08-31 00:00 Crystal Palace 2 - 1 Sheffield United H2H O
1991-08-31 00:00 Liverpool FC 3 - 1 Everton FC H2H O
1991-08-31 00:00 Manchester United 1 - 1 Leeds United H2H U
1991-08-31 00:00 Norwich City 0 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1991-08-31 00:00 Nottingham Forest 3 - 1 Oldham Athletic H2H O
1991-09-03 00:00 Everton FC 1 - 1 Norwich City H2H U
1991-09-03 00:00 Leeds United 2 - 2 Arsenal FC H2H O
1991-09-03 00:00 Notts County 2 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
1991-09-03 00:00 Oldham Athletic 2 - 1 Coventry City H2H O
1991-09-03 00:00 Sheffield United 0 - 1 Chelsea FC H2H U
1991-09-03 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 2 Manchester United H2H O
1991-09-04 00:00 Queens Park Rangers 0 - 0 West Ham United H2H U
1991-09-04 00:00 Aston Villa FC 0 - 1 Crystal Palace H2H U
1991-09-04 00:00 Luton Town 2 - 1 Southampton FC H2H O
1991-09-04 00:00 Manchester City 2 - 1 Nottingham Forest H2H O
1991-09-07 00:00 Arsenal FC 1 - 2 Coventry City H2H O
1991-09-07 00:00 Aston Villa FC 0 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1991-09-07 00:00 Everton FC 2 - 2 Crystal Palace H2H O
1991-09-07 00:00 Leeds United 3 - 0 Manchester City H2H O
1991-09-07 00:00 Manchester United 3 - 0 Norwich City H2H O
1991-09-07 00:00 Notts County 1 - 2 Liverpool FC H2H O
1991-09-07 00:00 Oldham Athletic 2 - 1 Sheffield United H2H O
1991-09-07 00:00 Queens Park Rangers 2 - 2 Southampton FC H2H O
1991-09-07 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 1 Nottingham Forest H2H O
1991-09-07 00:00 West Ham United 1 - 1 Chelsea FC H2H U
1991-09-07 00:00 Milton Keynes Dons FC 3 - 0 Luton Town H2H O
1991-09-14 00:00 Coventry City 1 - 0 Notts County H2H U
1991-09-14 00:00 Crystal Palace 1 - 4 Arsenal FC H2H O
1991-09-14 00:00 Liverpool FC 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
1991-09-14 00:00 Luton Town 2 - 1 Oldham Athletic H2H O
1991-09-14 00:00 Manchester City 0 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1991-09-14 00:00 Norwich City 2 - 1 West Ham United H2H O
1991-09-14 00:00 Nottingham Forest 4 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1991-09-14 00:00 Sheffield United 2 - 1 Everton FC H2H O
1991-09-14 00:00 Southampton FC 0 - 1 Manchester United H2H U
1991-09-14 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1991-09-14 00:00 Chelsea FC 0 - 1 Leeds United H2H U
1991-09-17 00:00 Sheffield United 1 - 3 Notts County H2H O
1991-09-17 00:00 Crystal Palace 2 - 3 West Ham United H2H O
1991-09-17 00:00 Luton Town 0 - 1 Queens Park Rangers H2H U
1991-09-17 00:00 Manchester City 0 - 1 Everton FC H2H U
1991-09-18 00:00 Chelsea FC 2 - 0 Aston Villa FC H2H U
1991-09-18 00:00 Coventry City 0 - 0 Leeds United H2H U
1991-09-18 00:00 Norwich City 1 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1991-09-18 00:00 Southampton FC 1 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1991-09-21 00:00 Notts County 2 - 2 Norwich City H2H O
1991-09-21 00:00 Oldham Athletic 2 - 3 Crystal Palace H2H O
1991-09-21 00:00 Queens Park Rangers 2 - 2 Chelsea FC H2H O
1991-09-21 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 0 Southampton FC H2H U
1991-09-21 00:00 West Ham United 1 - 2 Manchester City H2H O
1991-09-21 00:00 Milton Keynes Dons FC 3 - 5 Tottenham Hotspur H2H O
1991-09-21 00:00 Arsenal FC 5 - 2 Sheffield United H2H O
1991-09-21 00:00 Aston Villa FC 3 - 1 Nottingham Forest H2H O
1991-09-21 00:00 Everton FC 3 - 0 Coventry City H2H O
1991-09-21 00:00 Leeds United 1 - 0 Liverpool FC H2H U
1991-09-21 00:00 Manchester United 5 - 0 Luton Town H2H O
1991-09-28 00:00 Nottingham Forest 2 - 2 West Ham United H2H O
1991-09-28 00:00 Sheffield United 0 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1991-09-28 00:00 Southampton FC 0 - 4 Arsenal FC H2H O
1991-09-28 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 2 Manchester United H2H O
1991-09-28 00:00 Chelsea FC 2 - 2 Everton FC H2H O
1991-09-28 00:00 Coventry City 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
1991-09-28 00:00 Crystal Palace 2 - 2 Queens Park Rangers H2H O
1991-09-28 00:00 Liverpool FC 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1991-09-28 00:00 Luton Town 1 - 1 Notts County H2H U
1991-09-28 00:00 Manchester City 1 - 2 Oldham Athletic H2H O
1991-09-28 00:00 Norwich City 2 - 2 Leeds United H2H O
1991-10-01 00:00 Crystal Palace 1 - 0 Leeds United H2H U
1991-10-02 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
1991-10-05 00:00 Sheffield Wednesday 4 - 1 Crystal Palace H2H O
1991-10-05 00:00 West Ham United 0 - 1 Coventry City H2H U
1991-10-05 00:00 Milton Keynes Dons FC 3 - 1 Norwich City H2H O
1991-10-05 00:00 Arsenal FC 3 - 2 Chelsea FC H2H O
1991-10-05 00:00 Aston Villa FC 4 - 0 Luton Town H2H O
1991-10-05 00:00 Everton FC 3 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1991-10-05 00:00 Leeds United 4 - 3 Sheffield United H2H O
1991-10-05 00:00 Oldham Athletic 1 - 1 Southampton FC H2H U
1991-10-05 00:00 Queens Park Rangers 0 - 2 Nottingham Forest H2H U
1991-10-06 00:00 Manchester United 0 - 0 Liverpool FC H2H U
1991-10-06 00:00 Notts County 1 - 3 Manchester City H2H O
1991-10-19 00:00 Southampton FC 0 - 0 Norwich City H2H U
1991-10-19 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 1 Manchester City H2H U
1991-10-19 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 1 Queens Park Rangers H2H U
1991-10-19 00:00 Chelsea FC 2 - 2 Liverpool FC H2H O
1991-10-19 00:00 Coventry City 1 - 2 Crystal Palace H2H O
1991-10-19 00:00 Everton FC 0 - 2 Aston Villa FC H2H U
1991-10-19 00:00 Luton Town 2 - 2 Sheffield Wednesday H2H O
1991-10-19 00:00 Manchester United 1 - 1 Arsenal FC H2H U
1991-10-19 00:00 Notts County 2 - 4 Leeds United H2H O
1991-10-19 00:00 Oldham Athletic 2 - 2 West Ham United H2H O
1991-10-19 00:00 Sheffield United 4 - 2 Nottingham Forest H2H O
1991-10-26 00:00 West Ham United 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1991-10-26 00:00 Arsenal FC 2 - 0 Notts County H2H U
1991-10-26 00:00 Aston Villa FC 2 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
1991-10-26 00:00 Crystal Palace 0 - 0 Chelsea FC H2H U
1991-10-26 00:00 Leeds United 1 - 0 Oldham Athletic H2H U
1991-10-26 00:00 Liverpool FC 1 - 0 Coventry City H2H U
1991-10-26 00:00 Manchester City 3 - 2 Sheffield United H2H O
1991-10-26 00:00 Norwich City 1 - 0 Luton Town H2H U
1991-10-26 00:00 Nottingham Forest 1 - 3 Southampton FC H2H O
1991-10-26 00:00 Queens Park Rangers 3 - 1 Everton FC H2H O
1991-10-26 00:00 Sheffield Wednesday 3 - 2 Manchester United H2H O
1991-11-02 00:00 Arsenal FC 0 - 1 West Ham United H2H U
1991-11-02 00:00 Coventry City 0 - 1 Chelsea FC H2H U
1991-11-02 00:00 Liverpool FC 1 - 2 Crystal Palace H2H O
1991-11-02 00:00 Luton Town 0 - 1 Everton FC H2H U
1991-11-02 00:00 Manchester United 2 - 0 Sheffield United H2H U
1991-11-02 00:00 Norwich City 0 - 0 Nottingham Forest H2H U
1991-11-02 00:00 Notts County 2 - 0 Oldham Athletic H2H U
1991-11-02 00:00 Queens Park Rangers 0 - 1 Aston Villa FC H2H U
1991-11-02 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1991-11-02 00:00 Southampton FC 0 - 3 Manchester City H2H O
1991-11-02 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 0 Leeds United H2H U
1991-11-16 00:00 Chelsea FC 0 - 3 Norwich City H2H O
1991-11-16 00:00 Crystal Palace 1 - 0 Southampton FC H2H U
1991-11-16 00:00 Everton FC 2 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1991-11-16 00:00 Leeds United 2 - 0 Queens Park Rangers