Thursday, March 27, 2008 4:42:01 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 1992/1993Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
1992-08-15 00:00 Chelsea FC 1 - 1 Oldham Athletic H2H U
1992-08-15 00:00 Coventry City 2 - 1 Middlesbrough FC H2H O
1992-08-15 00:00 Crystal Palace 3 - 3 Blackburn Rovers H2H O
1992-08-15 00:00 Ipswich Town FC 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
1992-08-15 00:00 Leeds United 2 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
1992-08-15 00:00 Sheffield United 2 - 1 Manchester United H2H O
1992-08-15 00:00 Southampton FC 0 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1992-08-15 00:00 Arsenal FC 2 - 4 Norwich City H2H O
1992-08-15 00:00 Everton FC 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1992-08-16 00:00 Nottingham Forest 1 - 0 Liverpool FC H2H U
1992-08-17 00:00 Manchester City 1 - 1 Queens Park Rangers H2H U
1992-08-18 00:00 Blackburn Rovers 1 - 0 Arsenal FC H2H U
1992-08-18 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 1 Ipswich Town FC H2H U
1992-08-19 00:00 Aston Villa FC 1 - 1 Leeds United H2H U
1992-08-19 00:00 Liverpool FC 2 - 1 Sheffield United H2H O
1992-08-19 00:00 Middlesbrough FC 2 - 0 Manchester City H2H U
1992-08-19 00:00 Norwich City 2 - 1 Chelsea FC H2H O
1992-08-19 00:00 Oldham Athletic 1 - 1 Crystal Palace H2H U
1992-08-19 00:00 Queens Park Rangers 3 - 1 Southampton FC H2H O
1992-08-19 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 0 Nottingham Forest H2H U
1992-08-19 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 2 Coventry City H2H U
1992-08-19 00:00 Manchester United 0 - 3 Everton FC H2H O
1992-08-22 00:00 Norwich City 1 - 1 Everton FC H2H U
1992-08-22 00:00 Aston Villa FC 1 - 1 Southampton FC H2H U
1992-08-22 00:00 Blackburn Rovers 1 - 0 Manchester City H2H U
1992-08-22 00:00 Manchester United 1 - 1 Ipswich Town FC H2H U
1992-08-22 00:00 Middlesbrough FC 4 - 1 Leeds United H2H O
1992-08-22 00:00 Oldham Athletic 5 - 3 Nottingham Forest H2H O
1992-08-22 00:00 Queens Park Rangers 3 - 2 Sheffield United H2H O
1992-08-22 00:00 Sheffield Wednesday 3 - 3 Chelsea FC H2H O
1992-08-22 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 2 Crystal Palace H2H O
1992-08-22 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 2 Coventry City H2H O
1992-08-23 00:00 Liverpool FC 0 - 2 Arsenal FC H2H U
1992-08-24 00:00 Southampton FC 0 - 1 Manchester United H2H U
1992-08-25 00:00 Crystal Palace 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1992-08-25 00:00 Ipswich Town FC 2 - 2 Liverpool FC H2H O
1992-08-25 00:00 Leeds United 5 - 0 Tottenham Hotspur H2H O
1992-08-25 00:00 Sheffield United 2 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1992-08-25 00:00 Everton FC 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
1992-08-26 00:00 Arsenal FC 2 - 0 Oldham Athletic H2H U
1992-08-26 00:00 Chelsea FC 0 - 0 Blackburn Rovers H2H U
1992-08-26 00:00 Coventry City 0 - 1 Queens Park Rangers H2H U
1992-08-26 00:00 Manchester City 3 - 1 Norwich City H2H O
1992-08-29 00:00 Arsenal FC 2 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
1992-08-29 00:00 Chelsea FC 1 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1992-08-29 00:00 Coventry City 0 - 2 Blackburn Rovers H2H U
1992-08-29 00:00 Crystal Palace 1 - 2 Norwich City H2H O
1992-08-29 00:00 Leeds United 2 - 2 Liverpool FC H2H O
1992-08-29 00:00 Manchester City 3 - 3 Oldham Athletic H2H O
1992-08-29 00:00 Nottingham Forest 0 - 2 Manchester United H2H U
1992-08-29 00:00 Sheffield United 0 - 2 Aston Villa FC H2H U
1992-08-29 00:00 Southampton FC 2 - 1 Middlesbrough FC H2H O
1992-08-29 00:00 Everton FC 0 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1992-08-30 00:00 Ipswich Town FC 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1992-08-31 00:00 Norwich City 3 - 1 Nottingham Forest H2H O
1992-09-01 00:00 Liverpool FC 1 - 1 Southampton FC H2H U
1992-09-01 00:00 Middlesbrough FC 2 - 2 Ipswich Town FC H2H O
1992-09-01 00:00 Oldham Athletic 2 - 2 Leeds United H2H O
1992-09-01 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 1 Manchester City H2H U
1992-09-02 00:00 Aston Villa FC 1 - 3 Chelsea FC H2H O
1992-09-02 00:00 Manchester United 1 - 0 Crystal Palace H2H U
1992-09-02 00:00 Queens Park Rangers 0 - 0 Arsenal FC H2H U
1992-09-02 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 2 Coventry City H2H O
1992-09-02 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 0 Sheffield United H2H U
1992-09-05 00:00 Aston Villa FC 3 - 0 Crystal Palace H2H O
1992-09-05 00:00 Blackburn Rovers 4 - 1 Nottingham Forest H2H O
1992-09-05 00:00 Liverpool FC 2 - 1 Chelsea FC H2H O
1992-09-05 00:00 Middlesbrough FC 2 - 0 Sheffield United H2H U
1992-09-05 00:00 Norwich City 1 - 0 Southampton FC H2H U
1992-09-05 00:00 Oldham Athletic 0 - 1 Coventry City H2H U
1992-09-05 00:00 Queens Park Rangers 0 - 0 Ipswich Town FC H2H U
1992-09-05 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 3 Manchester City H2H O
1992-09-05 00:00 Milton Keynes Dons FC 3 - 2 Arsenal FC H2H O
1992-09-05 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 1 Everton FC H2H O
1992-09-06 00:00 Manchester United 2 - 0 Leeds United H2H U
1992-09-12 00:00 Arsenal FC 0 - 1 Blackburn Rovers H2H U
1992-09-12 00:00 Chelsea FC 2 - 3 Norwich City H2H O
1992-09-12 00:00 Crystal Palace 2 - 2 Oldham Athletic H2H O
1992-09-12 00:00 Ipswich Town FC 2 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
1992-09-12 00:00 Manchester City 0 - 1 Middlesbrough FC H2H U
1992-09-12 00:00 Nottingham Forest 1 - 2 Sheffield Wednesday H2H O
1992-09-12 00:00 Sheffield United 1 - 0 Liverpool FC H2H U
1992-09-12 00:00 Southampton FC 1 - 2 Queens Park Rangers H2H O
1992-09-12 00:00 Everton FC 0 - 2 Manchester United H2H U
1992-09-13 00:00 Leeds United 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
1992-09-14 00:00 Coventry City 1 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1992-09-15 00:00 Blackburn Rovers 2 - 3 Everton FC H2H O
1992-09-19 00:00 Aston Villa FC 4 - 2 Liverpool FC H2H O
1992-09-19 00:00 Norwich City 1 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1992-09-19 00:00 Oldham Athletic 4 - 2 Ipswich Town FC H2H O
1992-09-19 00:00 Queens Park Rangers 3 - 3 Middlesbrough FC H2H O
1992-09-19 00:00 Sheffield United 1 - 1 Arsenal FC H2H U
1992-09-19 00:00 Southampton FC 1 - 1 Leeds United H2H U
1992-09-19 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 1 Manchester United H2H U
1992-09-19 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 1 Blackburn Rovers H2H U
1992-09-19 00:00 Everton FC 0 - 2 Crystal Palace H2H U
1992-09-20 00:00 Manchester City 0 - 1 Chelsea FC H2H U
1992-09-21 00:00 Nottingham Forest 1 - 1 Coventry City H2H U
1992-09-26 00:00 Blackburn Rovers 2 - 0 Oldham Athletic H2H U
1992-09-26 00:00 Chelsea FC 0 - 0 Nottingham Forest H2H U
1992-09-26 00:00 Coventry City 1 - 1 Norwich City H2H U
1992-09-26 00:00 Crystal Palace 1 - 2 Southampton FC H2H O
1992-09-26 00:00 Ipswich Town FC 0 - 0 Sheffield United H2H U
1992-09-26 00:00 Liverpool FC 2 - 3 Milton Keynes Dons FC H2H O
1992-09-26 00:00 Manchester United 0 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1992-09-26 00:00 Middlesbrough FC 2 - 3 Aston Villa FC H2H O
1992-09-26 00:00 Leeds United 2 - 0 Everton FC H2H U
1992-09-27 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1992-09-28 00:00 Arsenal FC 1 - 0 Manchester City H2H U
1992-10-03 00:00 Arsenal FC 2 - 1 Chelsea FC H2H O
1992-10-03 00:00 Blackburn Rovers 7 - 1 Norwich City H2H O
1992-10-03 00:00 Coventry City 2 - 2 Crystal Palace H2H O
1992-10-03 00:00 Ipswich Town FC 4 - 2 Leeds United H2H O
1992-10-03 00:00 Liverpool FC 1 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1992-10-03 00:00 Manchester City 2 - 2 Nottingham Forest H2H O
1992-10-03 00:00 Middlesbrough FC 1 - 1 Manchester United H2H U
1992-10-03 00:00 Queens Park Rangers 4 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1992-10-03 00:00 Sheffield United 2 - 0 Southampton FC H2H U
1992-10-03 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 3 Aston Villa FC H2H O
1992-10-04 00:00 Oldham Athletic 1 - 0 Everton FC H2H U
1992-10-17 00:00 Chelsea FC 2 - 1 Ipswich Town FC H2H O
1992-10-17 00:00 Crystal Palace 0 - 0 Manchester City H2H U
1992-10-17 00:00 Leeds United 3 - 1 Sheffield United H2H O
1992-10-17 00:00 Norwich City 2 - 1 Queens Park Rangers H2H O
1992-10-17 00:00 Nottingham Forest 0 - 1 Arsenal FC H2H U
1992-10-17 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 1 Oldham Athletic H2H O
1992-10-17 00:00 Southampton FC 2 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1992-10-17 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 2 Middlesbrough FC H2H O
1992-10-17 00:00 Everton FC 1 - 1 Coventry City H2H U
1992-10-18 00:00 Manchester United 2 - 2 Liverpool FC H2H O
1992-10-19 00:00 Aston Villa FC 0 - 0 Blackburn Rovers H2H U
1992-10-21 00:00 Nottingham Forest 1 - 0 Middlesbrough FC H2H U
1992-10-24 00:00 Blackburn Rovers 0 - 0 Manchester United H2H U
1992-10-24 00:00 Coventry City 1 - 2 Chelsea FC H2H O
1992-10-24 00:00 Ipswich Town FC 2 - 2 Crystal Palace H2H O
1992-10-24 00:00 Manchester City 1 - 0 Southampton FC H2H U
1992-10-24 00:00 Middlesbrough FC 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1992-10-24 00:00 Oldham Athletic 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
1992-10-24 00:00 Queens Park Rangers 2 - 1 Leeds United H2H O
1992-10-24 00:00 Sheffield United 0 - 0 Nottingham Forest H2H U
1992-10-24 00:00 Arsenal FC 2 - 0 Everton FC H2H U
1992-10-25 00:00 Liverpool FC 4 - 1 Norwich City H2H O
1992-10-25 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1992-10-31 00:00 Chelsea FC 1 - 2 Sheffield United H2H O
1992-10-31 00:00 Leeds United 2 - 2 Coventry City H2H O
1992-10-31 00:00 Manchester United 0 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1992-10-31 00:00 Norwich City 1 - 1 Middlesbrough FC H2H U
1992-10-31 00:00 Nottingham Forest 0 - 1 Ipswich Town FC H2H U
1992-10-31 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 0 Blackburn Rovers H2H U
1992-10-31 00:00 Southampton FC 1 - 0 Oldham Athletic H2H U
1992-10-31 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 0 Liverpool FC H2H U
1992-10-31 00:00 Everton FC 1 - 3 Manchester City H2H O
1992-11-01 00:00 Aston Villa FC 2 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1992-11-02 00:00 Crystal Palace 1 - 2 Arsenal FC H2H O
1992-11-07 00:00 Arsenal FC 3 - 0 Coventry City H2H O
1992-11-07 00:00 Aston Villa FC 1 - 0 Manchester United H2H U
1992-11-07 00:00 Blackburn Rovers 0 - 2 Tottenham Hotspur H2H U
1992-11-07 00:00 Chelsea FC 3 - 1 Crystal Palace H2H O
1992-11-07 00:00 Ipswich Town FC 0 - 0 Southampton FC H2H U
1992-11-07 00:00 Liverpool FC 4 - 1 Middlesbrough FC H2H O
1992-11-07 00:00 Manchester City 4 - 0 Leeds United H2H O
1992-11-07 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 2 Queens Park Rangers H2H U
1992-11-07 00:00 Nottingham Forest 0 - 1 Everton FC