Thursday, March 27, 2008 4:43:36 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 1993/1994 Statistic
Finisned Games462100.00%
Further Games00.00%
Home Wins19241.56%
Draws14230.74%
Away Wins12827.71%
Total Goals11942.58 Goals
Home Goals6631.44 Goals
Away Goals5311.15 Goals
Best AttackNewcastle United82 Goals
Home Best AttackNewcastle United51 Goals
Away Best AttackManchester United41 Goals
Worst AttackIpswich Town FC35 Goals
Home Worst AttackIpswich Town FC21 Goals
Away Worst AttackIpswich Town FC14 Goals
Best DeffenceArsenal FC28 Goals
Home Best DeffenceBlackburn Rovers11 Goals
Away Best DeffenceArsenal FC13 Goals
Worst DeffenceSwindon Town100 Goals
Home Worst DeffenceSwindon Town45 Goals
Away Worst DeffenceSwindon Town55 Goals
ENG Standing
Ranking Team Pld PTS
1 Manchester United 42 92
2 Blackburn Rovers 42 84
3 Newcastle United 42 77
4 Arsenal FC 42 71
5 Leeds United 42 70
6 Milton Keynes Dons FC 42 65
7 Sheffield Wednesday 42 64
8 Liverpool FC 42 60
9 Queens Park Rangers 42 60
10 Aston Villa FC 42 57
11 Coventry City 42 56
12 Norwich City 42 53
13 West Ham United 42 52
14 Chelsea FC 42 51
15 Tottenham Hotspur 42 45
16 Manchester City 42 45
17 Everton FC 42 44
18 Southampton FC 42 43
19 Ipswich Town FC 42 43
20 Sheffield United 42 42
21 Oldham Athletic 42 40
22 Swindon Town 42 30
England Premier League 1993/1994 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
1994-04-27 00:00 Chelsea FC 2 - 0 Swindon Town H2H U
1994-04-27 00:00 Leeds United 0 - 2 Manchester United H2H U
1994-05-03 00:00 Oldham Athletic 1 - 1 Sheffield United H2H U
1994-05-07 00:00 Everton FC 3 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1994-05-07 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 1 Manchester City H2H U
1994-05-07 00:00 Swindon Town 0 - 5 Leeds United H2H O
1994-05-07 00:00 Newcastle United 2 - 0 Arsenal FC H2H U
1994-05-07 00:00 Norwich City 1 - 1 Oldham Athletic H2H U
1994-05-07 00:00 Blackburn Rovers 0 - 0 Ipswich Town FC H2H U
1994-05-07 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 2 Queens Park Rangers H2H O
1994-05-07 00:00 West Ham United 3 - 3 Southampton FC H2H O
1994-05-07 00:00 Aston Villa FC 2 - 1 Liverpool FC H2H O
1994-05-07 00:00 Chelsea FC 3 - 2 Sheffield United H2H O
1994-05-08 00:00 Manchester United 0 - 0 Coventry City H2H U
1994-04-30 00:00 Queens Park Rangers 1 - 3 Swindon Town H2H O
1994-04-30 00:00 Manchester City 2 - 2 Chelsea FC H2H O
1994-04-30 00:00 Sheffield United 2 - 0 Newcastle United H2H U
1994-04-30 00:00 Southampton FC 4 - 1 Aston Villa FC H2H O
1994-04-30 00:00 Arsenal FC 0 - 2 West Ham United H2H U
1994-04-30 00:00 Leeds United 3 - 0 Everton FC H2H O
1994-04-30 00:00 Oldham Athletic 0 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1994-04-30 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1994-05-01 00:00 Ipswich Town FC 1 - 2 Manchester United H2H O
1994-05-02 00:00 Coventry City 2 - 1 Blackburn Rovers H2H O
1994-05-03 00:00 Leeds United 2 - 2 Sheffield Wednesday H2H O
1994-05-04 00:00 Chelsea FC 1 - 2 Coventry City H2H O
1994-05-05 00:00 Oldham Athletic 0 - 2 Tottenham Hotspur H2H U
1994-05-03 00:00 Queens Park Rangers 0 - 0 West Ham United H2H U
1994-05-04 00:00 Manchester United 2 - 0 Southampton FC H2H U
1994-04-30 00:00 Liverpool FC 0 - 1 Norwich City H2H U