Thursday, March 27, 2008 4:42:02 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 1993/1994Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
1994-02-05 00:00 Everton FC 4 - 2 Chelsea FC H2H O
1994-02-05 00:00 Swindon Town 3 - 1 Coventry City H2H O
1994-02-05 00:00 Oldham Athletic 2 - 1 Southampton FC H2H O
1994-02-05 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 3 Sheffield Wednesday H2H O
1994-03-16 00:00 Leeds United 2 - 0 Aston Villa FC H2H U
1994-03-28 00:00 Sheffield United 3 - 2 West Ham United H2H O
1994-03-29 00:00 Ipswich Town FC 2 - 2 Manchester City H2H O
1994-03-29 00:00 Milton Keynes Dons FC 4 - 1 Blackburn Rovers H2H O
1994-03-29 00:00 Newcastle United 3 - 0 Norwich City H2H O
1994-03-30 00:00 Manchester United 1 - 0 Liverpool FC H2H U
1994-04-27 00:00 Queens Park Rangers 1 - 1 Arsenal FC H2H U
1994-04-09 00:00 Coventry City 1 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1994-04-09 00:00 Norwich City 4 - 5 Southampton FC H2H O
1994-04-09 00:00 Liverpool FC 1 - 0 Ipswich Town FC H2H U
1994-04-09 00:00 Sheffield Wednesday 3 - 1 Queens Park Rangers H2H O
1994-04-09 00:00 West Ham United 0 - 1 Everton FC H2H U
1994-04-09 00:00 Manchester City 2 - 1 Newcastle United H2H O
1994-04-11 00:00 Blackburn Rovers 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
1994-04-19 00:00 Arsenal FC 1 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1994-04-27 00:00 Chelsea FC 2 - 0 Swindon Town H2H U
1994-04-27 00:00 Leeds United 0 - 2 Manchester United H2H U
1994-05-03 00:00 Oldham Athletic 1 - 1 Sheffield United H2H U
1994-04-01 00:00 Leeds United 1 - 1 Newcastle United H2H U
1994-04-02 00:00 Arsenal FC 1 - 1 Swindon Town H2H U
1994-04-02 00:00 Chelsea FC 2 - 0 Southampton FC H2H U
1994-04-02 00:00 Norwich City 1 - 2 Tottenham Hotspur H2H O
1994-04-02 00:00 Oldham Athletic 4 - 1 Queens Park Rangers H2H O
1994-04-02 00:00 Blackburn Rovers 2 - 0 Manchester United H2H U
1994-04-02 00:00 Liverpool FC 1 - 2 Sheffield United H2H O
1994-04-02 00:00 Sheffield Wednesday 5 - 1 Everton FC H2H O
1994-04-02 00:00 West Ham United 2 - 1 Ipswich Town FC H2H O
1994-04-02 00:00 Coventry City 1 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1994-04-02 00:00 Manchester City 3 - 0 Aston Villa FC H2H O
1994-04-04 00:00 Newcastle United 0 - 0 Chelsea FC H2H U
1994-04-04 00:00 Everton FC 0 - 3 Blackburn Rovers H2H O
1994-04-04 00:00 Swindon Town 0 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1994-04-04 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 4 West Ham United H2H O
1994-04-04 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 1 Liverpool FC H2H U
1994-04-04 00:00 Ipswich Town FC 0 - 2 Coventry City H2H U
1994-04-04 00:00 Manchester United 3 - 2 Oldham Athletic H2H O
1994-04-04 00:00 Queens Park Rangers 0 - 4 Leeds United H2H O
1994-04-04 00:00 Sheffield United 1 - 1 Arsenal FC H2H U
1994-04-04 00:00 Southampton FC 0 - 1 Manchester City H2H U
1994-05-07 00:00 Everton FC 3 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1994-05-07 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 1 Manchester City H2H U
1994-05-07 00:00 Swindon Town 0 - 5 Leeds United H2H O
1994-05-07 00:00 Newcastle United 2 - 0 Arsenal FC H2H U
1994-05-07 00:00 Norwich City 1 - 1 Oldham Athletic H2H U
1994-05-07 00:00 Blackburn Rovers 0 - 0 Ipswich Town FC H2H U
1994-05-07 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 2 Queens Park Rangers H2H O
1994-05-07 00:00 West Ham United 3 - 3 Southampton FC H2H O
1994-05-07 00:00 Aston Villa FC 2 - 1 Liverpool FC H2H O
1994-05-07 00:00 Chelsea FC 3 - 2 Sheffield United H2H O
1994-05-08 00:00 Manchester United 0 - 0 Coventry City H2H U
1994-02-05 00:00 Norwich City 2 - 2 Liverpool FC H2H O
1994-04-30 00:00 Queens Park Rangers 1 - 3 Swindon Town H2H O
1994-04-30 00:00 Manchester City 2 - 2 Chelsea FC H2H O
1994-04-30 00:00 Sheffield United 2 - 0 Newcastle United H2H U
1994-04-30 00:00 Southampton FC 4 - 1 Aston Villa FC H2H O
1994-04-30 00:00 Arsenal FC 0 - 2 West Ham United H2H U
1994-04-30 00:00 Leeds United 3 - 0 Everton FC H2H O
1994-04-30 00:00 Oldham Athletic 0 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1994-04-30 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1994-05-01 00:00 Ipswich Town FC 1 - 2 Manchester United H2H O
1994-05-02 00:00 Coventry City 2 - 1 Blackburn Rovers H2H O
1994-04-04 00:00 Aston Villa FC 0 - 0 Norwich City H2H U
1994-04-16 00:00 Coventry City 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1994-04-16 00:00 Oldham Athletic 1 - 2 West Ham United H2H O
1994-04-16 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 0 Manchester United H2H U
1994-04-16 00:00 Liverpool FC 0 - 2 Newcastle United H2H U
1994-04-16 00:00 Ipswich Town FC 1 - 1 Swindon Town H2H U
1994-04-16 00:00 Queens Park Rangers 2 - 1 Everton FC H2H O
1994-04-16 00:00 Southampton FC 3 - 1 Blackburn Rovers H2H O
1994-04-16 00:00 Arsenal FC 1 - 0 Chelsea FC H2H U
1994-04-16 00:00 Manchester City 1 - 1 Norwich City H2H U
1994-04-16 00:00 Sheffield United 1 - 2 Aston Villa FC H2H O
1994-04-17 00:00 Leeds United 2 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1994-04-23 00:00 Sheffield Wednesday 5 - 0 Ipswich Town FC H2H O
1994-04-23 00:00 Tottenham Hotspur 3 - 0 Southampton FC H2H O
1994-04-23 00:00 West Ham United 1 - 2 Liverpool FC H2H O
1994-04-23 00:00 Aston Villa FC 1 - 2 Arsenal FC H2H O
1994-04-23 00:00 Chelsea FC 1 - 1 Leeds United H2H U
1994-04-23 00:00 Newcastle United 3 - 2 Oldham Athletic H2H O
1994-04-23 00:00 Everton FC 0 - 0 Coventry City H2H U
1994-04-23 00:00 Manchester United 2 - 0 Manchester City H2H U
1994-04-23 00:00 Swindon Town 2 - 4 Milton Keynes Dons FC H2H O
1994-04-23 00:00 Norwich City 0 - 1 Sheffield United H2H U
1994-04-24 00:00 Blackburn Rovers 1 - 1 Queens Park Rangers H2H U
1993-12-08 00:00 Southampton FC 0 - 1 Ipswich Town FC H2H U
1994-02-05 00:00 Queens Park Rangers 2 - 3 Manchester United H2H O
1994-02-12 00:00 Oldham Athletic 2 - 1 Chelsea FC H2H O
1994-02-12 00:00 Milton Keynes Dons FC 4 - 2 Newcastle United H2H O
1994-02-12 00:00 Sheffield United 0 - 0 Coventry City H2H U
1994-02-12 00:00 Everton FC 0 - 0 Ipswich Town FC H2H U
1994-02-12 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 2 Blackburn Rovers H2H U
1994-02-12 00:00 Aston Villa FC 5 - 0 Swindon Town H2H O
1994-02-12 00:00 Manchester City 0 - 0 West Ham United H2H U
1994-02-13 00:00 Norwich City 1 - 1 Arsenal FC H2H U
1994-02-14 00:00 Southampton FC 4 - 2 Liverpool FC H2H O
1994-05-03 00:00 Leeds United 2 - 2 Sheffield Wednesday H2H O
1994-01-22 00:00 Ipswich Town FC 0 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1994-01-22 00:00 Liverpool FC 2 - 1 Manchester City H2H O
1994-01-22 00:00 Arsenal FC 1 - 1 Oldham Athletic H2H U
1994-01-22 00:00 Chelsea FC 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
1994-01-22 00:00 Coventry City 0 - 1 Queens Park Rangers H2H U
1994-01-22 00:00 Newcastle United 1 - 2 Southampton FC H2H O
1994-01-22 00:00 Manchester United 1 - 0 Everton FC H2H U
1994-01-22 00:00 Sheffield Wednesday 3 - 1 Sheffield United H2H O
1994-01-22 00:00 Swindon Town 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1994-01-23 00:00 Blackburn Rovers 2 - 1 Leeds United H2H O
1994-01-24 00:00 West Ham United 3 - 3 Norwich City H2H O
1994-01-15 00:00 Southampton FC 1 - 0 Coventry City H2H U
1994-01-15 00:00 Manchester City 0 - 0 Arsenal FC H2H U
1994-01-15 00:00 Norwich City 1 - 1 Chelsea FC H2H U
1994-01-15 00:00 Everton FC 6 - 2 Swindon Town H2H O
1994-01-15 00:00 Sheffield United 1 - 2 Blackburn Rovers H2H O
1994-01-15 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 1 Manchester United H2H U
1994-01-15 00:00 Aston Villa FC 3 - 1 West Ham United H2H O
1994-01-15 00:00 Leeds United 0 - 0 Ipswich Town FC H2H U
1994-01-15 00:00 Oldham Athletic 0 - 3 Liverpool FC H2H O
1994-01-15 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
1994-01-16 00:00 Queens Park Rangers 1 - 2 Newcastle United H2H O
1994-03-16 00:00 Manchester United 5 - 0 Sheffield Wednesday H2H O
1994-03-26 00:00 Coventry City 2 - 1 Norwich City H2H O
1994-03-26 00:00 Oldham Athletic 0 - 0 Manchester City H2H U
1994-03-26 00:00 Everton FC 0 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1994-03-26 00:00 Ipswich Town FC 1 - 3 Queens Park Rangers H2H O
1994-03-26 00:00 Sheffield United 0 - 0 Southampton FC H2H U
1994-03-26 00:00 Arsenal FC 1 - 0 Liverpool FC H2H U
1994-03-26 00:00 Chelsea FC 2 - 0 West Ham United H2H U
1994-03-26 00:00 Blackburn Rovers 3 - 1 Swindon Town H2H O
1994-03-27 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 0 Leeds United H2H U
1994-04-27 00:00 Newcastle United 5 - 1 Aston Villa FC H2H O
1994-03-19 00:00 Swindon Town 2 - 2 Manchester United H2H O
1994-03-19 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 1 Ipswich Town FC H2H U
1994-03-19 00:00 Manchester City 0 - 0 Sheffield United H2H U
1994-03-19 00:00 Liverpool FC 2 - 1 Chelsea FC H2H O
1994-03-19 00:00 Queens Park Rangers 1 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1994-03-19 00:00 Southampton FC 0 - 4 Arsenal FC H2H O
1994-03-19 00:00 West Ham United 2 - 4 Newcastle United H2H O
1994-03-19 00:00 Aston Villa FC 1 - 2 Oldham Athletic H2H O
1994-03-19 00:00 Leeds United 1 - 0 Coventry City H2H U
1994-03-20 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 2 Blackburn Rovers H2H O
1994-03-21 00:00 Norwich City 3 - 0 Everton FC H2H O
1994-03-12 00:00 Manchester City 0 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1994-03-12 00:00 Southampton FC 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1994-03-12 00:00 Aston Villa FC 0 - 1 Ipswich Town FC H2H U
1994-03-12 00:00 Newcastle United 7 - 1 Swindon Town H2H O
1994-03-12 00:00 Norwich City 3 - 4 Queens Park Rangers H2H O
1994-03-13 00:00 Liverpool FC 2 - 1 Everton FC H2H O
1994-03-13 00:00 Sheffield United 2 - 2 Leeds United H2H O
1994-03-22 00:00 Arsenal FC 2 - 2 Manchester United H2H O
1994-04-27 00:00 West Ham United 1 - 2 Blackburn Rovers H2H O
1994-05-04 00:00 Chelsea FC 1 - 2 Coventry City H2H O
1994-05-05 00:00 Oldham Athletic 0 - 2 Tottenham Hotspur H2H U
1994-03-05 00:00 Milton Keynes Dons FC 3 - 1 Norwich City H2H O
1994-03-05 00:00 Everton FC 2 - 1 Oldham Athletic H2H O
1994-03-05 00:00 Ipswich Town FC 1 - 5 Arsenal FC H2H O
1994-03-05 00:00 Manchester United 0 - 1 Chelsea FC H2H U
1994-03-05 00:00 Queens Park Rangers 1 - 1 Manchester City H2H U
1994-03-05 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 1 Newcastle United H2H U
1994-03-05 00:00 Leeds United 0 - 0 Southampton FC H2H U
1994-03-05 00:00 Blackburn Rovers 2 - 0 Liverpool FC H2H U
1994-03-05 00:00 Swindon Town 1 - 1 West Ham United