Thursday, March 27, 2008 4:42:02 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 1994/1995Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
1995-05-13 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 2 Nottingham Forest H2H O
1995-05-14 00:00 Southampton FC 2 - 2 Leicester City H2H O
1995-05-14 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 1 Leeds United H2H U
1995-05-14 00:00 Liverpool FC 2 - 1 Blackburn Rovers H2H O
1995-05-14 00:00 Sheffield Wednesday 4 - 1 Ipswich Town FC H2H O
1995-05-14 00:00 West Ham United 1 - 1 Manchester United H2H U
1995-05-14 00:00 Chelsea FC 2 - 1 Arsenal FC H2H O
1995-05-14 00:00 Norwich City 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
1995-05-14 00:00 Coventry City 0 - 0 Everton FC H2H U
1995-05-14 00:00 Manchester City 2 - 3 Queens Park Rangers H2H O
1995-05-14 00:00 Newcastle United 3 - 2 Crystal Palace H2H O
1994-10-31 00:00 Queens Park Rangers 2 - 1 Liverpool FC H2H O
1994-11-01 00:00 Everton FC 1 - 0 West Ham United H2H U
1994-11-02 00:00 Southampton FC 1 - 1 Norwich City H2H U
1994-11-02 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 1 Blackburn Rovers H2H U
1994-11-02 00:00 Coventry City 1 - 4 Crystal Palace H2H O
1994-11-07 00:00 Nottingham Forest 0 - 0 Newcastle United H2H U
1994-11-09 00:00 Milton Keynes Dons FC 4 - 3 Aston Villa FC H2H O
1994-11-10 00:00 Manchester United 5 - 0 Manchester City H2H O
1994-11-23 00:00 Leicester City 2 - 1 Arsenal FC H2H O
1994-11-23 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 0 Chelsea FC H2H U
1995-04-05 00:00 Leeds United 4 - 0 Ipswich Town FC H2H O
1995-05-04 00:00 Arsenal FC 0 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1995-05-06 00:00 Ipswich Town FC 2 - 0 Coventry City H2H U
1995-05-06 00:00 Crystal Palace 1 - 0 West Ham United H2H U
1995-05-06 00:00 Everton FC 0 - 0 Southampton FC H2H U
1995-05-06 00:00 Queens Park Rangers 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1995-05-06 00:00 Aston Villa FC 2 - 0 Liverpool FC H2H U
1995-05-06 00:00 Leeds United 2 - 1 Norwich City H2H O
1995-05-06 00:00 Leicester City 1 - 1 Chelsea FC H2H U
1995-05-06 00:00 Nottingham Forest 1 - 0 Manchester City H2H U
1995-05-07 00:00 Manchester United 1 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1995-05-08 00:00 Blackburn Rovers 1 - 0 Newcastle United H2H U
1995-04-29 00:00 Southampton FC 0 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1995-04-29 00:00 Crystal Palace 1 - 2 Nottingham Forest H2H O
1995-04-29 00:00 Everton FC 0 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1995-04-29 00:00 Arsenal FC 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1995-04-29 00:00 Chelsea FC 1 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1995-04-29 00:00 Leicester City 2 - 0 Ipswich Town FC H2H U
1995-04-29 00:00 Norwich City 1 - 2 Liverpool FC H2H O
1995-04-29 00:00 Leeds United 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
1995-04-29 00:00 Manchester City 0 - 0 Newcastle United H2H U
1995-04-30 00:00 West Ham United 2 - 0 Blackburn Rovers H2H U
1995-05-01 00:00 Coventry City 2 - 3 Manchester United H2H O
1995-04-17 00:00 Ipswich Town FC 1 - 1 West Ham United H2H U
1995-04-17 00:00 Queens Park Rangers 0 - 1 Crystal Palace H2H U
1995-04-17 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 0 Everton FC H2H U
1995-04-17 00:00 Blackburn Rovers 2 - 3 Manchester City H2H O
1995-04-17 00:00 Liverpool FC 2 - 0 Leicester City H2H U
1995-04-17 00:00 Manchester United 0 - 0 Chelsea FC H2H U
1995-04-17 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 0 Norwich City H2H U
1995-04-17 00:00 Aston Villa FC 0 - 4 Arsenal FC H2H O
1995-04-17 00:00 Newcastle United 1 - 2 Leeds United H2H O
1995-04-17 00:00 Nottingham Forest 2 - 0 Coventry City H2H U
1995-04-17 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 2 Southampton FC H2H U
1995-04-12 00:00 Norwich City 0 - 1 Nottingham Forest H2H U
1995-04-13 00:00 West Ham United 3 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H O
1995-04-14 00:00 Crystal Palace 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1995-04-14 00:00 Everton FC 2 - 0 Newcastle United H2H U
1995-04-14 00:00 Manchester City 2 - 1 Liverpool FC H2H O
1995-04-15 00:00 Arsenal FC 4 - 1 Ipswich Town FC H2H O
1995-04-15 00:00 Coventry City 2 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1995-04-15 00:00 Leeds United 1 - 1 Blackburn Rovers H2H U
1995-04-15 00:00 Leicester City 0 - 4 Manchester United H2H O
1995-04-15 00:00 Chelsea FC 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
1995-04-15 00:00 Southampton FC 2 - 1 Queens Park Rangers H2H O
1995-04-08 00:00 Queens Park Rangers 3 - 1 Arsenal FC H2H O
1995-04-08 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 0 Leicester City H2H U
1995-04-08 00:00 Newcastle United 3 - 0 Norwich City H2H O
1995-04-08 00:00 Nottingham Forest 1 - 1 West Ham United H2H U
1995-04-09 00:00 Liverpool FC 0 - 1 Leeds United H2H U
1995-04-10 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 1 Chelsea FC H2H U
1995-04-19 00:00 Blackburn Rovers 2 - 1 Crystal Palace H2H O
1995-05-03 00:00 Aston Villa FC 1 - 1 Manchester City H2H U
1995-05-09 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 3 Coventry City H2H O
1995-05-09 00:00 Ipswich Town FC 0 - 1 Everton FC H2H U
1995-05-10 00:00 Manchester United 2 - 1 Southampton FC H2H O
1995-04-01 00:00 Everton FC 1 - 2 Blackburn Rovers H2H O
1995-04-01 00:00 Crystal Palace 2 - 1 Manchester City H2H O
1995-04-01 00:00 Ipswich Town FC 0 - 1 Aston Villa FC H2H U
1995-04-01 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 7 Nottingham Forest H2H O
1995-04-01 00:00 Arsenal FC 5 - 1 Norwich City H2H O
1995-04-01 00:00 Chelsea FC 1 - 1 Newcastle United H2H U
1995-04-01 00:00 Leicester City 3 - 4 Milton Keynes Dons FC H2H O
1995-04-01 00:00 Coventry City 0 - 1 Queens Park Rangers H2H U
1995-04-02 00:00 Manchester United 0 - 0 Leeds United H2H U
1995-04-02 00:00 Southampton FC 4 - 3 Tottenham Hotspur H2H O
1995-05-10 00:00 West Ham United 3 - 0 Liverpool FC H2H O
1995-03-18 00:00 Queens Park Rangers 2 - 3 Everton FC H2H O
1995-03-18 00:00 Blackburn Rovers 2 - 1 Chelsea FC H2H O
1995-03-18 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 0 Leicester City H2H U
1995-03-18 00:00 Leeds United 3 - 0 Coventry City H2H O
1995-03-18 00:00 Aston Villa FC 0 - 2 West Ham United H2H U
1995-03-18 00:00 Manchester City 3 - 2 Sheffield Wednesday H2H O
1995-03-18 00:00 Nottingham Forest 3 - 0 Southampton FC H2H O
1995-03-18 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 0 Crystal Palace H2H U
1995-03-19 00:00 Newcastle United 1 - 0 Arsenal FC H2H U
1995-03-19 00:00 Liverpool FC 2 - 0 Manchester United H2H U
1995-03-20 00:00 Norwich City 3 - 0 Ipswich Town FC H2H O
1995-03-11 00:00 West Ham United 2 - 2 Norwich City H2H O
1995-03-11 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1995-03-11 00:00 Chelsea FC 0 - 3 Leeds United H2H O
1995-03-11 00:00 Leicester City 2 - 4 Nottingham Forest H2H O
1995-03-11 00:00 Coventry City 1 - 1 Blackburn Rovers H2H U
1995-03-15 00:00 Everton FC 1 - 1 Manchester City H2H U
1995-03-15 00:00 Manchester United 0 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1995-03-22 00:00 Southampton FC 3 - 1 Newcastle United H2H O
1995-04-04 00:00 Crystal Palace 0 - 0 Aston Villa FC H2H U
1995-04-11 00:00 Ipswich Town FC 0 - 1 Queens Park Rangers H2H U
1995-04-12 00:00 Arsenal FC 0 - 1 Liverpool FC H2H U
1995-03-06 00:00 Aston Villa FC 0 - 0 Coventry City H2H U
1995-03-07 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 1 Manchester United H2H U
1995-03-08 00:00 Newcastle United 2 - 0 West Ham United H2H U
1995-03-08 00:00 Norwich City 0 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1995-03-08 00:00 Nottingham Forest 2 - 1 Everton FC H2H O
1995-03-08 00:00 Manchester City 1 - 2 Chelsea FC H2H O
1995-03-08 00:00 Blackburn Rovers 3 - 1 Arsenal FC H2H O
1995-03-08 00:00 Queens Park Rangers 2 - 0 Leicester City H2H U
1995-03-08 00:00 Tottenham Hotspur 3 - 0 Ipswich Town FC H2H O
1995-04-05 00:00 Liverpool FC 3 - 1 Southampton FC H2H O
1995-05-09 00:00 Leeds United 3 - 1 Crystal Palace H2H O
1995-03-04 00:00 Aston Villa FC 0 - 1 Blackburn Rovers H2H U
1995-03-04 00:00 Leeds United 0 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1995-03-04 00:00 Leicester City 2 - 2 Everton FC H2H O
1995-03-04 00:00 Nottingham Forest 2 - 2 Tottenham Hotspur H2H O
1995-03-04 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 3 Queens Park Rangers H2H O
1995-03-04 00:00 Norwich City 1 - 1 Manchester City H2H U
1995-03-04 00:00 Manchester United 9 - 0 Ipswich Town FC H2H O
1995-03-04 00:00 Liverpool FC 2 - 0 Newcastle United H2H U
1995-03-04 00:00 Southampton FC 0 - 0 Coventry City H2H U
1995-03-05 00:00 Arsenal FC 0 - 1 West Ham United H2H U
1995-03-05 00:00 Chelsea FC 0 - 0 Crystal Palace H2H U
1995-02-25 00:00 Blackburn Rovers 0 - 0 Norwich City H2H U
1995-02-25 00:00 Crystal Palace 0 - 3 Arsenal FC H2H O
1995-02-25 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1995-02-25 00:00 West Ham United 1 - 2 Chelsea FC H2H O
1995-02-25 00:00 Everton FC 1 - 0 Manchester United H2H U
1995-02-25 00:00 Ipswich Town FC 2 - 1 Southampton FC H2H O
1995-02-25 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 2 Liverpool FC H2H O
1995-02-25 00:00 Coventry City 4 - 2 Leicester City H2H O
1995-02-25 00:00 Manchester City 0 - 0 Leeds United H2H U
1995-02-25 00:00 Newcastle United 3 - 1 Aston Villa FC H2H O
1995-02-26 00:00 Queens Park Rangers 1 - 1 Nottingham Forest H2H U
1995-02-21 00:00 Arsenal FC 1 - 0 Nottingham Forest H2H U
1995-02-22 00:00 Leeds United 1 - 0 Everton FC H2H U
1995-02-22 00:00 Manchester City 2 - 0 Ipswich Town FC H2H U
1995-02-22 00:00 Norwich City 0 - 2 Manchester United H2H U
1995-02-22 00:00 Aston Villa FC 4 - 4 Leicester City H2H O
1995-02-22 00:00 Blackburn Rovers 2 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
1995-03-14 00:00 Crystal Palace 2 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
1995-03-14 00:00 Liverpool FC 2 - 3 Coventry City H2H O
1995-04-12 00:00 Chelsea FC 0 - 2 Southampton FC H2H U
1995-05-03 00:00 West Ham United 0 - 0 Queens Park Rangers H2H U
1995-05-03 00:00 Newcastle United 3 - 3 Tottenham Hotspur H2H O
1995-02-18 00:00 Coventry City 2 - 0 West Ham United H2H U
1995-02-18 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 2 Aston Villa FC H2H O
1995-02-28 00:00 Ipswich Town FC 0 - 2 Newcastle United H2H U
1995-03-21 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 0 Manchester City H2H U
1995-03-22 00:00 Manchester United 3 - 0 Arsenal FC H2H O
1995-03-22 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 0 Liverpool FC H2H U
1995-03-22 00:00 Nottingham Forest 3 - 0 Leeds United H2H O
1995-04-04 00:00 Queens Park Rangers 0 - 1 Blackburn Rovers H2H U
1995-04-05 00:00 Leicester City 1 - 0 Norwich City H2H U
1995-05-03 00:00 Southampton FC 3