Thursday, March 27, 2008 4:43:36 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 1995/1996 Statistic
Finisned Games380100.00%
Further Games00.00%
Home Wins18648.95%
Draws9825.79%
Away Wins9625.26%
Total Goals9882.60 Goals
Home Goals5801.53 Goals
Away Goals4081.07 Goals
Best AttackManchester United73 Goals
Home Best AttackLiverpool FC46 Goals
Away Best AttackManchester United37 Goals
Worst AttackManchester City33 Goals
Home Worst AttackBolton Wanderers16 Goals
Away Worst AttackMiddlesbrough FC8 Goals
Best DeffenceArsenal FC32 Goals
Home Best DeffenceManchester United9 Goals
Away Best DeffenceArsenal FC16 Goals
Worst DeffenceBolton Wanderers71 Goals
Home Worst DeffenceMilton Keynes Dons F33 Goals
Away Worst DeffenceBolton Wanderers40 Goals
ENG Standing
Ranking Team Pld PTS
1 Manchester United 38 82
2 Newcastle United 38 78
3 Liverpool FC 38 71
4 Aston Villa FC 38 63
5 Arsenal FC 38 63
6 Everton FC 38 61
7 Blackburn Rovers 38 61
8 Tottenham Hotspur 38 61
9 Nottingham Forest 38 58
10 West Ham United 38 51
11 Chelsea FC 38 50
12 Middlesbrough FC 38 43
13 Leeds United 38 43
14 Milton Keynes Dons FC 38 41
15 Sheffield Wednesday 38 40
16 Coventry City 38 38
17 Southampton FC 38 38
18 Manchester City 38 38
19 Queens Park Rangers 38 33
20 Bolton Wanderers 38 29
England Premier League 1995/1996 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
1996-05-04 00:00 Chelsea FC 2 - 3 Blackburn Rovers H2H O
1996-05-04 00:00 Manchester City 2 - 2 Liverpool FC H2H O
1996-05-04 00:00 Newcastle United 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1996-05-04 00:00 Nottingham Forest 3 - 0 Queens Park Rangers H2H O
1996-05-04 00:00 Middlesbrough FC 0 - 3 Manchester United H2H O
1996-05-04 00:00 West Ham United 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1996-05-04 00:00 Everton FC 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
1996-05-04 00:00 Southampton FC 0 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1996-05-04 00:00 Arsenal FC 2 - 1 Bolton Wanderers H2H O
1996-05-04 00:00 Coventry City 0 - 0 Leeds United H2H U
1996-04-17 00:00 Newcastle United 1 - 0 Southampton FC H2H U
1996-04-17 00:00 Nottingham Forest 0 - 0 Coventry City H2H U
1996-05-02 00:00 Leeds United 1 - 3 Tottenham Hotspur H2H O
1996-04-17 00:00 Manchester United 1 - 0 Leeds United H2H U
1996-04-17 00:00 Blackburn Rovers 3 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1996-05-01 00:00 Arsenal FC 0 - 0 Liverpool FC H2H U
1996-05-02 00:00 Nottingham Forest 1 - 1 Newcastle United H2H U
1996-04-27 00:00 Blackburn Rovers 1 - 1 Arsenal FC H2H U
1996-04-27 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 1 Chelsea FC H2H U
1996-04-27 00:00 Aston Villa FC 0 - 1 Manchester City H2H U
1996-04-27 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 2 Coventry City H2H U
1996-04-27 00:00 Bolton Wanderers 0 - 1 Southampton FC H2H U
1996-04-27 00:00 Liverpool FC 1 - 0 Middlesbrough FC H2H U
1996-04-27 00:00 Queens Park Rangers 3 - 0 West Ham United H2H O
1996-04-27 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 5 Everton FC H2H O
1996-04-28 00:00 Manchester United 5 - 0 Nottingham Forest H2H O
1996-04-29 00:00 Leeds United 0 - 1 Newcastle United H2H U
1996-04-16 00:00 Everton FC 1 - 1 Liverpool FC H2H U
1996-04-17 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 0 Chelsea FC H2H U
1996-04-17 00:00 Aston Villa FC 1 - 1 West Ham United H2H U