Thursday, March 27, 2008 4:42:02 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 1996/1997Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
1997-05-11 00:00 Blackburn Rovers 2 - 4 Leicester City H2H O
1997-05-11 00:00 Everton FC 1 - 2 Chelsea FC H2H O
1997-05-11 00:00 Derby County 1 - 3 Arsenal FC H2H O
1997-05-11 00:00 Newcastle United 5 - 0 Nottingham Forest H2H O
1997-05-11 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 0 Sunderland AFC H2H U
1997-05-11 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 2 Coventry City H2H O
1997-05-11 00:00 Manchester United 2 - 0 West Ham United H2H U
1997-05-11 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 1 Liverpool FC H2H U
1997-05-11 00:00 Aston Villa FC 1 - 0 Southampton FC H2H U
1997-05-11 00:00 Leeds United 1 - 1 Middlesbrough FC H2H U
1997-02-15 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 0 Arsenal FC H2H U
1997-02-15 00:00 Derby County 1 - 0 West Ham United H2H U
1997-02-19 00:00 Aston Villa FC 2 - 1 Coventry City H2H O
1997-03-11 00:00 Blackburn Rovers 1 - 1 Nottingham Forest H2H U
1997-03-12 00:00 Leeds United 0 - 0 Southampton FC H2H U
1997-03-12 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 1 Sunderland AFC H2H O
1997-04-09 00:00 Everton FC 1 - 1 Leicester City H2H U
1997-04-16 00:00 Newcastle United 3 - 1 Chelsea FC H2H O
1997-05-05 00:00 Manchester United 3 - 3 Middlesbrough FC H2H O
1997-05-06 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 1 Liverpool FC H2H O
1997-05-03 00:00 Liverpool FC 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1997-05-03 00:00 Southampton FC 2 - 0 Blackburn Rovers H2H U
1997-05-03 00:00 West Ham United 5 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
1997-05-03 00:00 Leicester City 2 - 2 Manchester United H2H O
1997-05-03 00:00 Sunderland AFC 3 - 0 Everton FC H2H O
1997-05-03 00:00 Arsenal FC 0 - 1 Newcastle United H2H U
1997-05-03 00:00 Chelsea FC 0 - 0 Leeds United H2H U
1997-05-03 00:00 Coventry City 1 - 2 Derby County H2H O
1997-05-03 00:00 Nottingham Forest 1 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1997-05-03 00:00 Middlesbrough FC 3 - 2 Aston Villa FC H2H O
1997-04-16 00:00 Everton FC 1 - 1 Liverpool FC H2H U
1997-04-21 00:00 Coventry City 1 - 1 Arsenal FC H2H U
1997-04-22 00:00 Leeds United 0 - 0 Aston Villa FC H2H U
1997-04-22 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 1 Chelsea FC H2H U
1997-04-22 00:00 Blackburn Rovers 4 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
1997-04-22 00:00 Sunderland AFC 0 - 1 Southampton FC H2H U
1997-04-23 00:00 Derby County 0 - 0 Nottingham Forest H2H U
1997-04-23 00:00 Leicester City 0 - 1 West Ham United H2H U
1997-04-24 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 0 Middlesbrough FC H2H U
1997-05-08 00:00 Manchester United 0 - 0 Newcastle United H2H U
1997-04-19 00:00 Chelsea FC 2 - 1 Leicester City H2H O
1997-04-19 00:00 Newcastle United 3 - 1 Derby County H2H O
1997-04-19 00:00 Nottingham Forest 1 - 1 Leeds United H2H U
1997-04-19 00:00 Arsenal FC 1 - 1 Blackburn Rovers H2H U
1997-04-19 00:00 Aston Villa FC 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1997-04-19 00:00 Liverpool FC 1 - 3 Manchester United H2H O
1997-04-19 00:00 West Ham United 2 - 2 Everton FC H2H O
1997-04-19 00:00 Middlesbrough FC 0 - 1 Sunderland AFC H2H U
1997-04-19 00:00 Sheffield Wednesday 3 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
1997-04-19 00:00 Southampton FC 2 - 2 Coventry City H2H O
1997-03-24 00:00 Middlesbrough FC 1 - 1 Nottingham Forest H2H U
1997-04-09 00:00 Coventry City 3 - 1 Chelsea FC H2H O
1997-04-12 00:00 Blackburn Rovers 2 - 3 Manchester United H2H O
1997-04-12 00:00 Everton FC 1 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1997-04-12 00:00 Southampton FC 2 - 0 West Ham United H2H U
1997-04-12 00:00 Arsenal FC 2 - 0 Leicester City H2H U
1997-04-12 00:00 Derby County 2 - 1 Aston Villa FC H2H O
1997-04-13 00:00 Sunderland AFC 1 - 2 Liverpool FC H2H O
1997-04-13 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 1 Newcastle United H2H U
1997-04-16 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 0 Leeds United H2H U
1997-04-05 00:00 Manchester United 2 - 3 Derby County H2H O
1997-04-05 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1997-04-05 00:00 Aston Villa FC 3 - 1 Everton FC H2H O
1997-04-05 00:00 Nottingham Forest 1 - 3 Southampton FC H2H O
1997-04-05 00:00 Chelsea FC 0 - 3 Arsenal FC H2H O
1997-04-05 00:00 Newcastle United 1 - 1 Sunderland AFC H2H U
1997-04-06 00:00 Liverpool FC 1 - 2 Coventry City H2H O
1997-04-07 00:00 Leeds United 0 - 0 Blackburn Rovers H2H U
1997-04-09 00:00 West Ham United 0 - 0 Middlesbrough FC H2H U
1997-05-07 00:00 Leicester City 1 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1997-03-22 00:00 Everton FC 0 - 2 Manchester United H2H U
1997-03-22 00:00 Coventry City 1 - 3 West Ham United H2H O
1997-03-22 00:00 Derby County 4 - 2 Tottenham Hotspur H2H O
1997-03-22 00:00 Blackburn Rovers 0 - 2 Aston Villa FC H2H U
1997-03-22 00:00 Middlesbrough FC 1 - 0 Chelsea FC H2H U
1997-03-22 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 2 Leeds United H2H O
1997-03-22 00:00 Southampton FC 2 - 2 Leicester City H2H O
1997-03-22 00:00 Sunderland AFC 1 - 1 Nottingham Forest H2H U
1997-03-23 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 1 Newcastle United H2H U
1997-03-24 00:00 Arsenal FC 1 - 2 Liverpool FC H2H O
1997-03-15 00:00 Newcastle United 4 - 0 Coventry City H2H O
1997-03-15 00:00 Blackburn Rovers 3 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
1997-03-15 00:00 Everton FC 1 - 0 Derby County H2H U
1997-03-15 00:00 Southampton FC 0 - 2 Arsenal FC H2H U
1997-03-15 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 0 Leeds United H2H U
1997-03-15 00:00 Aston Villa FC 0 - 0 West Ham United H2H U
1997-03-15 00:00 Leicester City 1 - 3 Middlesbrough FC H2H O
1997-03-15 00:00 Nottingham Forest 1 - 1 Liverpool FC H2H U
1997-03-15 00:00 Manchester United 2 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1997-03-16 00:00 Chelsea FC 6 - 2 Sunderland AFC H2H O
1997-03-08 00:00 Arsenal FC 2 - 0 Nottingham Forest H2H U
1997-03-08 00:00 Coventry City 0 - 0 Leicester City H2H U
1997-03-08 00:00 Sunderland AFC 2 - 1 Manchester United H2H O
1997-03-08 00:00 Leeds United 1 - 0 Everton FC H2H U
1997-03-10 00:00 Liverpool FC 4 - 3 Newcastle United H2H O
1997-03-12 00:00 West Ham United 3 - 2 Chelsea FC H2H O
1997-04-09 00:00 Derby County 1 - 1 Southampton FC H2H U
1997-04-09 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 2 Aston Villa FC H2H U
1997-04-09 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1997-05-08 00:00 Blackburn Rovers 0 - 0 Middlesbrough FC H2H U
1997-02-19 00:00 Liverpool FC 4 - 0 Leeds United H2H O
1997-02-19 00:00 Arsenal FC 1 - 2 Manchester United H2H O
1997-03-03 00:00 Coventry City 1 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1997-03-04 00:00 Sunderland AFC 0 - 4 Tottenham Hotspur H2H O
1997-03-05 00:00 Chelsea FC 1 - 1 Blackburn Rovers H2H U
1997-03-05 00:00 Nottingham Forest 0 - 3 Sheffield Wednesday H2H O
1997-03-05 00:00 Leicester City 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
1997-03-05 00:00 Middlesbrough FC 6 - 1 Derby County H2H O
1997-03-05 00:00 Southampton FC 2 - 2 Everton FC H2H O
1997-05-06 00:00 West Ham United 0 - 0 Newcastle United H2H U
1997-03-01 00:00 Leeds United 1 - 0 West Ham United H2H U
1997-03-01 00:00 Newcastle United 0 - 1 Southampton FC H2H U
1997-03-01 00:00 Derby County 3 - 2 Chelsea FC H2H O
1997-03-01 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 3 Leicester City H2H O
1997-03-01 00:00 Blackburn Rovers 1 - 0 Sunderland AFC H2H U
1997-03-01 00:00 Everton FC 0 - 2 Arsenal FC H2H U
1997-03-01 00:00 Manchester United 3 - 1 Coventry City H2H O
1997-03-01 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 1 Nottingham Forest H2H U
1997-03-01 00:00 Sheffield Wednesday 3 - 1 Middlesbrough FC H2H O
1997-03-02 00:00 Aston Villa FC 1 - 0 Liverpool FC H2H U
1997-02-22 00:00 Leicester City 4 - 2 Derby County H2H O
1997-02-22 00:00 Nottingham Forest 0 - 0 Aston Villa FC H2H U
1997-02-22 00:00 Sunderland AFC 0 - 1 Leeds United H2H U
1997-02-22 00:00 Middlesbrough FC 0 - 1 Newcastle United H2H U
1997-02-22 00:00 Chelsea FC 1 - 1 Manchester United H2H U
1997-02-22 00:00 Coventry City 0 - 0 Everton FC H2H U
1997-02-22 00:00 Liverpool FC 0 - 0 Blackburn Rovers H2H U
1997-02-22 00:00 Southampton FC 2 - 3 Sheffield Wednesday H2H O
1997-02-23 00:00 Arsenal FC 0 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1997-02-24 00:00 West Ham United 4 - 3 Tottenham Hotspur H2H O
1997-02-01 00:00 Aston Villa FC 1 - 0 Sunderland AFC H2H U
1997-02-01 00:00 Leeds United 0 - 0 Arsenal FC H2H U
1997-02-01 00:00 Everton FC 2 - 0 Nottingham Forest H2H U
1997-02-01 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 0 Coventry City H2H U
1997-02-01 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 2 Chelsea FC H2H O
1997-02-01 00:00 Derby County 0 - 1 Liverpool FC H2H U
1997-02-01 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 1 Middlesbrough FC H2H U
1997-02-01 00:00 Blackburn Rovers 2 - 1 West Ham United H2H O
1997-02-01 00:00 Manchester United 2 - 1 Southampton FC H2H O
1997-02-02 00:00 Newcastle United 4 - 3 Leicester City H2H O
1996-12-14 00:00 Liverpool FC 5 - 1 Middlesbrough FC H2H O
1997-01-29 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 1 Blackburn Rovers H2H O
1997-01-29 00:00 Aston Villa FC 0 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1997-01-29 00:00 Newcastle United 4 - 1 Everton FC H2H O
1997-01-29 00:00 Manchester United 2 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
1997-01-29 00:00 West Ham United 1 - 2 Arsenal FC H2H O
1997-01-29 00:00 Leeds United 0 - 0 Derby County H2H U
1997-01-29 00:00 Leicester City 1 - 1 Sunderland AFC H2H U
1997-01-29 00:00 Nottingham Forest 0 - 1 Coventry City H2H U
1997-03-19 00:00 Chelsea FC 1 - 0 Southampton FC H2H U
1997-01-18 00:00 Coventry City 0 - 2 Manchester United H2H U
1997-01-18 00:00 Sunderland AFC 0 - 0 Blackburn Rovers H2H U
1997-01-18 00:00 Liverpool FC 3 - 0 Aston Villa FC H2H O
1997-01-18 00:00 Southampton FC 2 - 2 Newcastle United H2H O
1997-01-18 00:00 Chelsea FC 3 - 1 Derby County H2H O
1997-01-18 00:00 Leicester City 1 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1997-01-18 00:00 Middlesbrough FC 4 - 2 Sheffield Wednesday H2H O
1997-01-19 00:00 Arsenal FC 3 - 1 Everton FC H2H O
1997-01-19 00:00 Nottingham Forest 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1997-01-20 00:00 West Ham United 0 - 2 Leeds United H2H U
1997-01-11 00:00 Liverpool FC 0 - 0 West Ham United H2H U
1997-01-11 00:00 Middlesbrough FC 0 - 1 Southampton FC H2H U
1997-01-11 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 1 Everton FC H2H O
1997-01-11 00:00 Aston Villa FC 2 - 2 Newcastle United H2H O
1997-01-11 00:00 Leeds United 3 - 0