Thursday, March 27, 2008 4:42:03 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 1997/1998Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
1998-05-10 00:00 Barnsley FC 0 - 2 Manchester United H2H U
1998-05-10 00:00 Crystal Palace 1 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1998-05-10 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 1 Southampton FC H2H U
1998-05-10 00:00 Derby County 1 - 0 Liverpool FC H2H U
1998-05-10 00:00 Blackburn Rovers 1 - 0 Newcastle United H2H U
1998-05-10 00:00 Aston Villa FC 1 - 0 Arsenal FC H2H U
1998-05-10 00:00 Chelsea FC 2 - 0 Bolton Wanderers H2H U
1998-05-10 00:00 Leeds United 1 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1998-05-10 00:00 Everton FC 1 - 1 Coventry City H2H U
1998-05-10 00:00 West Ham United 4 - 3 Leicester City H2H O
1997-08-09 00:00 Barnsley FC 1 - 2 West Ham United H2H O
1997-08-09 00:00 Everton FC 1 - 2 Crystal Palace H2H O
1997-08-09 00:00 Newcastle United 2 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
1997-08-09 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 1 Liverpool FC H2H U
1997-08-09 00:00 Coventry City 3 - 2 Chelsea FC H2H O
1997-08-09 00:00 Leeds United 1 - 1 Arsenal FC H2H U
1997-08-09 00:00 Leicester City 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
1997-08-09 00:00 Blackburn Rovers 1 - 0 Derby County H2H U
1997-08-09 00:00 Southampton FC 0 - 1 Bolton Wanderers H2H U
1997-08-10 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 2 Manchester United H2H U
1997-08-11 00:00 Arsenal FC 2 - 0 Coventry City H2H U
1997-08-12 00:00 Crystal Palace 0 - 1 Barnsley FC H2H U
1997-08-13 00:00 Manchester United 1 - 0 Southampton FC H2H U
1997-08-13 00:00 West Ham United 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1997-08-13 00:00 Aston Villa FC 0 - 4 Blackburn Rovers H2H O
1997-08-13 00:00 Liverpool FC 1 - 2 Leicester City H2H O
1997-08-13 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 3 Leeds United H2H O
1997-08-23 00:00 Southampton FC 1 - 3 Arsenal FC H2H O
1997-08-23 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 0 Derby County H2H U
1997-08-23 00:00 Coventry City 2 - 2 Bolton Wanderers H2H O
1997-08-23 00:00 Newcastle United 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
1997-08-23 00:00 Blackburn Rovers 1 - 1 Liverpool FC H2H U
1997-08-23 00:00 Everton FC 2 - 1 West Ham United H2H O
1997-08-23 00:00 Leeds United 0 - 2 Crystal Palace H2H U
1997-08-23 00:00 Leicester City 0 - 0 Manchester United H2H U
1997-08-23 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1997-08-24 00:00 Barnsley FC 0 - 6 Chelsea FC H2H O
1997-08-25 00:00 Blackburn Rovers 7 - 2 Sheffield Wednesday H2H O
1997-08-26 00:00 Leeds United 0 - 2 Liverpool FC H2H U
1997-08-27 00:00 Barnsley FC 2 - 1 Bolton Wanderers H2H O
1997-08-27 00:00 Tottenham Hotspur 3 - 2 Aston Villa FC H2H O
1997-08-27 00:00 Leicester City 3 - 3 Arsenal FC H2H O
1997-08-27 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 2 Chelsea FC H2H U
1997-08-27 00:00 Everton FC 0 - 2 Manchester United H2H U
1997-08-27 00:00 Southampton FC 1 - 0 Crystal Palace H2H U
1997-08-27 00:00 Coventry City 1 - 1 West Ham United H2H U
1997-08-30 00:00 Arsenal FC 0 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1997-08-30 00:00 Chelsea FC 4 - 2 Southampton FC H2H O
1997-08-30 00:00 Derby County 1 - 0 Barnsley FC H2H U
1997-08-30 00:00 Crystal Palace 1 - 2 Blackburn Rovers H2H O
1997-08-30 00:00 Aston Villa FC 1 - 0 Leeds United H2H U
1997-08-30 00:00 Manchester United 3 - 0 Coventry City H2H O
1997-08-30 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 0 Leicester City H2H U
1997-08-30 00:00 West Ham United 3 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
1997-09-01 00:00 Bolton Wanderers 0 - 0 Everton FC H2H U
1997-09-13 00:00 Barnsley FC 0 - 3 Aston Villa FC H2H O
1997-09-13 00:00 Crystal Palace 0 - 3 Chelsea FC H2H O
1997-09-13 00:00 Arsenal FC 4 - 1 Bolton Wanderers H2H O
1997-09-13 00:00 Newcastle United 1 - 3 Milton Keynes Dons FC H2H O
1997-09-13 00:00 Liverpool FC 2 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
1997-09-13 00:00 Manchester United 2 - 1 West Ham United H2H O
1997-09-13 00:00 Coventry City 1 - 0 Southampton FC H2H U
1997-09-13 00:00 Derby County 3 - 1 Everton FC H2H O
1997-09-13 00:00 Leicester City 3 - 0 Tottenham Hotspur H2H O
1997-09-14 00:00 Blackburn Rovers 3 - 4 Leeds United H2H O
1997-09-20 00:00 Aston Villa FC 2 - 1 Derby County H2H O
1997-09-20 00:00 Leeds United 0 - 1 Leicester City H2H U
1997-09-20 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 0 Coventry City H2H U
1997-09-20 00:00 West Ham United 0 - 1 Newcastle United H2H U
1997-09-20 00:00 Bolton Wanderers 0 - 0 Manchester United H2H U
1997-09-20 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 1 Crystal Palace H2H U
1997-09-20 00:00 Everton FC 4 - 2 Barnsley FC H2H O
1997-09-20 00:00 Southampton FC 1 - 1 Liverpool FC H2H U
1997-09-20 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 0 Blackburn Rovers H2H U
1997-09-21 00:00 Chelsea FC 2 - 3 Arsenal FC H2H O
1997-09-22 00:00 Liverpool FC 3 - 0 Aston Villa FC H2H O
1997-09-23 00:00 Bolton Wanderers 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1997-09-23 00:00 Milton Keynes Dons FC 4 - 1 Barnsley FC H2H O
1997-09-24 00:00 Arsenal FC 4 - 0 West Ham United H2H O
1997-09-24 00:00 Coventry City 1 - 1 Crystal Palace H2H U
1997-09-24 00:00 Leicester City 1 - 1 Blackburn Rovers H2H U
1997-09-24 00:00 Newcastle United 1 - 0 Everton FC H2H U
1997-09-24 00:00 Manchester United 2 - 2 Chelsea FC H2H O
1997-09-24 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 5 Derby County H2H O
1997-09-24 00:00 Southampton FC 0 - 2 Leeds United H2H U
1997-09-27 00:00 Barnsley FC 0 - 2 Leicester City H2H U
1997-09-27 00:00 Crystal Palace 2 - 2 Bolton Wanderers H2H O
1997-09-27 00:00 Everton FC 2 - 2 Arsenal FC H2H O
1997-09-27 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1997-09-27 00:00 Chelsea FC 1 - 0 Newcastle United H2H U
1997-09-27 00:00 West Ham United 2 - 1 Liverpool FC H2H O
1997-09-27 00:00 Aston Villa FC 2 - 2 Sheffield Wednesday H2H O
1997-09-27 00:00 Derby County 4 - 0 Southampton FC H2H O
1997-09-27 00:00 Leeds United 1 - 0 Manchester United H2H U
1997-09-28 00:00 Blackburn Rovers 0 - 0 Coventry City H2H U
1997-10-04 00:00 Bolton Wanderers 0 - 1 Aston Villa FC H2H U
1997-10-04 00:00 Coventry City 0 - 0 Leeds United H2H U
1997-10-04 00:00 Arsenal FC 5 - 0 Barnsley FC H2H O
1997-10-04 00:00 Newcastle United 1 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1997-10-04 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 1 Blackburn Rovers H2H U
1997-10-04 00:00 Manchester United 2 - 0 Crystal Palace H2H U
1997-10-04 00:00 Sheffield Wednesday 3 - 1 Everton FC H2H O
1997-10-04 00:00 Southampton FC 3 - 0 West Ham United H2H O
1997-10-05 00:00 Liverpool FC 4 - 2 Chelsea FC H2H O
1997-10-06 00:00 Leicester City 1 - 2 Derby County H2H O
1997-10-18 00:00 Blackburn Rovers 1 - 0 Southampton FC H2H U
1997-10-18 00:00 Everton FC 2 - 0 Liverpool FC H2H U
1997-10-18 00:00 Derby County 2 - 2 Manchester United H2H O
1997-10-18 00:00 Crystal Palace 0 - 0 Arsenal FC H2H U
1997-10-18 00:00 West Ham United 3 - 0 Bolton Wanderers H2H O
1997-10-18 00:00 Aston Villa FC 1 - 2 Milton Keynes Dons FC H2H O
1997-10-18 00:00 Chelsea FC 1 - 0 Leicester City H2H U
1997-10-18 00:00 Leeds United 4 - 1 Newcastle United H2H O
1997-10-19 00:00 Tottenham Hotspur 3 - 2 Sheffield Wednesday H2H O
1997-10-20 00:00 Barnsley FC 2 - 0 Coventry City H2H U
1997-10-22 00:00 Derby County 1 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1997-10-25 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 0 Leeds United H2H U
1997-10-25 00:00 Liverpool FC 4 - 0 Derby County H2H O
1997-10-25 00:00 Coventry City 0 - 0 Everton FC H2H U
1997-10-25 00:00 Newcastle United 1 - 1 Blackburn Rovers H2H U
1997-10-25 00:00 Manchester United 7 - 0 Barnsley FC H2H O
1997-10-25 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 3 Crystal Palace H2H O
1997-10-25 00:00 Southampton FC 3 - 2 Tottenham Hotspur H2H O
1997-10-26 00:00 Arsenal FC 0 - 0 Aston Villa FC H2H U
1997-10-26 00:00 Bolton Wanderers 1 - 0 Chelsea FC H2H U
1997-10-27 00:00 Leicester City 2 - 1 West Ham United H2H O
1997-11-01 00:00 Barnsley FC 1 - 1 Blackburn Rovers H2H U
1997-11-01 00:00 Manchester United 6 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
1997-11-01 00:00 Bolton Wanderers 1 - 1 Liverpool FC H2H U
1997-11-01 00:00 Aston Villa FC 0 - 2 Chelsea FC H2H U
1997-11-01 00:00 Derby County 3 - 0 Arsenal FC H2H O
1997-11-01 00:00 Newcastle United 3 - 3 Leicester City H2H O
1997-11-01 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 2 Coventry City H2H O
1997-11-01 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 1 Leeds United H2H U
1997-11-02 00:00 Everton FC 0 - 2 Southampton FC H2H U
1997-11-08 00:00 Blackburn Rovers 3 - 2 Everton FC H2H O
1997-11-08 00:00 Liverpool FC 4 - 0 Tottenham Hotspur H2H O
1997-11-08 00:00 Southampton FC 4 - 1 Barnsley FC H2H O
1997-11-08 00:00 Coventry City 2 - 2 Newcastle United H2H O
1997-11-08 00:00 Leeds United 4 - 3 Derby County H2H O
1997-11-08 00:00 Crystal Palace 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
1997-11-08 00:00 Sheffield Wednesday 5 - 0 Bolton Wanderers H2H O
1997-11-09 00:00 Arsenal FC 3 - 2 Manchester United H2H O
1997-11-09 00:00 Chelsea FC 2 - 1 West Ham United H2H O
1997-11-10 00:00 Leicester City 0 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1997-11-22 00:00 Liverpool FC 0 - 1 Barnsley FC H2H U
1997-11-22 00:00 Aston Villa FC 2 - 1 Everton FC H2H O
1997-11-22 00:00 Newcastle United 2 - 1 Southampton FC H2H O
1997-11-22 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 5 Manchester United H2H O
1997-11-22 00:00 Derby County 3 - 1 Coventry City H2H O
1997-11-22 00:00 Leicester City 0 - 0 Bolton Wanderers H2H U
1997-11-22 00:00 Blackburn Rovers 1 - 0 Chelsea FC H2H U
1997-11-22 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 0 Arsenal FC H2H U
1997-11-23 00:00 Leeds United 3 - 1 West Ham United H2H O
1997-11-24 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 1 Crystal Palace H2H U
1997-11-26 00:00 Chelsea FC 2 - 0 Everton FC H2H U
1997-11-29 00:00 Everton FC 0 - 2 Tottenham Hotspur H2H U
1997-11-29 00:00 Southampton FC 2 - 3 Sheffield Wednesday H2H O
1997-11-29 00:00 Bolton Wanderers 1 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1997-11-29 00:00 Chelsea FC 4 - 0 Derby County H2H O
1997-11-29 00:00 Coventry City 0 - 2 Leicester City H2H U
1997-11-29 00:00 Crystal Palace 1 - 2 Newcastle United H2H O
1997-11-29 00:00 West Ham United 2 - 1 Aston Villa FC H2H O
1997-11-29 00:00 Barnsley FC 2 - 3 Leeds United H2H O
1997-11-30 00:00 Manchester United 4 - 0