Thursday, March 27, 2008 4:43:40 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 1998/1999 Statistic
Finisned Games380100.00%
Further Games00.00%
Home Wins16944.47%
Draws11530.26%
Away Wins9625.26%
Total Goals9592.52 Goals
Home Goals5531.46 Goals
Away Goals4061.07 Goals
Best AttackManchester United80 Goals
Home Best AttackManchester United45 Goals
Away Best AttackManchester United35 Goals
Worst AttackNottingham Forest35 Goals
Home Worst AttackNottingham Forest18 Goals
Away Worst AttackSouthampton FC8 Goals
Best DeffenceArsenal FC17 Goals
Home Best DeffenceArsenal FC5 Goals
Away Best DeffenceArsenal FC12 Goals
Worst DeffenceNottingham Forest69 Goals
Home Worst DeffenceNottingham Forest31 Goals
Away Worst DeffenceMilton Keynes Dons F42 Goals
ENG Standing
Ranking Team Pld PTS
1 Manchester United 38 79
2 Arsenal FC 38 78
3 Chelsea FC 38 75
4 Leeds United 38 67
5 West Ham United 38 57
6 Aston Villa FC 38 55
7 Liverpool FC 38 54
8 Derby County 38 52
9 Middlesbrough FC 38 51
10 Leicester City 38 49
11 Tottenham Hotspur 38 47
12 Sheffield Wednesday 38 46
13 Newcastle United 38 46
14 Everton FC 38 43
15 Coventry City 38 42
16 Milton Keynes Dons FC 38 42
17 Southampton FC 38 41
18 Charlton Athletic 38 36
19 Blackburn Rovers 38 35
20 Nottingham Forest 38 30
England Premier League 1998/1999 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
1999-05-16 00:00 Charlton Athletic 0 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1999-05-16 00:00 Manchester United 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1999-05-16 00:00 Southampton FC 2 - 0 Everton FC H2H U
1999-05-16 00:00 West Ham United 4 - 0 Middlesbrough FC H2H O
1999-05-16 00:00 Newcastle United 1 - 1 Blackburn Rovers H2H U
1999-05-16 00:00 Arsenal FC 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
1999-05-16 00:00 Chelsea FC 2 - 1 Derby County H2H O
1999-05-16 00:00 Coventry City 2 - 2 Leeds United H2H O
1999-05-16 00:00 Nottingham Forest 1 - 0 Leicester City H2H U
1999-05-16 00:00 Liverpool FC 3 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H O
1999-05-01 00:00 Coventry City 2 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
1999-05-01 00:00 Manchester United 2 - 1 Aston Villa FC H2H O
1999-05-01 00:00 Southampton FC 2 - 1 Leicester City H2H O
1999-05-01 00:00 West Ham United 1 - 5 Leeds United H2H O
1999-05-02 00:00 Arsenal FC 1 - 0 Derby County H2H U
1999-05-05 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 3 Arsenal FC H2H O
1999-05-05 00:00 Chelsea FC 1 - 0 Leeds United H2H U
1999-05-05 00:00 Leicester City 1 - 2 Derby County H2H O
1999-05-05 00:00 Liverpool FC 2 - 2 Manchester United H2H O
1999-05-08 00:00 Everton FC 6 - 0 West Ham United H2H O
1999-05-08 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 0 Liverpool FC H2H U
1999-05-08 00:00 Aston Villa FC 3 - 4 Charlton Athletic H2H O
1999-05-08 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 2 Southampton FC H2H U
1999-05-08 00:00 Blackburn Rovers 1 - 2 Nottingham Forest H2H O
1999-05-08 00:00 Derby County 0 - 0 Coventry City H2H U
1999-05-08 00:00 Leicester City 2 - 0 Newcastle United H2H U
1999-05-09 00:00 Middlesbrough FC 0 - 1 Manchester United H2H U
1999-05-10 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 2 Chelsea FC H2H O
1999-05-11 00:00 Leeds United 1 - 0 Arsenal FC H2H U
1999-05-12 00:00 Blackburn Rovers 0 - 0 Manchester United H2H U