Thursday, March 27, 2008 4:42:03 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 1998/1999Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
1999-05-16 00:00 Charlton Athletic 0 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1999-05-16 00:00 Manchester United 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1999-05-16 00:00 Southampton FC 2 - 0 Everton FC H2H U
1999-05-16 00:00 West Ham United 4 - 0 Middlesbrough FC H2H O
1999-05-16 00:00 Newcastle United 1 - 1 Blackburn Rovers H2H U
1999-05-16 00:00 Arsenal FC 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
1999-05-16 00:00 Chelsea FC 2 - 1 Derby County H2H O
1999-05-16 00:00 Coventry City 2 - 2 Leeds United H2H O
1999-05-16 00:00 Nottingham Forest 1 - 0 Leicester City H2H U
1999-05-16 00:00 Liverpool FC 3 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H O
1998-08-15 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 1 West Ham United H2H U
1998-08-15 00:00 Coventry City 2 - 1 Chelsea FC H2H O
1998-08-15 00:00 Newcastle United 0 - 0 Charlton Athletic H2H U
1998-08-15 00:00 Milton Keynes Dons FC 3 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1998-08-15 00:00 Blackburn Rovers 0 - 0 Derby County H2H U
1998-08-15 00:00 Everton FC 0 - 0 Aston Villa FC H2H U
1998-08-15 00:00 Manchester United 2 - 2 Leicester City H2H O
1998-08-15 00:00 Middlesbrough FC 0 - 0 Leeds United H2H U
1998-08-16 00:00 Southampton FC 1 - 2 Liverpool FC H2H O
1998-08-17 00:00 Arsenal FC 2 - 1 Nottingham Forest H2H O
1998-08-22 00:00 Leicester City 2 - 0 Everton FC H2H U
1998-08-22 00:00 Liverpool FC 0 - 0 Arsenal FC H2H U
1998-08-22 00:00 Chelsea FC 1 - 1 Newcastle United H2H U
1998-08-22 00:00 Derby County 0 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1998-08-22 00:00 Nottingham Forest 1 - 0 Coventry City H2H U
1998-08-22 00:00 Charlton Athletic 5 - 0 Southampton FC H2H O
1998-08-22 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 3 Sheffield Wednesday H2H O
1998-08-22 00:00 West Ham United 0 - 0 Manchester United H2H U
1998-08-23 00:00 Aston Villa FC 3 - 1 Middlesbrough FC H2H O
1998-08-24 00:00 Leeds United 1 - 0 Blackburn Rovers H2H U
1998-08-29 00:00 Arsenal FC 0 - 0 Charlton Athletic H2H U
1998-08-29 00:00 Coventry City 0 - 0 West Ham United H2H U
1998-08-29 00:00 Blackburn Rovers 1 - 0 Leicester City H2H U
1998-08-29 00:00 Southampton FC 1 - 2 Nottingham Forest H2H O
1998-08-29 00:00 Middlesbrough FC 1 - 1 Derby County H2H U
1998-08-29 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 1 Aston Villa FC H2H U
1998-08-29 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 1 Leeds United H2H U
1998-08-29 00:00 Everton FC 0 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1998-08-30 00:00 Newcastle United 1 - 4 Liverpool FC H2H O
1998-09-08 00:00 Nottingham Forest 0 - 2 Everton FC H2H U
1998-09-08 00:00 Leeds United 3 - 0 Southampton FC H2H O
1998-09-09 00:00 Aston Villa FC 1 - 0 Newcastle United H2H U
1998-09-09 00:00 Chelsea FC 0 - 0 Arsenal FC H2H U
1998-09-09 00:00 Liverpool FC 2 - 0 Coventry City H2H U
1998-09-09 00:00 West Ham United 3 - 4 Milton Keynes Dons FC H2H O
1998-09-09 00:00 Derby County 1 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1998-09-09 00:00 Leicester City 0 - 1 Middlesbrough FC H2H U
1998-09-09 00:00 Manchester United 4 - 1 Charlton Athletic H2H O
1998-09-09 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 1 Blackburn Rovers H2H O
1998-09-12 00:00 Sheffield Wednesday 3 - 0 Blackburn Rovers H2H O
1998-09-12 00:00 West Ham United 2 - 1 Liverpool FC H2H O
1998-09-12 00:00 Newcastle United 4 - 0 Southampton FC H2H O
1998-09-12 00:00 Charlton Athletic 1 - 2 Derby County H2H O
1998-09-12 00:00 Everton FC 0 - 0 Leeds United H2H U
1998-09-12 00:00 Manchester United 2 - 0 Coventry City H2H U
1998-09-12 00:00 Aston Villa FC 2 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
1998-09-12 00:00 Chelsea FC 2 - 1 Nottingham Forest H2H O
1998-09-12 00:00 Leicester City 1 - 1 Arsenal FC H2H U
1998-09-13 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 3 Middlesbrough FC H2H O
1998-09-19 00:00 Nottingham Forest 0 - 0 West Ham United H2H U
1998-09-19 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
1998-09-19 00:00 Liverpool FC 3 - 3 Charlton Athletic H2H O
1998-09-19 00:00 Middlesbrough FC 2 - 2 Everton FC H2H O
1998-09-19 00:00 Southampton FC 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1998-09-19 00:00 Derby County 2 - 0 Leicester City H2H U
1998-09-19 00:00 Leeds United 0 - 0 Aston Villa FC H2H U
1998-09-19 00:00 Coventry City 1 - 5 Newcastle United H2H O
1998-09-20 00:00 Arsenal FC 3 - 0 Manchester United H2H O
1998-09-21 00:00 Blackburn Rovers 3 - 4 Chelsea FC H2H O
1998-09-24 00:00 Manchester United 2 - 0 Liverpool FC H2H U
1998-09-26 00:00 Aston Villa FC 1 - 0 Derby County H2H U
1998-09-26 00:00 Newcastle United 2 - 0 Nottingham Forest H2H U
1998-09-26 00:00 Everton FC 0 - 0 Blackburn Rovers H2H U
1998-09-26 00:00 Chelsea FC 2 - 0 Middlesbrough FC H2H U
1998-09-26 00:00 Charlton Athletic 1 - 1 Coventry City H2H U
1998-09-26 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 0 Arsenal FC H2H U
1998-09-26 00:00 Tottenham Hotspur 3 - 3 Leeds United H2H O
1998-09-27 00:00 Leicester City 1 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1998-09-28 00:00 West Ham United 1 - 0 Southampton FC H2H U
1998-10-03 00:00 Derby County 0 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
1998-10-03 00:00 Nottingham Forest 0 - 1 Charlton Athletic H2H U
1998-10-03 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 2 Everton FC H2H O
1998-10-03 00:00 Blackburn Rovers 3 - 0 West Ham United H2H O
1998-10-03 00:00 Middlesbrough FC 4 - 0 Sheffield Wednesday H2H O
1998-10-03 00:00 Southampton FC 0 - 3 Manchester United H2H O
1998-10-03 00:00 Coventry City 1 - 2 Aston Villa FC H2H O
1998-10-03 00:00 Leeds United 0 - 1 Leicester City H2H U
1998-10-04 00:00 Arsenal FC 3 - 0 Newcastle United H2H O
1998-10-04 00:00 Liverpool FC 1 - 1 Chelsea FC H2H U
1998-10-17 00:00 Arsenal FC 1 - 1 Southampton FC H2H U
1998-10-17 00:00 Chelsea FC 2 - 1 Charlton Athletic H2H O
1998-10-17 00:00 Manchester United 5 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
1998-10-17 00:00 West Ham United 0 - 0 Aston Villa FC H2H U
1998-10-17 00:00 Everton FC 0 - 0 Liverpool FC H2H U
1998-10-17 00:00 Middlesbrough FC 2 - 1 Blackburn Rovers H2H O
1998-10-17 00:00 Newcastle United 2 - 1 Derby County H2H O
1998-10-17 00:00 Nottingham Forest 1 - 1 Leeds United H2H U
1998-10-18 00:00 Coventry City 1 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
1998-10-19 00:00 Leicester City 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1998-10-24 00:00 Liverpool FC 5 - 1 Nottingham Forest H2H O
1998-10-24 00:00 Southampton FC 2 - 1 Coventry City H2H O
1998-10-24 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 0 Newcastle United H2H U
1998-10-24 00:00 Derby County 1 - 1 Manchester United H2H U
1998-10-24 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 2 Middlesbrough FC H2H O
1998-10-24 00:00 Charlton Athletic 4 - 2 West Ham United H2H O
1998-10-24 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 0 Everton FC H2H U
1998-10-24 00:00 Aston Villa FC 1 - 1 Leicester City H2H U
1998-10-25 00:00 Leeds United 0 - 0 Chelsea FC H2H U
1998-10-25 00:00 Blackburn Rovers 1 - 2 Arsenal FC H2H O
1998-10-31 00:00 Leicester City 1 - 0 Liverpool FC H2H U
1998-10-31 00:00 Newcastle United 0 - 3 West Ham United H2H O
1998-10-31 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 1 Blackburn Rovers H2H U
1998-10-31 00:00 Everton FC 1 - 4 Manchester United H2H O
1998-10-31 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 0 Southampton FC H2H U
1998-10-31 00:00 Coventry City 0 - 1 Arsenal FC H2H U
1998-10-31 00:00 Derby County 2 - 2 Leeds United H2H O
1998-11-01 00:00 Middlesbrough FC 1 - 1 Nottingham Forest H2H U
1998-11-02 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 2 Charlton Athletic H2H O
1998-11-07 00:00 Blackburn Rovers 1 - 2 Coventry City H2H O
1998-11-07 00:00 Charlton Athletic 0 - 0 Leicester City H2H U
1998-11-07 00:00 Liverpool FC 1 - 2 Derby County H2H O
1998-11-07 00:00 Aston Villa FC 3 - 2 Tottenham Hotspur H2H O
1998-11-07 00:00 Southampton FC 3 - 3 Middlesbrough FC H2H O
1998-11-07 00:00 Nottingham Forest 0 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H U
1998-11-08 00:00 West Ham United 1 - 1 Chelsea FC H2H U
1998-11-08 00:00 Arsenal FC 1 - 0 Everton FC H2H U
1998-11-08 00:00 Leeds United 2 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
1998-11-08 00:00 Manchester United 0 - 0 Newcastle United H2H U
1998-11-14 00:00 Arsenal FC 0 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
1998-11-14 00:00 Newcastle United 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1998-11-14 00:00 Charlton Athletic 1 - 1 Middlesbrough FC H2H U
1998-11-14 00:00 Manchester United 3 - 2 Blackburn Rovers H2H O
1998-11-14 00:00 Liverpool FC 1 - 3 Leeds United H2H O
1998-11-14 00:00 Southampton FC 1 - 4 Aston Villa FC H2H O
1998-11-14 00:00 West Ham United 3 - 2 Leicester City H2H O
1998-11-14 00:00 Chelsea FC 3 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H O
1998-11-15 00:00 Coventry City 3 - 0 Everton FC H2H O
1998-11-16 00:00 Nottingham Forest 2 - 2 Derby County H2H O
1998-11-21 00:00 Aston Villa FC 2 - 4 Liverpool FC H2H O
1998-11-21 00:00 Leeds United 4 - 1 Charlton Athletic H2H O
1998-11-21 00:00 Blackburn Rovers 0 - 2 Southampton FC H2H U
1998-11-21 00:00 Sheffield Wednesday 3 - 1 Manchester United H2H O
1998-11-21 00:00 Middlesbrough FC 2 - 0 Coventry City H2H U
1998-11-21 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 0 Nottingham Forest H2H U
1998-11-21 00:00 Leicester City 2 - 4 Chelsea FC H2H O
1998-11-21 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 0 Arsenal FC H2H U
1998-11-22 00:00 Derby County 0 - 2 West Ham United H2H U
1998-11-23 00:00 Everton FC 1 - 0 Newcastle United H2H U
1998-11-28 00:00 Southampton FC 0 - 1 Derby County H2H U
1998-11-28 00:00 Coventry City 1 - 1 Leicester City H2H U
1998-11-28 00:00 Newcastle United 3 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
1998-11-28 00:00 Nottingham Forest 2 - 2 Aston Villa FC H2H O
1998-11-28 00:00 Charlton Athletic 1 - 2 Everton FC H2H O
1998-11-28 00:00 West Ham United 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
1998-11-28 00:00 Chelsea FC 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
1998-11-29 00:00 Arsenal FC 1 - 1 Middlesbrough FC H2H U
1998-11-29 00:00 Liverpool FC 2 - 0 Blackburn Rovers H2H U
1998-11-29 00:00 Manchester United 3 - 2 Leeds United H2H O
1998-12-05 00:00 Everton FC 0 - 0 Chelsea FC H2H U
1998-12-05 00:00 Derby County 0 - 0 Arsenal FC H2H U
1998-12-05 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 1 Coventry City H2H O
1998-12-05 00:00 Blackburn Rovers 1 - 0 Charlton Athletic H2H U
1998-12-05 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 1 Liverpool FC H2H O
1998-12-05 00:00 Aston Villa FC 1 - 1 Manchester United H2H U
1998-12-05 00:00