Thursday, March 27, 2008 4:43:38 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 1999/2000 Statistic
Finisned Games380100.00%
Further Games00.00%
Home Wins18749.21%
Draws9224.21%
Away Wins10126.58%
Total Goals10602.79 Goals
Home Goals6351.67 Goals
Away Goals4251.12 Goals
Best AttackManchester United97 Goals
Home Best AttackManchester United59 Goals
Away Best AttackManchester United38 Goals
Worst AttackWatford FC35 Goals
Home Worst AttackSheffield Wednesday21 Goals
Away Worst AttackCoventry City9 Goals
Best DeffenceLiverpool FC30 Goals
Home Best DeffenceAston Villa FC12 Goals
Away Best DeffenceLiverpool FC17 Goals
Worst DeffenceWatford FC77 Goals
Home Worst DeffenceWatford FC31 Goals
Away Worst DeffenceSheffield Wednesday47 Goals
ENG Standing
Ranking Team Pld PTS
1 Manchester United 38 91
2 Arsenal FC 38 73
3 Leeds United 38 69
4 Liverpool FC 38 67
5 Chelsea FC 38 65
6 Aston Villa FC 38 58
7 Sunderland AFC 38 58
8 Leicester City 38 55
9 West Ham United 38 55
10 Tottenham Hotspur 38 53
11 Newcastle United 38 52
12 Middlesbrough FC 38 52
13 Everton FC 38 50
14 Coventry City 38 44
15 Southampton FC 38 44
16 Derby County 38 38
17 Bradford City 38 36
18 Milton Keynes Dons FC 38 33
19 Sheffield Wednesday 38 31
20 Watford FC 38 24
England Premier League 1999/2000 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
2000-05-14 00:00 Chelsea FC 4 - 0 Derby County H2H O
2000-05-14 00:00 Newcastle United 4 - 2 Arsenal FC H2H O
2000-05-14 00:00 Watford FC 1 - 0 Coventry City H2H U
2000-05-14 00:00 Everton FC 0 - 2 Middlesbrough FC H2H U
2000-05-14 00:00 Sheffield Wednesday 4 - 0 Leicester City H2H O
2000-05-14 00:00 Southampton FC 2 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
2000-05-14 00:00 Tottenham Hotspur 3 - 1 Sunderland AFC H2H O
2000-05-14 00:00 West Ham United 0 - 0 Leeds United H2H U
2000-05-14 00:00 Aston Villa FC 0 - 1 Manchester United H2H U
2000-05-14 00:00 Bradford City 1 - 0 Liverpool FC H2H U
2000-05-06 00:00 Manchester United 3 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
2000-05-06 00:00 Arsenal FC 2 - 1 Chelsea FC H2H O
2000-05-06 00:00 Derby County 0 - 0 Newcastle United H2H U
2000-05-06 00:00 Leicester City 3 - 0 Bradford City H2H O
2000-05-06 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 2 Aston Villa FC H2H O
2000-05-06 00:00 Middlesbrough FC 1 - 1 Watford FC H2H U
2000-05-06 00:00 Coventry City 4 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
2000-05-06 00:00 Sunderland AFC 1 - 0 West Ham United H2H U
2000-05-07 00:00 Liverpool FC 0 - 0 Southampton FC H2H U
2000-05-09 00:00 Leeds United 1 - 1 Everton FC H2H U
2000-04-29 00:00 Everton FC 0 - 1 Arsenal FC H2H U
2000-04-29 00:00 Southampton FC 1 - 2 Leicester City H2H O
2000-04-29 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 1 Derby County H2H U
2000-04-30 00:00 Bradford City 3 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H O
2000-04-30 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 3 Leeds United H2H O
2000-05-10 00:00 Arsenal FC 3 - 3 Sheffield Wednesday H2H O
2000-05-03 00:00 Middlesbrough FC 2 - 2 Newcastle United H2H O
2000-05-03 00:00 Arsenal FC 2 - 1 West Ham United H2H O
2000-05-04 00:00 Leeds United 3 - 1 Watford FC H2H O
2000-05-04 00:00 Liverpool FC 0 - 2 Leicester City H2H U