Thursday, March 27, 2008 4:42:03 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 1999/2000Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
2000-05-14 00:00 Chelsea FC 4 - 0 Derby County H2H O
2000-05-14 00:00 Newcastle United 4 - 2 Arsenal FC H2H O
2000-05-14 00:00 Watford FC 1 - 0 Coventry City H2H U
2000-05-14 00:00 Everton FC 0 - 2 Middlesbrough FC H2H U
2000-05-14 00:00 Sheffield Wednesday 4 - 0 Leicester City H2H O
2000-05-14 00:00 Southampton FC 2 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
2000-05-14 00:00 Tottenham Hotspur 3 - 1 Sunderland AFC H2H O
2000-05-14 00:00 West Ham United 0 - 0 Leeds United H2H U
2000-05-14 00:00 Aston Villa FC 0 - 1 Manchester United H2H U
2000-05-14 00:00 Bradford City 1 - 0 Liverpool FC H2H U
2000-05-06 00:00 Manchester United 3 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
2000-05-06 00:00 Arsenal FC 2 - 1 Chelsea FC H2H O
2000-05-06 00:00 Derby County 0 - 0 Newcastle United H2H U
2000-05-06 00:00 Leicester City 3 - 0 Bradford City H2H O
2000-05-06 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 2 Aston Villa FC H2H O
2000-05-06 00:00 Middlesbrough FC 1 - 1 Watford FC H2H U
2000-05-06 00:00 Coventry City 4 - 1 Sheffield Wednesday H2H O
2000-05-06 00:00 Sunderland AFC 1 - 0 West Ham United H2H U
2000-05-07 00:00 Liverpool FC 0 - 0 Southampton FC H2H U
2000-05-09 00:00 Leeds United 1 - 1 Everton FC H2H U
2000-04-29 00:00 Everton FC 0 - 1 Arsenal FC H2H U
2000-04-29 00:00 Southampton FC 1 - 2 Leicester City H2H O
2000-04-29 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 1 Derby County H2H U
2000-04-29 00:00 Aston Villa FC 1 - 1 Sunderland AFC H2H U
2000-04-29 00:00 Newcastle United 2 - 0 Coventry City H2H U
2000-04-29 00:00 Watford FC 2 - 3 Manchester United H2H O
2000-04-29 00:00 Chelsea FC 2 - 0 Liverpool FC H2H U
2000-04-29 00:00 West Ham United 0 - 1 Middlesbrough FC H2H U
2000-04-30 00:00 Bradford City 3 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H O
2000-04-30 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 3 Leeds United H2H O
2000-04-21 00:00 Bradford City 4 - 4 Derby County H2H O
2000-04-22 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H U
2000-04-22 00:00 West Ham United 5 - 0 Coventry City H2H O
2000-04-22 00:00 Aston Villa FC 2 - 2 Leicester City H2H O
2000-04-22 00:00 Chelsea FC 1 - 1 Middlesbrough FC H2H U
2000-04-22 00:00 Everton FC 0 - 0 Liverpool FC H2H U
2000-04-22 00:00 Southampton FC 1 - 3 Manchester United H2H O
2000-04-22 22:00 Sheffield Wednesday 0 - 2 Sunderland AFC H2H U
2000-04-23 00:00 Newcastle United 2 - 2 Leeds United H2H O
2000-04-23 00:00 Watford FC 2 - 3 Arsenal FC H2H O
2000-04-15 00:00 Newcastle United 0 - 2 Leicester City H2H U
2000-04-15 00:00 Coventry City 2 - 1 Middlesbrough FC H2H O
2000-04-15 00:00 Derby County 1 - 2 West Ham United H2H O
2000-04-15 00:00 Everton FC 4 - 0 Bradford City H2H O
2000-04-15 00:00 Manchester United 4 - 0 Sunderland AFC H2H O
2000-04-15 00:00 Sheffield Wednesday 1 - 0 Chelsea FC H2H U
2000-04-15 00:00 Southampton FC 2 - 0 Watford FC H2H U
2000-04-15 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 4 Aston Villa FC H2H O
2000-04-16 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 2 Liverpool FC H2H O
2000-04-16 00:00 Leeds United 0 - 4 Arsenal FC H2H O
2000-04-08 00:00 Sunderland AFC 2 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
2000-04-08 00:00 Watford FC 0 - 0 Derby County H2H U
2000-04-08 00:00 Bradford City 1 - 2 Southampton FC H2H O
2000-04-08 00:00 Leicester City 1 - 1 Everton FC H2H U
2000-04-09 00:00 Liverpool FC 2 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
2000-04-09 00:00 Aston Villa FC 1 - 0 Leeds United H2H U
2000-04-11 00:00 Middlesbrough FC 3 - 4 Manchester United H2H O
2000-04-13 00:00 Chelsea FC 2 - 1 Coventry City H2H O
2000-04-13 00:00 West Ham United 2 - 1 Newcastle United H2H O
2000-05-10 00:00 Arsenal FC 3 - 3 Sheffield Wednesday H2H O
2000-04-01 00:00 Leeds United 0 - 1 Chelsea FC H2H U
2000-04-01 00:00 Newcastle United 2 - 0 Bradford City H2H U
2000-04-01 00:00 Milton Keynes Dons FC 1 - 3 Arsenal FC H2H O
2000-04-01 00:00 Manchester United 7 - 1 West Ham United H2H O
2000-04-01 00:00 Coventry City 0 - 3 Liverpool FC H2H O
2000-04-01 00:00 Everton FC 4 - 2 Watford FC H2H O
2000-04-01 00:00 Southampton FC 1 - 2 Sunderland AFC H2H O
2000-04-02 00:00 Derby County 3 - 0 Leicester City H2H O
2000-04-04 00:00 Tottenham Hotspur 2 - 3 Middlesbrough FC H2H O
2000-04-06 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 1 Aston Villa FC H2H U
2000-03-25 00:00 Aston Villa FC 2 - 0 Derby County H2H U
2000-03-25 00:00 Bradford City 0 - 4 Manchester United H2H O
2000-03-25 00:00 Chelsea FC 1 - 1 Southampton FC H2H U
2000-03-25 00:00 Sunderland AFC 2 - 1 Everton FC H2H O
2000-03-25 00:00 Watford FC 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
2000-03-25 00:00 Liverpool FC 2 - 1 Newcastle United H2H O
2000-03-25 00:00 Middlesbrough FC 1 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
2000-03-26 00:00 West Ham United 2 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
2000-03-26 00:00 Arsenal FC 3 - 0 Coventry City H2H O
2000-03-26 00:00 Leicester City 2 - 1 Leeds United H2H O
2000-03-18 00:00 Coventry City 4 - 0 Bradford City H2H O
2000-03-18 00:00 Derby County 0 - 2 Liverpool FC H2H U
2000-03-18 00:00 Leicester City 0 - 2 Manchester United H2H U
2000-03-18 00:00 Sunderland AFC 1 - 1 Middlesbrough FC H2H U
2000-03-18 00:00 Watford FC 1 - 0 Sheffield Wednesday H2H U
2000-03-18 00:00 Southampton FC 2 - 0 Aston Villa FC H2H U
2000-03-18 00:00 West Ham United 0 - 0 Chelsea FC H2H U
2000-03-19 00:00 Everton FC 0 - 2 Newcastle United H2H U
2000-03-19 00:00 Arsenal FC 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
2000-03-19 00:00 Leeds United 4 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
2000-03-16 00:00 Liverpool FC 0 - 0 Aston Villa FC H2H U
2000-03-16 00:00 Coventry City 1 - 0 Everton FC H2H U
2000-04-13 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 2 Sheffield Wednesday H2H U
2000-04-20 00:00 Leicester City 0 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
2000-04-24 00:00 Derby County 2 - 0 Southampton FC H2H U
2000-04-24 00:00 Sunderland AFC 0 - 1 Bradford City H2H U
2000-04-24 00:00 Manchester United 3 - 2 Chelsea FC H2H O
2000-05-03 00:00 Middlesbrough FC 2 - 2 Newcastle United H2H O
2000-05-03 00:00 Arsenal FC 2 - 1 West Ham United H2H O
2000-05-04 00:00 Leeds United 3 - 1 Watford FC H2H O
2000-03-11 00:00 Aston Villa FC 1 - 0 Coventry City H2H U
2000-03-11 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 1 Leicester City H2H O
2000-03-11 00:00 Newcastle United 1 - 0 Watford FC H2H U
2000-03-11 00:00 Manchester United 3 - 1 Derby County H2H O
2000-03-11 00:00 Liverpool FC 1 - 1 Sunderland AFC H2H U
2000-03-11 00:00 Sheffield Wednesday 3 - 1 West Ham United H2H O
2000-03-11 00:00 Tottenham Hotspur 7 - 2 Southampton FC H2H O
2000-03-11 23:00 Chelsea FC 1 - 1 Everton FC H2H U
2000-03-12 00:00 Middlesbrough FC 2 - 1 Arsenal FC H2H O
2000-03-12 23:59 Bradford City 1 - 2 Leeds United H2H O
2000-03-04 00:00 Derby County 4 - 0 Milton Keynes Dons FC H2H O
2000-03-04 00:00 Newcastle United 0 - 1 Chelsea FC H2H U
2000-03-04 00:00 Watford FC 1 - 2 West Ham United H2H O
2000-03-04 00:00 Tottenham Hotspur 1 - 1 Bradford City H2H U
2000-03-04 00:00 Everton FC 1 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
2000-03-04 00:00 Manchester United 1 - 1 Liverpool FC H2H U
2000-03-04 00:00 Southampton FC 1 - 1 Middlesbrough FC H2H U
2000-03-05 00:00 Aston Villa FC 1 - 1 Arsenal FC H2H U
2000-03-05 00:00 Leicester City 5 - 2 Sunderland AFC H2H O
2000-03-05 23:00 Leeds United 3 - 0 Coventry City H2H O
2000-02-26 00:00 West Ham United 0 - 4 Everton FC H2H O
2000-02-26 00:00 Middlesbrough FC 0 - 0 Leeds United H2H U
2000-02-26 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 2 Newcastle United H2H U
2000-02-26 00:00 Arsenal FC 3 - 1 Southampton FC H2H O
2000-02-26 00:00 Coventry City 0 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
2000-02-26 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 2 Manchester United H2H O
2000-02-26 00:00 Bradford City 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
2000-02-26 00:00 Chelsea FC 2 - 1 Watford FC H2H O
2000-02-26 00:00 Sunderland AFC 1 - 1 Derby County H2H U
2000-05-04 00:00 Liverpool FC 0 - 2 Leicester City H2H U
2000-02-12 00:00 Leeds United 1 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
2000-02-12 00:00 Newcastle United 3 - 0 Manchester United H2H O
2000-02-12 00:00 Chelsea FC 3 - 1 Milton Keynes Dons FC H2H O
2000-02-12 00:00 Coventry City 3 - 2 Sunderland AFC H2H O
2000-02-12 00:00 Watford FC 1 - 1 Leicester City H2H U
2000-02-12 00:00 Everton FC 2 - 1 Derby County H2H O
2000-02-12 00:00 West Ham United 5 - 4 Bradford City H2H O
2000-02-12 00:00 Sheffield Wednesday 0 - 1 Southampton FC H2H U
2000-02-13 00:00 Arsenal FC 0 - 1 Liverpool FC H2H U
2000-02-15 00:00 Middlesbrough FC 0 - 4 Aston Villa FC H2H O
2000-02-05 00:00 Derby County 3 - 3 Sheffield Wednesday H2H O
2000-02-05 00:00 Leicester City 2 - 1 Middlesbrough FC H2H O
2000-02-05 00:00 Southampton FC 2 - 1 West Ham United H2H O
2000-02-05 00:00 Liverpool FC 3 - 1 Leeds United H2H O
2000-02-05 00:00 Manchester United 3 - 2 Coventry City H2H O
2000-02-05 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 1 Chelsea FC H2H U
2000-02-05 00:00 Aston Villa FC 4 - 0 Watford FC H2H O
2000-02-05 00:00 Bradford City 2 - 1 Arsenal FC H2H O
2000-02-05 00:00 Sunderland AFC 2 - 2 Newcastle United H2H O
2000-02-06 00:00 Milton Keynes Dons FC 0 - 3 Everton FC H2H O
2000-01-22 00:00 Aston Villa FC 0 - 0 Chelsea FC H2H U
2000-01-22 00:00 Bradford City 3 - 2 Watford FC H2H O
2000-01-22 00:00 Derby County 0 - 0 Coventry City H2H U
2000-01-22 00:00 Milton Keynes Dons FC 2 - 0 Newcastle United H2H U
2000-01-22 00:00 Liverpool FC 0 - 0 Middlesbrough FC H2H U
2000-01-22 00:00 Southampton FC 2 - 0 Everton FC H2H U
2000-01-22 00:00 Tottenham Hotspur 0 - 1 Sheffield Wednesday H2H U
2000-01-22 00:00 Leicester City 1 - 3 West Ham United H2H O
2000-01-23 00:00 Sunderland AFC 1 - 2 Leeds United H2H O
2000-01-25 00:00 Manchester United 1 - 1 Arsenal FC H2H U
2000-01-15 00:00 Watford FC 2 - 3 Liverpool FC H2H O
2000-01-15 00:00 Everton FC 2 - 2 Tottenham Hotspur H2H O
2000-01-15 00:00 Middlesbrough FC 1 - 4 Derby County H2H O
2000-01-15 00:00 Sheffield Wednesday 2 - 0 Bradford City H2H U
2000-01-15 00:00 West Ham United 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
2000-01-15 00:00