Thursday, March 27, 2008 4:42:03 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 2000/2001Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
2001-05-19 22:00 1Newcastle United 3 - 0 Aston Villa FC1 H2H O
2001-05-19 22:00 Leeds United 3 - 1 Leicester City H2H O
2001-05-19 22:00 Coventry City 0 - 0 Bradford City H2H U
2001-05-19 22:00 Manchester City 1 - 2 Chelsea FC H2H O
2001-05-19 22:00 Southampton FC 3 - 2 Arsenal FC H2H O
2001-05-19 22:00 Everton FC 2 - 2 Sunderland AFC1 H2H O
2001-05-19 22:00 Derby County 1 - 1 Ipswich Town FC H2H U
2001-05-19 22:00 Tottenham Hotspur 3 - 1 Manchester United H2H O
2001-05-19 22:00 Middlesbrough FC 2 - 1 West Ham United H2H O
2001-05-19 22:00 Charlton Athletic 0 - 4 Liverpool FC H2H O
2000-09-06 02:45 Leeds United 1 - 2 Manchester City H2H O
2000-09-06 02:45 Sunderland AFC 1 - 1 West Ham United H2H U
2000-09-06 02:45 Tottenham Hotspur 3 - 2 Everton FC H2H O
2000-09-06 03:00 Manchester United 6 - 0 Bradford City H2H O
2000-09-07 02:45 Derby County 3 - 3 Middlesbrough FC H2H O
2000-09-07 02:45 Leicester City 2 - 1 Ipswich Town FC H2H O
2000-09-07 02:45 Coventry City 0 - 2 Newcastle United H2H U
2000-09-07 03:00 Charlton Athletic 1 - 1 Southampton FC H2H U
2000-09-07 03:00 Chelsea FC 2 - 2 Arsenal FC H2H O
2000-09-07 03:00 Liverpool FC 3 - 1 Aston Villa FC H2H O
2000-08-26 22:00 Bradford City 0 - 0 Leicester City H2H U
2000-08-26 22:00 Manchester City 1 - 2 Coventry City H2H O
2000-08-26 22:00 Everton FC 2 - 2 Derby County H2H O
2000-08-26 22:00 Ipswich Town FC 1 - 0 Sunderland AFC H2H U
2000-08-26 22:00 Middlesbrough FC 1 - 2 Leeds United H2H O
2000-08-26 22:00 Arsenal FC 5 - 3 Charlton Athletic H2H O
2000-08-26 22:00 Newcastle United 2 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
2000-08-26 22:00 Southampton FC 3 - 3 Liverpool FC H2H O
2000-08-26 22:00 West Ham United 2 - 2 Manchester United H2H O
2000-08-27 23:00 Aston Villa FC 1 - 1 Chelsea FC H2H U
2000-08-22 03:00 Arsenal FC 2 - 0 Liverpool FC H2H U
2000-08-23 02:45 Bradford City 2 - 0 Chelsea FC H2H U
2000-08-23 02:45 Ipswich Town FC 1 - 1 Manchester United H2H U
2000-08-23 02:45 Middlesbrough FC 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
2000-08-19 22:00 Liverpool FC 1 - 0 Bradford City H2H U
2000-08-19 22:00 Leicester City 0 - 0 Aston Villa FC H2H U
2000-08-19 22:00 Sunderland AFC 1 - 0 Arsenal FC H2H U
2000-08-19 22:00 Charlton Athletic 4 - 0 Manchester City H2H O
2000-08-19 22:00 Coventry City 1 - 3 Middlesbrough FC H2H O
2000-08-19 22:00 Derby County 2 - 2 Southampton FC H2H O
2000-08-19 22:00 Leeds United 2 - 0 Everton FC H2H U
2000-08-19 22:00 Tottenham Hotspur 3 - 1 Ipswich Town FC H2H O
2000-08-19 22:00 Chelsea FC 4 - 2 West Ham United H2H O
2000-08-20 23:00 Manchester United 2 - 0 Newcastle United H2H U
2000-08-24 02:45 West Ham United 0 - 1 Leicester City H2H U
2000-08-24 02:45 Southampton FC 1 - 2 Coventry City H2H O
2000-08-24 02:45 Newcastle United 3 - 2 Derby County H2H O
2000-08-24 02:45 Manchester City 4 - 2 Sunderland AFC H2H O
2000-08-24 03:00 Everton FC 3 - 0 Charlton Athletic H2H O
2000-09-09 22:00 Ipswich Town FC 1 - 2 Aston Villa FC H2H O
2000-09-09 22:00 Liverpool FC 3 - 2 Manchester City H2H O
2000-09-09 22:00 Manchester United 3 - 0 Sunderland AFC H2H O
2000-09-09 22:00 Leicester City 1 - 0 Southampton FC H2H U
2000-09-09 22:00 Bradford City 1 - 1 Arsenal FC H2H U
2000-09-09 22:00 Coventry City 0 - 0 Leeds United H2H U
2000-09-09 22:00 Newcastle United 0 - 0 Chelsea FC H2H U
2000-09-09 22:00 Middlesbrough FC 1 - 2 Everton FC H2H O
2000-09-10 23:00 Derby County 2 - 2 Charlton Athletic H2H O
2000-09-12 03:00 Tottenham Hotspur 1 - 0 West Ham United H2H U
2000-09-16 22:00 Charlton Athletic 1 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
2000-09-16 22:00 Everton FC 1 - 3 Manchester United H2H O
2000-09-16 22:00 Arsenal FC 2 - 1 Coventry City H2H O
2000-09-16 22:00 Aston Villa FC 2 - 0 Bradford City H2H U
2000-09-16 22:00 Sunderland AFC 2 - 1 Derby County H2H O
2000-09-16 22:00 Leeds United 1 - 2 Ipswich Town FC H2H O
2000-09-16 22:00 Southampton FC 2 - 0 Newcastle United H2H U
2000-09-17 22:00 Chelsea FC 0 - 2 Leicester City H2H U
2000-09-17 22:00 West Ham United 1 - 1 Liverpool FC H2H U
2000-09-17 23:00 Manchester City 1 - 1 Middlesbrough FC H2H U
2000-09-23 18:30 Manchester United 3 - 3 Chelsea FC H2H O
2000-09-23 22:00 Bradford City 0 - 1 Southampton FC H2H U
2000-09-23 22:00 Coventry City 0 - 3 West Ham United H2H O
2000-09-23 22:00 Newcastle United 0 - 1 Charlton Athletic H2H U
2000-09-23 22:00 Ipswich Town FC 1 - 1 Arsenal FC H2H U
2000-09-23 22:00 Liverpool FC 1 - 1 Sunderland AFC H2H U
2000-09-23 22:00 Middlesbrough FC 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
2000-09-23 22:00 Derby County 1 - 1 Leeds United H2H U
2000-09-23 22:00 Tottenham Hotspur 0 - 0 Manchester City H2H U
2000-09-24 23:00 Leicester City 1 - 1 Everton FC H2H U
2000-09-30 22:00 Aston Villa FC 4 - 1 Derby County H2H O
2000-09-30 22:00 Leeds United 4 - 3 Tottenham Hotspur H2H O
2000-09-30 22:00 Manchester City 0 - 1 Newcastle United H2H U
2000-09-30 22:00 Everton FC 0 - 3 Ipswich Town FC H2H O
2000-09-30 22:00 Southampton FC 1 - 3 Middlesbrough FC H2H O
2000-09-30 22:00 West Ham United 1 - 1 Bradford City H2H U
2000-09-30 22:00 Charlton Athletic 2 - 2 Coventry City H2H O
2000-10-01 22:00 Sunderland AFC 0 - 0 Leicester City H2H U
2000-10-01 23:00 Chelsea FC 3 - 0 Liverpool FC H2H O
2000-10-01 23:00 Arsenal FC 1 - 0 Manchester United H2H U
2000-10-14 22:00 Arsenal FC 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
2000-10-14 22:00 Manchester City 2 - 0 Bradford City H2H U
2000-10-14 22:00 Coventry City 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
2000-10-14 22:00 Leeds United 3 - 1 Charlton Athletic H2H O
2000-10-14 22:00 Leicester City 0 - 3 Manchester United H2H O
2000-10-14 22:00 Everton FC 1 - 1 Southampton FC H2H U
2000-10-14 22:00 Ipswich Town FC 1 - 1 West Ham United H2H U
2000-10-14 22:45 Sunderland AFC 1 - 0 Chelsea FC H2H U
2000-10-15 23:00 Derby County 0 - 4 Liverpool FC H2H O
2000-10-17 03:00 Middlesbrough FC 1 - 3 Newcastle United H2H O
2000-10-21 18:30 Manchester United 3 - 0 Leeds United H2H O
2000-10-21 22:00 Chelsea FC 6 - 1 Coventry City H2H O
2000-10-21 22:00 Newcastle United 0 - 1 Everton FC H2H U
2000-10-21 22:00 Bradford City 0 - 2 Ipswich Town FC H2H U
2000-10-21 22:00 Charlton Athletic 1 - 0 Middlesbrough FC H2H U
2000-10-21 22:00 West Ham United 1 - 2 Arsenal FC H2H O
2000-10-21 22:00 Tottenham Hotspur 3 - 1 Derby County H2H O
2000-10-21 22:00 Liverpool FC 1 - 0 Leicester City H2H U
2000-10-22 23:00 Aston Villa FC 0 - 0 Sunderland AFC H2H U
2000-10-24 03:00 Southampton FC 0 - 2 Manchester City H2H U
2000-10-28 22:00 Manchester United 5 - 0 Southampton FC H2H O
2000-10-28 22:00 Ipswich Town FC 2 - 1 Middlesbrough FC H2H O
2000-10-28 22:00 West Ham United 1 - 0 Newcastle United H2H U
2000-10-28 22:00 Leicester City 2 - 1 Derby County H2H O
2000-10-28 22:00 Arsenal FC 5 - 0 Manchester City H2H O
2000-10-28 22:00 Sunderland AFC 1 - 0 Coventry City H2H U
2000-10-28 22:00 Chelsea FC 3 - 0 Tottenham Hotspur H2H O
2000-10-28 22:00 Aston Villa FC 2 - 1 Charlton Athletic H2H O
2000-10-29 23:00 Liverpool FC 3 - 1 Everton FC H2H O
2000-10-29 23:59 Bradford City 1 - 1 Leeds United H2H U
2000-11-04 19:30 Leeds United 4 - 3 Liverpool FC H2H O
2000-11-04 23:00 Southampton FC 3 - 2 Chelsea FC H2H O
2000-11-04 23:00 Tottenham Hotspur 2 - 1 Sunderland AFC H2H O
2000-11-04 23:00 Middlesbrough FC 0 - 1 Arsenal FC H2H U
2000-11-04 23:00 Charlton Athletic 2 - 0 Bradford City H2H U
2000-11-04 23:00 Newcastle United 2 - 1 Ipswich Town FC H2H O
2000-11-04 23:00 Coventry City 1 - 2 Manchester United H2H O
2000-11-04 23:00 Manchester City 0 - 1 Leicester City H2H U
2000-11-05 23:59 Everton FC 0 - 1 Aston Villa FC H2H U
2000-11-07 04:00 Derby County 0 - 0 West Ham United H2H U
2000-11-11 23:00 West Ham United 4 - 1 Manchester City H2H O
2000-11-11 23:00 Ipswich Town FC 2 - 0 Charlton Athletic H2H U
2000-11-11 23:00 Manchester United 2 - 1 Middlesbrough FC H2H O
2000-11-11 23:00 Sunderland AFC 2 - 2 Southampton FC H2H O
2000-11-11 23:00 Bradford City 0 - 1 Everton FC H2H U
2000-11-11 23:00 Aston Villa FC 2 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
2000-11-11 23:00 Arsenal FC 0 - 0 Derby County H2H U
2000-11-11 23:00 Leicester City 1 - 1 Newcastle United H2H U
2000-11-12 23:00 Liverpool FC 4 - 1 Coventry City H2H O
2000-11-12 23:59 Chelsea FC 1 - 1 Leeds United H2H U
2000-11-18 19:30 Manchester City 0 - 1 Manchester United H2H U
2000-11-18 23:00 Southampton FC 2 - 0 Aston Villa FC H2H U
2000-11-18 23:00 Middlesbrough FC 0 - 3 Leicester City H2H O
2000-11-18 23:00 Everton FC 2 - 0 Arsenal FC H2H U
2000-11-18 23:00 Charlton Athletic 2 - 0 Chelsea FC H2H U
2000-11-18 23:00 Newcastle United 1 - 2 Sunderland AFC H2H O
2000-11-18 23:00 Derby County 2 - 0 Bradford City H2H U
2000-11-18 23:00 Leeds United 0 - 1 West Ham United H2H U
2000-11-19 23:59 Tottenham Hotspur 2 - 1 Liverpool FC H2H O
2000-11-21 04:00 Coventry City 0 - 1 Ipswich Town FC H2H U
2000-11-25 23:00 Manchester City 2 - 3 Ipswich Town FC H2H O
2000-11-25 23:00 Derby County 0 - 3 Manchester United H2H O
2000-11-25 23:00 Coventry City 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
2000-11-25 23:00 Everton FC 2 - 1 Chelsea FC H2H O
2000-11-25 23:00 Tottenham Hotspur 3 - 0 Leicester City H2H O
2000-11-25 23:00 Middlesbrough FC 2 - 2 Bradford City H2H O
2000-11-25 23:00 Southampton FC 2 - 3 West Ham United H2H O
2000-11-25 23:00 Charlton Athletic 0 - 1 Sunderland AFC H2H U
2000-11-26 23:00 Newcastle United 2 - 1 Liverpool FC H2H O
2000-11-26 23:59 Leeds United 1 - 0 Arsenal FC H2H U
2000-12-02 23:00 Bradford City 2 - 1 Coventry City H2H O
2000-12-02 23:00 Leicester City 3 - 1 Leeds United H2H O
2000-12-02 23:00 Aston Villa FC 1 - 1 Newcastle United H2H U
2000-12-02 23:00 West Ham United 1 - 0 Middlesbrough FC H2H U
2000-12-02 23:00 Liverpool FC 3 - 0 Charlton Athletic H2H O
2000-12-02 23:00 Manchester United 2 - 0 Tottenham Hotspur H2H U