Thursday, March 27, 2008 4:42:04 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 2001/2002Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
2002-05-11 22:00 Chelsea FC 1 - 3 Aston Villa FC H2H O
2002-05-11 22:00 Sunderland AFC 1 - 1 Derby County H2H U
2002-05-11 22:00 Arsenal FC 4 - 3 Everton FC H2H O
2002-05-11 22:00 Leeds United 1 - 0 Middlesbrough FC H2H U
2002-05-11 22:00 Leicester City 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
2002-05-11 22:00 Blackburn Rovers 3 - 0 Fulham FC H2H O
2002-05-11 22:00 1Southampton FC 3 - 1 Newcastle United H2H O
2002-05-11 22:00 West Ham United 2 - 1 Bolton Wanderers H2H O
2002-05-11 22:00 Liverpool FC 5 - 0 Ipswich Town FC H2H O
2002-05-11 22:00 Manchester United 0 - 0 Charlton Athletic H2H U
2002-04-27 19:00 Tottenham Hotspur 1 - 0 Liverpool FC H2H U
2002-04-27 22:00 Charlton Athletic 2 - 2 Sunderland AFC H2H O
2002-04-27 22:00 Middlesbrough FC 0 - 2 Chelsea FC H2H U
2002-04-27 22:00 Derby County 0 - 1 Leeds United H2H U
2002-04-27 22:00 Fulham FC 0 - 0 Leicester City H2H U
2002-04-27 22:00 Aston Villa FC 2 - 1 Southampton FC H2H O
2002-04-27 22:00 Newcastle United 3 - 1 West Ham United H2H O
2002-04-28 00:35 Ipswich Town FC 0 - 1 Manchester United H2H U
2002-04-28 23:00 Everton FC 1 - 2 Blackburn Rovers H2H O
2002-04-30 03:00 Bolton Wanderers 0 - 2 Arsenal FC H2H U
2002-04-20 19:00 Chelsea FC 0 - 3 Manchester United H2H O
2002-04-20 22:00 1Middlesbrough FC 1 - 3 Blackburn Rovers H2H O
2002-04-20 22:00 Bolton Wanderers 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
2002-04-20 22:00 Newcastle United 3 - 0 Charlton Athletic H2H O
2002-04-20 22:00 Leeds United 0 - 1 Fulham FC H2H U
2002-04-20 22:00 Leicester City 2 - 2 Aston Villa FC H2H O
2002-04-20 22:00 Liverpool FC 2 - 0 Derby County H2H U
2002-04-20 22:00 West Ham United 3 - 0 Sunderland AFC H2H O
2002-04-21 00:15 Southampton FC 0 - 1 Everton FC H2H U
2002-04-21 23:00 Arsenal FC 2 - 0 Ipswich Town FC H2H U
2002-04-11 03:00 Blackburn Rovers 0 - 0 Chelsea FC H2H U
2002-04-13 22:00 Tottenham Hotspur 1 - 1 West Ham United H2H U
2002-04-13 22:00 Derby County 2 - 3 Newcastle United H2H O
2002-04-13 22:00 Aston Villa FC 0 - 1 Leeds United H2H U
2002-04-13 22:00 Charlton Athletic 1 - 1 Southampton FC H2H U
2002-04-13 22:00 Everton FC 2 - 2 Leicester City H2H O
2002-04-14 00:35 1Sunderland AFC 0 - 1 Liverpool FC H2H U
2002-04-24 02:45 Fulham FC 3 - 0 Bolton Wanderers H2H O
2002-04-25 02:45 Ipswich Town FC 1 - 0 Middlesbrough FC H2H U
2002-05-09 03:00 Manchester United 0 - 1 Arsenal FC H2H U
2002-04-06 19:00 Leicester City 0 - 1 Manchester United H2H U
2002-04-06 22:00 Middlesbrough FC 2 - 1 Aston Villa FC H2H O
2002-04-06 22:00 Arsenal FC 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
2002-04-06 22:00 Bolton Wanderers 4 - 1 Ipswich Town FC H2H O
2002-04-06 22:00 Chelsea FC 3 - 0 Everton FC H2H O
2002-04-06 22:00 Southampton FC 2 - 0 Derby County H2H U
2002-04-06 22:00 West Ham United 2 - 0 Charlton Athletic H2H U
2002-04-07 23:00 Leeds United 2 - 0 Sunderland AFC H2H U
2002-04-09 03:00 Newcastle United 1 - 1 Fulham FC H2H U
2002-05-09 03:00 Liverpool FC 4 - 3 Blackburn Rovers H2H O
2002-01-23 04:00 Manchester United 0 - 1 Liverpool FC H2H U
2002-04-01 22:00 Fulham FC 0 - 1 West Ham United H2H U
2002-04-01 22:00 Derby County 0 - 1 Middlesbrough FC H2H U
2002-04-01 22:00 Sunderland AFC 2 - 1 Leicester City H2H O
2002-04-01 22:00 Tottenham Hotspur 2 - 1 Leeds United H2H O
2002-04-01 22:00 Charlton Athletic 0 - 3 Arsenal FC H2H O
2002-04-01 22:00 1Everton FC 3 - 1 Bolton Wanderers1 H2H O
2002-04-01 22:00 Ipswich Town FC 0 - 0 Chelsea FC H2H U
2002-04-02 03:00 Blackburn Rovers 2 - 0 Southampton FC H2H U
2002-04-03 02:45 Aston Villa FC 1 - 1 Newcastle United H2H U
2002-03-29 22:00 Newcastle United 6 - 2 Everton FC H2H O
2002-03-30 20:00 Leeds United 3 - 4 Manchester United H2H O
2002-03-30 23:00 West Ham United 3 - 1 Ipswich Town FC H2H O
2002-03-30 23:00 Liverpool FC 2 - 0 Charlton Athletic H2H U
2002-03-30 23:00 Leicester City 2 - 1 Blackburn Rovers H2H O
2002-03-30 23:00 Southampton FC 1 - 1 Fulham FC H2H U
2002-03-30 23:00 Chelsea FC 2 - 1 Derby County H2H O
2002-03-30 23:00 Arsenal FC 3 - 0 Sunderland AFC H2H O
2002-03-30 23:00 Bolton Wanderers 3 - 2 Aston Villa FC H2H O
2002-03-31 01:35 Middlesbrough FC 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
2002-03-23 23:00 Ipswich Town FC 0 - 0 Aston Villa FC H2H U
2002-03-23 23:00 Leicester City 0 - 2 Leeds United H2H U
2002-03-23 23:00 Manchester United 0 - 1 Middlesbrough FC H2H U
2002-03-23 23:00 Sunderland AFC 1 - 1 Southampton FC H2H U
2002-03-23 23:00 Derby County 3 - 4 Everton FC H2H O
2002-03-23 23:00 Charlton Athletic 1 - 2 Bolton Wanderers H2H O
2002-03-24 22:00 Liverpool FC 1 - 0 Chelsea FC H2H U
2002-03-24 23:59 Fulham FC 0 - 2 Tottenham Hotspur H2H U
2002-04-24 03:00 Blackburn Rovers 2 - 2 Newcastle United H2H O
2002-04-25 03:00 Arsenal FC 2 - 0 West Ham United H2H U
2002-03-16 20:00 Middlesbrough FC 1 - 2 Liverpool FC H2H O
2002-03-16 23:00 1Bolton Wanderers 1 - 3 Derby County H2H O
2002-03-16 23:00 Chelsea FC 4 - 0 Sunderland AFC H2H O
2002-03-16 23:00 Newcastle United 2 - 2 Ipswich Town FC H2H O
2002-03-16 23:00 1Everton FC 2 - 1 Fulham FC H2H O
2002-03-16 23:00 Southampton FC 2 - 2 Leicester City H2H O
2002-03-16 23:00 West Ham United 3 - 5 Manchester United H2H O
2002-03-17 22:00 Leeds United 3 - 1 Blackburn Rovers H2H O
2002-03-17 23:59 Aston Villa FC 1 - 2 Arsenal FC H2H O
2002-03-19 04:00 Tottenham Hotspur 0 - 1 Charlton Athletic H2H U
2002-03-06 03:45 Arsenal FC 1 - 0 Derby County H2H U
2002-03-06 04:00 Sunderland AFC 1 - 0 Bolton Wanderers H2H U
2002-03-06 04:00 Blackburn Rovers 3 - 0 Aston Villa FC H2H O
2002-03-07 03:45 Southampton FC 1 - 1 Middlesbrough FC1 H2H U
2002-03-07 03:45 West Ham United 1 - 0 Everton FC H2H U
2002-03-07 03:45 Chelsea FC 3 - 2 Fulham FC H2H O
2002-03-07 03:45 Leeds United 2 - 0 Ipswich Town FC H2H U
2002-03-07 04:00 Manchester United 4 - 0 Tottenham Hotspur1 H2H O
2002-03-07 04:30 Liverpool FC 3 - 0 Newcastle United H2H O
2002-03-09 23:00 Leicester City 1 - 1 Charlton Athletic H2H U
2002-03-02 23:00 Tottenham Hotspur 2 - 1 Sunderland AFC H2H O
2002-03-02 23:00 Charlton Athletic 2 - 1 Chelsea FC H2H O
2002-03-02 23:00 Middlesbrough FC 1 - 0 Leicester City H2H U
2002-03-02 23:00 Fulham FC 0 - 2 Liverpool FC H2H U
2002-03-02 23:00 Aston Villa FC 2 - 1 West Ham United H2H O
2002-03-02 23:00 Bolton Wanderers 1 - 1 Blackburn Rovers1 H2H U
2002-03-02 23:00 Ipswich Town FC 1 - 3 Southampton FC H2H O
2002-03-03 01:30 Newcastle United 0 - 2 Arsenal FC H2H U
2002-03-03 23:00 Everton FC 0 - 0 Leeds United1 H2H U
2002-03-03 23:59 Derby County 2 - 2 Manchester United H2H O
2002-02-23 20:00 Manchester United 1 - 0 Aston Villa FC H2H U
2002-02-23 23:00 Leicester City 0 - 3 Derby County H2H O
2002-02-23 23:00 Liverpool FC 1 - 1 Everton FC H2H U
2002-02-23 23:00 West Ham United 1 - 0 Middlesbrough FC1 H2H U
2002-02-23 23:00 1Southampton FC 0 - 0 Bolton Wanderers H2H U
2002-02-23 23:00 Arsenal FC 4 - 1 Fulham FC H2H O
2002-02-24 21:00 Sunderland AFC 0 - 1 Newcastle United H2H U
2002-02-24 23:00 Leeds United 0 - 0 Charlton Athletic H2H U
2002-03-14 03:45 Blackburn Rovers 2 - 1 Ipswich Town FC H2H O
2002-03-14 03:45 Chelsea FC 4 - 0 Tottenham Hotspur1 H2H O
2002-02-09 23:00 Bolton Wanderers 1 - 0 West Ham United H2H U
2002-02-09 23:00 Ipswich Town FC 0 - 6 Liverpool FC H2H O
2002-02-09 23:00 Tottenham Hotspur 2 - 1 Leicester City H2H O
2002-02-09 23:00 Middlesbrough FC 2 - 2 Leeds United H2H O
2002-02-09 23:00 Fulham FC 2 - 0 Blackburn Rovers1 H2H U
2002-02-09 23:00 Newcastle United 3 - 1 Southampton FC H2H O
2002-02-09 23:00 Aston Villa FC 1 - 1 Chelsea FC H2H U
2002-02-09 23:00 Derby County 0 - 1 Sunderland AFC H2H U
2002-02-10 22:00 Charlton Athletic 0 - 2 Manchester United H2H U
2002-02-10 23:59 Everton FC 0 - 1 Arsenal FC H2H U
2002-02-02 20:00 Derby County 1 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
2002-02-02 23:00 Arsenal FC 1 - 1 Southampton FC H2H U
2002-02-02 23:00 Everton FC 1 - 2 Ipswich Town FC H2H O
2002-02-02 23:00 West Ham United 2 - 0 Blackburn Rovers H2H U
2002-02-02 23:00 Newcastle United 3 - 2 Bolton Wanderers H2H O
2002-02-02 23:00 Fulham FC 0 - 0 Aston Villa FC H2H U
2002-02-02 23:00 Leicester City 2 - 3 Chelsea FC H2H O
2002-02-02 23:00 Manchester United 4 - 1 Sunderland AFC H2H O
2002-02-03 20:00 Leeds United 0 - 4 Liverpool FC H2H O
2002-02-03 23:59 Middlesbrough FC 0 - 0 Charlton Athletic H2H U
2002-01-30 03:45 Charlton Athletic 1 - 0 Derby County H2H U
2002-01-30 04:00 Bolton Wanderers 0 - 4 Manchester United H2H O
2002-01-30 04:00 Sunderland AFC 0 - 1 Middlesbrough FC1 H2H U
2002-01-31 03:45 Tottenham Hotspur 1 - 3 Newcastle United H2H O
2002-01-31 03:45 Blackburn Rovers 2 - 3 Arsenal FC1 H2H O
2002-01-31 03:45 Ipswich Town FC 1 - 0 Fulham FC H2H U
2002-01-31 03:45 Southampton FC 2 - 0 West Ham United H2H U
2002-01-31 03:45 Aston Villa FC 0 - 0 Everton FC H2H U
2002-01-31 04:00 Chelsea FC 2 - 0 Leeds United H2H U
2002-01-31 04:00 Liverpool FC 1 - 0 Leicester City H2H U
2002-01-19 23:00 Derby County 1 - 3 Ipswich Town FC H2H O
2002-01-19 23:00 Liverpool FC 1 - 1 Southampton FC H2H U
2002-01-19 23:00 Manchester United 2 - 1 Blackburn Rovers H2H O
2002-01-19 23:00 Tottenham Hotspur 1 - 1 Everton FC H2H U
2002-01-19 23:00 Leicester City 0 - 0 Newcastle United H2H U
2002-01-19 23:00 Sunderland AFC 1 - 1 Fulham FC H2H U
2002-01-19 23:00 Middlesbrough FC 1 - 1 Bolton Wanderers H2H U
2002-01-20 22:00 Chelsea FC 5 - 1 West Ham United1 H2H O
2002-01-20 23:59 Leeds United 1 - 1 Arsenal FC H2H U
2002-01-22 04:00 Charlton Athletic 1 - 2 Aston Villa FC H2H O
2002-01-12 23:00 Everton FC 1 - 0 Sunderland AFC H2H U
2002-01-12 23:00 Blackburn Rovers 4 - 1 Charlton Athletic1 H2H O
2002-01-12 23:00 West Ham United 1 - 0 Leicester City H2H U
2002-01-12 23:00 Ipswich Town FC 2 - 1 Tottenham Hotspur H2H O
2002-01-12 23:00 Fulham FC 2 - 1 Middlesbrough FC H2H O
2002-01-12 23:00