Thursday, March 27, 2008 4:42:04 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
England Premier League 2002/2003Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
2003-05-11 22:00 Birmingham City 2 - 2 West Ham United H2H O
2003-05-11 22:00 Everton FC 1 - 2 Manchester United H2H O
2003-05-11 22:00 1Tottenham Hotspur 0 - 4 Blackburn Rovers H2H O
2003-05-11 22:00 Bolton Wanderers 2 - 1 Middlesbrough FC1 H2H O
2003-05-11 22:00 Chelsea FC 2 - 1 Liverpool FC1 H2H O
2003-05-11 22:00 Manchester City 0 - 1 Southampton FC H2H U
2003-05-11 22:00 Leeds United 3 - 1 Aston Villa FC H2H O
2003-05-11 22:00 Sunderland AFC 0 - 4 Arsenal FC H2H O
2003-05-11 22:00 1Charlton Athletic 0 - 1 Fulham FC H2H U
2003-05-11 22:00 West Bromwich Albion 2 - 2 Newcastle United H2H O
2003-05-03 19:30 Manchester United 4 - 1 Charlton Athletic H2H O
2003-05-03 22:00 Liverpool FC 1 - 2 Manchester City H2H O
2003-05-03 22:00 Aston Villa FC 1 - 0 Sunderland AFC H2H U
2003-05-03 22:00 West Ham United 1 - 0 Chelsea FC H2H U
2003-05-03 22:00 Blackburn Rovers 1 - 1 West Bromwich Albion H2H U
2003-05-03 22:00 Middlesbrough FC 5 - 1 Tottenham Hotspur1 H2H O
2003-05-03 22:00 Newcastle United 1 - 0 Birmingham City1 H2H U
2003-05-03 22:00 Fulham FC 2 - 0 Everton FC H2H U
2003-05-04 00:30 Southampton FC 0 - 0 Bolton Wanderers H2H U
2003-05-04 23:05 Arsenal FC 2 - 3 Leeds United H2H O
2003-04-26 19:30 1Bolton Wanderers 2 - 2 Arsenal FC H2H O
2003-04-26 22:00 Leeds United 2 - 3 Blackburn Rovers H2H O
2003-04-26 22:00 West Bromwich Albion 0 - 6 Liverpool FC H2H O
2003-04-26 22:00 Birmingham City 3 - 0 Middlesbrough FC H2H O
2003-04-26 22:00 Charlton Athletic 2 - 1 Southampton FC H2H O
2003-04-26 22:00 Everton FC 2 - 1 Aston Villa FC H2H O
2003-04-26 22:00 Chelsea FC 1 - 1 Fulham FC H2H U
2003-04-26 22:00 Sunderland AFC 0 - 1 Newcastle United H2H U
2003-04-27 21:00 Manchester City 0 - 1 West Ham United H2H U
2003-04-27 23:05 Tottenham Hotspur 0 - 2 Manchester United H2H U
2003-04-17 03:00 1Arsenal FC 2 - 2 Manchester United H2H O
2003-04-21 22:00 Manchester City 3 - 0 Sunderland AFC H2H O
2003-04-21 22:00 Newcastle United 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
2003-04-21 22:00 Blackburn Rovers 0 - 0 Bolton Wanderers H2H U
2003-04-21 22:00 Birmingham City 3 - 2 Southampton FC H2H O
2003-04-21 22:00 West Bromwich Albion 2 - 3 Tottenham Hotspur H2H O
2003-04-21 22:00 West Ham United 1 - 0 Middlesbrough FC H2H U
2003-04-21 22:00 Liverpool FC 2 - 1 Charlton Athletic H2H O
2003-04-21 22:00 Chelsea FC 4 - 1 Everton FC H2H O
2003-04-23 02:45 Leeds United 2 - 0 Fulham FC H2H U
2003-04-18 22:00 Tottenham Hotspur 0 - 2 Manchester City H2H U
2003-04-19 22:00 Sunderland AFC 1 - 2 West Bromwich Albion H2H O
2003-04-19 22:00 Bolton Wanderers 1 - 0 West Ham United1 H2H U
2003-04-19 22:00 Charlton Athletic 0 - 2 Birmingham City H2H U
2003-04-19 22:00 2Everton FC 1 - 2 Liverpool FC H2H O
2003-04-19 22:00 Manchester United 3 - 1 Blackburn Rovers H2H O
2003-04-19 22:00 Middlesbrough FC 0 - 2 Arsenal FC H2H U
2003-04-19 22:00 Southampton FC 3 - 2 Leeds United1 H2H O
2003-04-19 22:00 Aston Villa FC 2 - 1 Chelsea FC H2H O
2003-04-19 22:00 Fulham FC 2 - 1 Newcastle United1 H2H O
2003-04-12 19:30 Newcastle United 2 - 6 Manchester United H2H O
2003-04-12 22:00 Manchester City 0 - 0 Middlesbrough FC H2H U
2003-04-12 22:00 Blackburn Rovers 1 - 0 Charlton Athletic H2H U
2003-04-12 22:00 West Bromwich Albion 1 - 2 Everton FC H2H O
2003-04-12 22:00 Leeds United 2 - 2 Tottenham Hotspur H2H O
2003-04-12 22:00 Birmingham City 2 - 0 Sunderland AFC1 H2H U
2003-04-12 22:00 Liverpool FC 2 - 0 Fulham FC H2H U
2003-04-12 22:00 West Ham United 2 - 2 Aston Villa FC H2H O
2003-04-12 22:00 Chelsea FC 1 - 0 Bolton Wanderers H2H U
2003-05-08 02:45 Arsenal FC 6 - 1 Southampton FC H2H O
2003-04-05 19:00 Bolton Wanderers 2 - 0 Manchester City H2H U
2003-04-05 19:30 Manchester United 4 - 0 Liverpool FC1 H2H O
2003-04-05 22:00 Charlton Athletic 1 - 6 Leeds United H2H O
2003-04-05 22:00 Sunderland AFC 1 - 2 Chelsea FC H2H O
2003-04-05 22:00 Aston Villa FC 1 - 1 Arsenal FC H2H U
2003-04-05 22:00 Middlesbrough FC 3 - 0 West Bromwich Albion H2H O
2003-04-05 22:00 Southampton FC 1 - 1 West Ham United H2H U
2003-04-05 22:00 Tottenham Hotspur 2 - 1 Birmingham City H2H O
2003-04-06 23:00 Everton FC 2 - 1 Newcastle United H2H O
2003-04-08 03:00 Fulham FC 0 - 4 Blackburn Rovers H2H O
2003-03-22 20:00 Birmingham City 1 - 0 West Bromwich Albion H2H U
2003-03-22 20:30 Manchester United 3 - 0 Fulham FC H2H O
2003-03-22 23:00 Southampton FC 2 - 2 Aston Villa FC H2H O
2003-03-22 23:00 West Ham United 2 - 0 Sunderland AFC H2H U
2003-03-22 23:00 Chelsea FC 5 - 0 Manchester City1 H2H O
2003-03-22 23:00 Middlesbrough FC 1 - 1 Charlton Athletic H2H U
2003-03-22 23:00 Newcastle United 5 - 1 Blackburn Rovers H2H O
2003-03-23 22:00 Liverpool FC 3 - 1 Leeds United H2H O
2003-03-24 00:05 Arsenal FC 2 - 1 Everton FC H2H O
2003-03-25 04:00 Bolton Wanderers 1 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
2003-03-15 20:30 Aston Villa FC 0 - 1 Manchester United H2H U
2003-03-15 23:00 Fulham FC 2 - 2 Southampton FC H2H O
2003-03-15 23:00 Leeds United 2 - 3 Middlesbrough FC H2H O
2003-03-15 23:00 Everton FC 0 - 0 West Ham United H2H U
2003-03-15 23:00 Sunderland AFC 0 - 2 Bolton Wanderers H2H U
2003-03-15 23:00 Blackburn Rovers 2 - 0 Arsenal FC H2H U
2003-03-15 23:00 Charlton Athletic 0 - 2 Newcastle United H2H U
2003-03-16 22:00 1Manchester City 1 - 0 Birmingham City H2H U
2003-03-16 23:00 Tottenham Hotspur 2 - 3 Liverpool FC H2H O
2003-03-17 00:05 West Bromwich Albion 0 - 2 Chelsea FC H2H U
2003-03-01 20:30 Newcastle United 2 - 1 Chelsea FC H2H O
2003-03-01 23:00 Middlesbrough FC 1 - 1 Everton FC H2H U
2003-03-01 23:00 Southampton FC 1 - 0 West Bromwich Albion H2H U
2003-03-01 23:00 West Ham United 2 - 0 Tottenham Hotspur H2H U
2003-03-01 23:00 Blackburn Rovers 1 - 0 Manchester City H2H U
2003-03-01 23:00 Fulham FC 1 - 0 Sunderland AFC H2H U
2003-03-02 20:00 Arsenal FC 2 - 0 Charlton Athletic H2H U
2003-03-04 04:00 2Aston Villa FC 0 - 2 Birmingham City H2H U
2003-03-06 04:00 Manchester United 2 - 1 Leeds United H2H O
2003-03-08 23:00 Liverpool FC 2 - 0 Bolton Wanderers H2H U
2003-02-22 20:00 Bolton Wanderers 1 - 1 Manchester United H2H U
2003-02-22 20:30 Everton FC 2 - 1 Southampton FC H2H O
2003-02-22 23:00 Charlton Athletic 3 - 0 Aston Villa FC H2H O
2003-02-22 23:00 Leeds United 0 - 3 Newcastle United H2H O
2003-02-22 23:00 Manchester City 1 - 5 Arsenal FC H2H O
2003-02-22 23:00 Chelsea FC 1 - 2 Blackburn Rovers H2H O
2003-02-22 23:00 Sunderland AFC 1 - 3 Middlesbrough FC H2H O
2003-02-23 22:00 West Bromwich Albion 1 - 2 West Ham United H2H O
2003-02-24 00:05 Birmingham City 2 - 1 Liverpool FC H2H O
2003-02-25 04:00 1Tottenham Hotspur 1 - 1 Fulham FC1 H2H U
2003-02-08 20:30 Liverpool FC 1 - 1 Middlesbrough FC H2H U
2003-02-08 23:00 Tottenham Hotspur 4 - 1 Sunderland AFC H2H O
2003-02-08 23:00 West Bromwich Albion 1 - 1 Bolton Wanderers H2H U
2003-02-08 23:00 Fulham FC 2 - 1 Aston Villa FC H2H O
2003-02-08 23:00 Blackburn Rovers 1 - 0 Southampton FC H2H U
2003-02-08 23:00 Charlton Athletic 2 - 1 Everton FC H2H O
2003-02-08 23:00 Birmingham City 1 - 3 Chelsea FC H2H O
2003-02-08 23:00 Leeds United 1 - 0 West Ham United1 H2H U
2003-02-09 20:30 Manchester United 1 - 1 Manchester City H2H U
2003-02-10 00:05 1Newcastle United 1 - 1 Arsenal FC H2H U
2003-02-01 23:00 Southampton FC 0 - 2 Manchester United H2H U
2003-02-01 23:00 Arsenal FC 2 - 1 Fulham FC H2H O
2003-02-01 23:00 Everton FC 2 - 0 Leeds United H2H U
2003-02-01 23:00 Bolton Wanderers 4 - 2 Birmingham City H2H O
2003-02-01 23:00 Chelsea FC 1 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
2003-02-01 23:00 Manchester City 1 - 2 West Bromwich Albion1 H2H O
2003-02-01 23:00 Sunderland AFC 1 - 3 Charlton Athletic H2H O
2003-02-02 22:00 West Ham United 0 - 3 Liverpool FC H2H O
2003-02-03 00:05 Aston Villa FC 3 - 0 Blackburn Rovers H2H O
2003-03-06 03:45 Middlesbrough FC 1 - 0 Newcastle United H2H U
2003-01-29 03:45 Middlesbrough FC 2 - 5 Aston Villa FC H2H O
2003-01-29 04:00 Chelsea FC 3 - 2 Leeds United H2H O
2003-01-29 04:00 Bolton Wanderers 1 - 2 Everton FC H2H O
2003-01-29 04:00 Sunderland AFC 0 - 1 Southampton FC H2H U
2003-01-30 03:45 Tottenham Hotspur 0 - 1 Newcastle United H2H U
2003-01-30 03:45 Manchester City 4 - 1 Fulham FC H2H O
2003-01-30 03:45 West Bromwich Albion 0 - 1 Charlton Athletic H2H U
2003-01-30 03:45 West Ham United 2 - 1 Blackburn Rovers H2H O
2003-01-30 04:00 Liverpool FC 2 - 2 Arsenal FC H2H O
2003-02-05 03:45 Birmingham City 0 - 1 Manchester United H2H U
2003-01-18 20:30 Manchester United 2 - 1 Chelsea FC H2H O
2003-01-18 23:00 1Blackburn Rovers 1 - 1 Birmingham City H2H U
2003-01-18 23:00 Newcastle United 2 - 0 Manchester City H2H U
2003-01-18 23:00 Charlton Athletic 1 - 1 Bolton Wanderers H2H U
2003-01-18 23:00 Everton FC 2 - 1 Sunderland AFC H2H O
2003-01-18 23:00 Aston Villa FC 0 - 1 Tottenham Hotspur H2H U
2003-01-18 23:00 Leeds United 0 - 0 West Bromwich Albion1 H2H U
2003-01-19 01:35 Southampton FC 0 - 1 Liverpool FC H2H U
2003-01-19 22:00 Arsenal FC 3 - 1 West Ham United1 H2H O
2003-01-20 00:05 Fulham FC 1 - 0 Middlesbrough FC H2H U
2003-01-11 23:00 West Bromwich Albion 1 - 3 Manchester United H2H O
2003-01-11 23:00 Middlesbrough FC 2 - 2 Southampton FC H2H O
2003-01-11 23:00 Bolton Wanderers 0 - 0 Fulham FC H2H U
2003-01-11 23:00 Manchester City 2 - 1 Leeds United H2H O
2003-01-11 23:00 Chelsea FC 4 - 1 Charlton Athletic H2H O
2003-01-11 23:00 Sunderland AFC 0 - 0 Blackburn Rovers H2H U
2003-01-11 23:00 Liverpool FC 1 - 1 Aston Villa FC H2H U
2003-01-11 23:00 West Ham United 2 - 2 Newcastle United H2H O
2003-01-12 22:00 Tottenham Hotspur 4 - 3 Everton FC H2H O
2003-01-13 00:05 Birmingham City 0 - 4 Arsenal FC H2H O
2003-01-01 22:00 Manchester United 2 - 1 Sunderland AFC H2H O
2003-01-01 23:00 Everton FC 2 - 2 Manchester City H2H O
2003-01-01 23:00 Leeds United 2 - 0 Birmingham City H2H U
2003-01-01 23:00 Arsenal FC 3 - 2 Chelsea FC H2H O
2003-01-01 23:00 Aston Villa FC