Thursday, March 06, 2008 2:23:52 AM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
Italy Serie A
Italy Serie A
1982/1983 Season
Italy Serie A 1982/1983 Statistic
Finisned Games240100.00%
Further Games00.00%
Home Wins10242.50%
Draws10142.08%
Away Wins3715.42%
Total Goals5052.10 Goals
Home Goals3171.32 Goals
Away Goals1880.78 Goals
Best AttackJuventus FC Torino49 Goals
Home Best AttackJuventus FC Torino36 Goals
Away Best AttackInter Milan18 Goals
Worst AttackFC Catanzaro21 Goals
Home Worst AttackPisa Calcio12 Goals
Away Worst AttackAscoli Calcio7 Goals
Best DeffenceInter Milan23 Goals
Home Best DeffenceUS Avellino5 Goals
Away Best DeffenceInter Milan11 Goals
Worst DeffenceFC Catanzaro56 Goals
Home Worst DeffenceFC Catanzaro18 Goals
Away Worst DeffenceFC Catanzaro38 Goals
ITA Standing
Ranking Team Pld PTS
1 Roma 30 59
2 Juventus FC Torino 30 54
3 Inter Milan 30 50
4 AC Fiorentina 30 46
5 Verona 30 46
6 Torino FC 30 39
7 Sampdoria Genoa 30 39
8 Udinese Calcio 30 38
9 Ascoli Calcio 30 36
10 US Avellino 30 36
11 Pisa Calcio 30 35
12 SSC Napoli 30 35
13 Genoa CFC 30 33
14 Cagliari Calcio 30 32
15 Cesena Calcio 30 26
16 FC Catanzaro 30 15
Italy Serie A 1982/1983 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
05/15/1983 12:00 AM Ascoli Calcio Cagliari Calcio H2H 2 - 0 U
05/15/1983 12:00 AM FC Catanzaro Inter Milan H2H 1 - 2 O
05/15/1983 12:00 AM Juventus FC Torino Genoa CFC H2H 4 - 2 O
05/15/1983 12:00 AM SSC Napoli Cesena Calcio H2H 1 - 0 U
05/15/1983 12:00 AM Pisa Calcio AC Fiorentina H2H 0 - 0 U
05/15/1983 12:00 AM Roma Torino FC H2H 3 - 1 O
05/15/1983 12:00 AM Sampdoria Genoa Verona H2H 2 - 2 O
05/15/1983 12:00 AM Udinese Calcio US Avellino H2H 1 - 1 U
05/08/1983 12:00 AM US Avellino FC Catanzaro H2H 4 - 0 O
05/08/1983 12:00 AM Cagliari Calcio Juventus FC Torino H2H 1 - 2 O
05/08/1983 12:00 AM Cesena Calcio Ascoli Calcio H2H 1 - 1 U
05/08/1983 12:00 AM AC Fiorentina Sampdoria Genoa H2H 3 - 1 O
05/08/1983 12:00 AM Genoa CFC Roma H2H 1 - 1 U
05/08/1983 12:00 AM Inter Milan Udinese Calcio H2H 1 - 1 U
05/08/1983 12:00 AM Torino FC Pisa Calcio H2H 0 - 2 U
05/08/1983 12:00 AM Verona SSC Napoli H2H 0 - 0 U
05/01/1983 12:00 AM Ascoli Calcio Torino FC H2H 2 - 0 U
05/01/1983 12:00 AM Cesena Calcio Verona H2H 1 - 2 O
05/01/1983 12:00 AM Juventus FC Torino Inter Milan H2H 0 - 2 U
05/01/1983 12:00 AM SSC Napoli AC Fiorentina H2H 1 - 0 U
05/01/1983 12:00 AM Pisa Calcio Genoa CFC H2H 0 - 0 U
05/01/1983 12:00 AM Roma US Avellino H2H 2 - 0 U
05/01/1983 12:00 AM Sampdoria Genoa Cagliari Calcio H2H 1 - 1 U
05/01/1983 12:00 AM Udinese Calcio FC Catanzaro H2H 2 - 1 O
04/24/1983 12:00 AM US Avellino Pisa Calcio H2H 1 - 0 U
04/24/1983 12:00 AM Cagliari Calcio Cesena Calcio H2H 0 - 0 U
04/24/1983 12:00 AM FC Catanzaro Juventus FC Torino H2H 1 - 2 O
04/24/1983 12:00 AM AC Fiorentina Ascoli Calcio H2H 1 - 0 U
04/24/1983 12:00 AM Genoa CFC SSC Napoli H2H 0 - 0 U
04/24/1983 12:00 AM Inter Milan Roma H2H 0 - 0 U