Thursday, March 06, 2008 12:58:53 AM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
Italy Serie A
Italy Serie A
1987/1988 Season
Italy Serie A 1987/1988 Statistic
Finisned Games240100.00%
Further Games00.00%
Home Wins11547.92%
Draws8736.25%
Away Wins3815.83%
Total Goals5042.10 Goals
Home Goals3301.38 Goals
Away Goals1740.73 Goals
Best AttackSSC Napoli55 Goals
Home Best AttackSSC Napoli39 Goals
Away Best AttackInter Milan18 Goals
Worst AttackUS Avellino19 Goals
Home Worst AttackCesena Calcio13 Goals
Away Worst AttackUS Avellino4 Goals
Best DeffenceAC Milan14 Goals
Home Best DeffenceAC Milan6 Goals
Away Best DeffenceAC Milan8 Goals
Worst DeffencePescara44 Goals
Home Worst DeffenceUS Avellino15 Goals
Away Worst DeffencePescara36 Goals
ITA Standing
Ranking Team Pld PTS
1 AC Milan 30 62
2 SSC Napoli 30 60
3 Roma 30 53
4 Sampdoria Genoa 30 50
5 Inter Milan 30 43
6 Juventus FC Torino 30 42
7 Torino FC 30 39
8 AC Fiorentina 30 37
9 Cesena Calcio 30 33
10 Verona 30 32
11 Pescara 30 32
12 Empoli FC 30 31
13 Como 30 31
14 Ascoli Calcio 30 30
15 Pisa Calcio 30 30
16 US Avellino 30 28
Italy Serie A 1987/1988 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
05/15/1988 12:00 AM Ascoli Calcio Cesena Calcio H2H 0 - 0 U
05/15/1988 12:00 AM Como AC Milan H2H 1 - 1 U
05/15/1988 12:00 AM Empoli FC Pescara H2H 3 - 2 O
05/15/1988 12:00 AM Inter Milan US Avellino H2H 1 - 1 U
05/15/1988 12:00 AM Juventus FC Torino AC Fiorentina H2H 1 - 2 O
05/15/1988 12:00 AM SSC Napoli Sampdoria Genoa H2H 1 - 2 O
05/15/1988 12:00 AM Pisa Calcio Torino FC H2H 2 - 0 U
05/15/1988 12:00 AM Roma Verona H2H 1 - 0 U
05/08/1988 12:00 AM US Avellino Empoli FC H2H 1 - 0 U
05/08/1988 12:00 AM Cesena Calcio Inter Milan H2H 2 - 2 O
05/08/1988 12:00 AM AC Fiorentina SSC Napoli H2H 3 - 2 O
05/08/1988 12:00 AM AC Milan Juventus FC Torino H2H 0 - 0 U
05/08/1988 12:00 AM Pescara Ascoli Calcio H2H 0 - 0 U
05/08/1988 12:00 AM Sampdoria Genoa Pisa Calcio H2H 0 - 0 U
05/08/1988 12:00 AM Torino FC Roma H2H 2 - 0 U
05/08/1988 12:00 AM Verona Como H2H 0 - 1 U
05/01/1988 12:00 AM Ascoli Calcio US Avellino H2H 2 - 0 U
05/01/1988 12:00 AM Como Pescara H2H 2 - 1 O
05/01/1988 12:00 AM Empoli FC Verona H2H 1 - 0 U
05/01/1988 12:00 AM Inter Milan Sampdoria Genoa H2H 3 - 1 O
05/01/1988 12:00 AM Juventus FC Torino Torino FC H2H 2 - 1 O
05/01/1988 12:00 AM SSC Napoli AC Milan H2H 2 - 3 O
05/01/1988 12:00 AM Pisa Calcio Cesena Calcio H2H 1 - 0 U
05/01/1988 12:00 AM Roma AC Fiorentina H2H 2 - 1 O
04/24/1988 12:00 AM US Avellino Pisa Calcio H2H 1 - 0 U
04/24/1988 12:00 AM Cesena Calcio Empoli FC H2H 1 - 1 U
04/24/1988 12:00 AM AC Fiorentina Ascoli Calcio H2H 1 - 0 U
04/24/1988 12:00 AM AC Milan Inter Milan H2H 2 - 0 U
04/24/1988 12:00 AM Pescara Roma H2H 0 - 0 U
04/24/1988 12:00 AM Sampdoria Genoa Juventus FC Torino H2H 2 - 2 O