Thursday, March 06, 2008 2:23:53 AM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
Italy Serie A
Italy Serie A
1996/1997 Season
Italy Serie A 1996/1997 Statistic
Finisned Games306100.00%
Further Games00.00%
Home Wins14346.73%
Draws10233.33%
Away Wins6119.93%
Total Goals8082.64 Goals
Home Goals4821.58 Goals
Away Goals3261.07 Goals
Best AttackSampdoria Genoa60 Goals
Home Best AttackLazio Roma34 Goals
Away Best AttackSampdoria Genoa29 Goals
Worst AttackAC Reggiana 191928 Goals
Home Worst AttackAC Reggiana 19199 Goals
Away Worst AttackPiacenza Calcio7 Goals
Best DeffenceJuventus FC Torino24 Goals
Home Best DeffenceParma AC9 Goals
Away Best DeffenceJuventus FC Torino11 Goals
Worst DeffenceAC Reggiana 191967 Goals
Home Worst DeffenceRoma25 Goals
Away Worst DeffencePerugia Calcio43 Goals
ITA Standing
Ranking Team Pld PTS
1 Juventus FC Torino 34 65
2 Parma AC 34 63
3 Inter Milan 34 59
4 Lazio Roma 34 55
5 Udinese Calcio 34 54
6 Sampdoria Genoa 34 53
7 Bologna FC 34 49
8 Vicenza Calcio 34 47
9 AC Fiorentina 34 45
10 Atalanta Bergamo 34 44
11 AC Milan 34 43
12 Roma 34 41
13 SSC Napoli 34 41
14 Cagliari Calcio 34 37
15 Piacenza Calcio 34 37
16 Perugia Calcio 34 37
17 Verona 34 27
18 AC Reggiana 1919 34 19
Italy Serie A 1996/1997 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
06/01/1997 12:00 AM Roma Udinese Calcio H2H 0 - 3 O
06/01/1997 12:00 AM Juventus FC Torino Lazio Roma H2H 2 - 2 O
06/01/1997 12:00 AM Piacenza Calcio Perugia Calcio H2H 2 - 1 O
06/01/1997 12:00 AM SSC Napoli Vicenza Calcio H2H 1 - 0 U
06/01/1997 12:00 AM AC Milan Cagliari Calcio H2H 0 - 1 U
06/01/1997 12:00 AM Sampdoria Genoa AC Fiorentina H2H 1 - 1 U
06/01/1997 12:00 AM Verona Parma AC H2H 1 - 2 O
06/01/1997 12:00 AM AC Reggiana 1919 Atalanta Bergamo H2H 0 - 3 O
06/01/1997 12:00 AM Bologna FC Inter Milan H2H 2 - 2 O
05/23/1997 12:00 AM Atalanta Bergamo Juventus FC Torino H2H 1 - 1 U
05/25/1997 12:00 AM Vicenza Calcio AC Milan H2H 2 - 0 U
05/25/1997 12:00 AM Cagliari Calcio Sampdoria Genoa H2H 3 - 4 O
05/25/1997 12:00 AM Lazio Roma Verona H2H 4 - 1 O
05/25/1997 12:00 AM Inter Milan SSC Napoli H2H 3 - 2 O
05/25/1997 12:00 AM Udinese Calcio Piacenza Calcio H2H 4 - 0 O
05/25/1997 12:00 AM AC Fiorentina AC Reggiana 1919 H2H 3 - 0 O
05/25/1997 12:00 AM Perugia Calcio Roma H2H 2 - 0 U
05/25/1997 12:00 AM Parma AC Bologna FC H2H 1 - 0 U
05/18/1997 12:00 AM Piacenza Calcio Cagliari Calcio H2H 1 - 1 U
05/18/1997 12:00 AM AC Reggiana 1919 Perugia Calcio H2H 1 - 4 O
05/18/1997 12:00 AM Bologna FC Vicenza Calcio H2H 0 - 0 U
05/18/1997 12:00 AM Verona Atalanta Bergamo H2H 1 - 1 U
05/18/1997 12:00 AM Sampdoria Genoa Udinese Calcio H2H 4 - 0 O
05/18/1997 12:00 AM Roma Inter Milan H2H 1 - 1 U
05/18/1997 12:00 AM AC Milan Lazio Roma H2H 2 - 2 O
05/18/1997 12:00 AM SSC Napoli AC Fiorentina H2H 2 - 2 O
05/18/1997 12:00 AM Juventus FC Torino Parma AC H2H 1 - 1 U
05/15/1997 12:00 AM Cagliari Calcio AC Fiorentina H2H 4 - 1 O
05/15/1997 12:00 AM Vicenza Calcio Sampdoria Genoa H2H 1 - 1 U
05/15/1997 12:00 AM Parma AC AC Milan H2H 1 - 1 U