Thursday, March 06, 2008 12:49:54 AM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
Italy Serie A
Italy Serie A
1997/1998 Season
Italy Serie A 1997/1998 Statistic
Finisned Games306100.00%
Further Games00.00%
Home Wins14045.75%
Draws8728.43%
Away Wins7925.82%
Total Goals8472.77 Goals
Home Goals4951.62 Goals
Away Goals3521.15 Goals
Best AttackJuventus FC Torino67 Goals
Home Best AttackJuventus FC Torino45 Goals
Away Best AttackAC Fiorentina29 Goals
Worst AttackAtalanta Bergamo25 Goals
Home Worst AttackAS Bari12 Goals
Away Worst AttackAtalanta Bergamo9 Goals
Best DeffenceInter Milan27 Goals
Home Best DeffenceInter Milan10 Goals
Away Best DeffenceLazio Roma14 Goals
Worst DeffenceSSC Napoli76 Goals
Home Worst DeffenceSSC Napoli31 Goals
Away Worst DeffenceUS Lecce45 Goals
ITA Standing
Ranking Team Pld PTS
1 Juventus FC Torino 34 74
2 Inter Milan 34 69
3 Udinese Calcio 34 64
4 Roma 34 59
5 AC Fiorentina 34 57
6 Parma AC 34 57
7 Lazio Roma 34 56
8 Bologna FC 34 48
9 Sampdoria Genoa 34 48
10 AC Milan 34 44
11 AS Bari 34 38
12 Piacenza Calcio 34 37
13 Empoli FC 34 37
14 Vicenza Calcio 34 36
15 Brescia Calcio 34 35
16 Atalanta Bergamo 34 32
17 US Lecce 34 26
18 SSC Napoli 34 14
Italy Serie A 1997/1998 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
05/16/1998 12:00 AM SSC Napoli AS Bari H2H 2 - 2 O
05/16/1998 12:00 AM US Lecce Piacenza Calcio H2H 1 - 3 O
05/16/1998 12:00 AM Parma AC Brescia Calcio H2H 1 - 3 O
05/16/1998 12:00 AM Inter Milan Empoli FC H2H 4 - 1 O
05/16/1998 12:00 AM Atalanta Bergamo Juventus FC Torino H2H 1 - 1 U
05/16/1998 12:00 AM AC Fiorentina AC Milan H2H 2 - 0 U
05/16/1998 12:00 AM Roma Sampdoria Genoa H2H 2 - 0 U
05/16/1998 12:00 AM Vicenza Calcio Udinese Calcio H2H 1 - 3 O
05/16/1998 12:00 AM Bologna FC Lazio Roma H2H 2 - 1 O
05/10/1998 12:00 AM Lazio Roma AC Fiorentina H2H 1 - 4 O
05/10/1998 12:00 AM AS Bari Inter Milan H2H 2 - 1 O
05/10/1998 12:00 AM Udinese Calcio Atalanta Bergamo H2H 1 - 0 U
05/10/1998 12:00 AM AC Milan Parma AC H2H 1 - 1 U
05/10/1998 12:00 AM Sampdoria Genoa US Lecce H2H 1 - 1 U
05/10/1998 12:00 AM Brescia Calcio SSC Napoli H2H 2 - 1 O
05/10/1998 12:00 AM Piacenza Calcio Roma H2H 3 - 3 O
05/10/1998 12:00 AM Empoli FC Vicenza Calcio H2H 3 - 2 O
05/10/1998 12:00 AM Juventus FC Torino Bologna FC H2H 3 - 2 O
05/03/1998 12:00 AM US Lecce Lazio Roma H2H 1 - 0 U
05/03/1998 12:00 AM Parma AC Sampdoria Genoa H2H 2 - 2 O
05/03/1998 12:00 AM Bologna FC Empoli FC H2H 2 - 2 O
05/03/1998 12:00 AM Vicenza Calcio Juventus FC Torino H2H 0 - 0 U
05/03/1998 12:00 AM Atalanta Bergamo AS Bari H2H 2 - 0 U
05/03/1998 12:00 AM AC Fiorentina Brescia Calcio H2H 5 - 1 O
05/03/1998 12:00 AM Inter Milan Piacenza Calcio H2H 0 - 0 U
05/03/1998 12:00 AM Roma AC Milan H2H 5 - 0 O
05/03/1998 12:00 AM SSC Napoli Udinese Calcio H2H 1 - 3 O
04/26/1998 12:00 AM Piacenza Calcio Atalanta Bergamo H2H 3 - 0 O
04/26/1998 12:00 AM Juventus FC Torino Inter Milan H2H 1 - 0 U
04/26/1998 12:00 AM AC Milan SSC Napoli H2H 0 - 0 U