Thursday, March 06, 2008 12:59:32 AM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
Italy Serie B
Italy Serie B
1999/2000 Season
Italy Serie B 1999/2000 Statistic
Finisned Games380100.00%
Further Games00.00%
Home Wins19451.05%
Draws13134.47%
Away Wins5514.47%
Total Goals9492.50 Goals
Home Goals5951.57 Goals
Away Goals3540.93 Goals
Best AttackVicenza Calcio69 Goals
Home Best AttackVicenza Calcio47 Goals
Away Best AttackPescara24 Goals
Worst AttackFermana35 Goals
Home Worst AttackSavoia20 Goals
Away Worst AttackEmpoli FC11 Goals
Best DeffenceAtalanta Bergamo34 Goals
Home Best DeffenceRavenna Calcio11 Goals
Away Best DeffenceAtalanta Bergamo18 Goals
Worst DeffenceFermana65 Goals
Home Worst DeffenceAlzano25 Goals
Away Worst DeffenceSalernitana Calcio 141 Goals
ITA2 Standing
Ranking Team Pld PTS
1 Vicenza Calcio 38 67
2 SSC Napoli 38 63
3 Atalanta Bergamo 38 63
4 Brescia Calcio 38 63
5 Sampdoria Genoa 38 62
6 Genoa CFC 38 57
7 Salernitana Calcio 1919 38 52
8 Empoli FC 38 51
9 FBC Treviso 38 51
10 Ternana Calcio 38 49
11 AC Pistoiese 38 49
12 Ravenna Calcio 38 48
13 Cosenza 38 48
14 Pescara 38 47
15 AC Monza Brianza 38 47
16 AC Chievo Verona 38 47
17 Cesena Calcio 38 45
18 Alzano 38 42
19 Savoia 38 29
20 Fermana 38 29
Italy Serie B 1999/2000 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
06/11/2000 12:00 AM Cosenza Brescia Calcio H2H 2 - 2 O
06/11/2000 12:00 AM SSC Napoli Genoa CFC H2H 1 - 3 O
06/11/2000 12:00 AM Ravenna Calcio AC Pistoiese H2H 1 - 2 O
06/11/2000 12:00 AM Ternana Calcio Fermana H2H 2 - 1 O
06/11/2000 12:00 AM Vicenza Calcio Savoia H2H 3 - 2 O
06/11/2000 12:00 AM Atalanta Bergamo Cesena Calcio H2H 1 - 1 U
06/11/2000 12:00 AM FBC Treviso Salernitana Calcio 1919 H2H 7 - 1 O
06/11/2000 12:00 AM Sampdoria Genoa Alzano H2H 3 - 2 O
06/11/2000 12:00 AM Empoli FC AC Chievo Verona H2H 4 - 2 O
06/11/2000 12:00 AM Pescara AC Monza Brianza H2H 3 - 3 O
06/04/2000 12:00 AM Fermana Sampdoria Genoa H2H 1 - 2 O
06/04/2000 12:00 AM Savoia Atalanta Bergamo H2H 1 - 2 O
06/04/2000 12:00 AM AC Chievo Verona FBC Treviso H2H 2 - 1 O
06/04/2000 12:00 AM Alzano Pescara H2H 4 - 2 O
06/04/2000 12:00 AM AC Monza Brianza Vicenza Calcio H2H 2 - 1 O
06/04/2000 12:00 AM Brescia Calcio Empoli FC H2H 1 - 0 U
06/04/2000 12:00 AM Cesena Calcio Cosenza H2H 3 - 3 O
06/04/2000 12:00 AM Genoa CFC Ravenna Calcio H2H 3 - 2 O
06/04/2000 12:00 AM AC Pistoiese SSC Napoli H2H 0 - 1 U
06/04/2000 12:00 AM Salernitana Calcio 1919 Ternana Calcio H2H 0 - 2 U
05/28/2000 12:00 AM SSC Napoli Brescia Calcio H2H 3 - 0 O
05/28/2000 12:00 AM Pescara AC Pistoiese H2H 1 - 0 U
05/28/2000 12:00 AM Ravenna Calcio Salernitana Calcio 1919 H2H 2 - 0 U
05/28/2000 12:00 AM Vicenza Calcio Cesena Calcio H2H 3 - 2 O
05/28/2000 12:00 AM Atalanta Bergamo Fermana H2H 4 - 0 O
05/28/2000 12:00 AM Sampdoria Genoa Savoia H2H 2 - 1 O
05/28/2000 12:00 AM FBC Treviso Genoa CFC H2H 1 - 1 U
05/28/2000 12:00 AM Cosenza AC Chievo Verona H2H 2 - 0 U
05/28/2000 12:00 AM Empoli FC Alzano H2H 2 - 1 O
05/28/2000 12:00 AM Ternana Calcio AC Monza Brianza H2H 2 - 2 O