Thursday, March 06, 2008 2:20:59 AM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
Italy Serie B
Italy Serie B
2000/2001 Season
Italy Serie B 2000/2001 Statistic
Finisned Games380100.00%
Further Games00.00%
Home Wins17846.84%
Draws11730.79%
Away Wins8522.37%
Total Goals9372.47 Goals
Home Goals5491.44 Goals
Away Goals3881.02 Goals
Best AttackSSC Venezia62 Goals
Home Best AttackTernana Calcio38 Goals
Away Best AttackSSC Venezia28 Goals
Worst AttackPescara30 Goals
Home Worst AttackPescara16 Goals
Away Worst AttackSalernitana Calcio 112 Goals
Best DeffencePiacenza Calcio26 Goals
Home Best DeffenceTorino FC11 Goals
Away Best DeffencePiacenza Calcio14 Goals
Worst DeffenceAC Monza Brianza77 Goals
Home Worst DeffenceRavenna Calcio32 Goals
Away Worst DeffenceAC Monza Brianza47 Goals
ITA2 Standing
Ranking Team Pld PTS
1 Torino FC 38 73
2 Piacenza Calcio 38 70
3 AC Chievo Verona 38 70
4 SSC Venezia 38 69
5 Empoli FC 38 64
6 Sampdoria Genoa 38 64
7 Ternana Calcio 38 62
8 Cosenza 38 60
9 Crotone Calcio 38 53
10 AC Ancona 38 51
11 Cagliari Calcio 38 50
12 AC Siena 38 47
13 Genoa CFC 38 47
14 AS Cittadella 38 45
15 Salernitana Calcio 1919 38 43
16 AC Pistoiese 38 41
17 FBC Treviso 38 36
18 AC Monza Brianza 38 31
19 Ravenna Calcio 38 25
20 Pescara 38 22
Italy Serie B 2000/2001 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
06/10/2001 09:00 PM Salernitana Calcio 1919 Torino FC H2H 0 - 2 U
06/10/2001 09:00 PM AC Siena AC Chievo Verona H2H 1 - 1 U
06/10/2001 09:00 PM AC Ancona AS Cittadella H2H 1 - 1 U
06/10/2001 09:00 PM Ternana Calcio Crotone Calcio H2H 0 - 0 U
06/10/2001 09:00 PM Pescara Sampdoria Genoa H2H 2 - 2 O
06/10/2001 09:00 PM Piacenza Calcio FBC Treviso H2H 1 - 1 U
06/10/2001 09:00 PM Genoa CFC Cagliari Calcio H2H 2 - 0 U
06/10/2001 09:00 PM Cosenza Ravenna Calcio H2H 3 - 1 O
06/10/2001 09:00 PM SSC Venezia Empoli FC H2H 2 - 2 O
06/10/2001 09:00 PM AC Monza Brianza AC Pistoiese H2H 3 - 1 O
06/03/2001 09:00 PM Sampdoria Genoa AC Monza Brianza H2H 4 - 2 O
06/03/2001 09:00 PM Cagliari Calcio Ternana Calcio H2H 1 - 1 U
06/03/2001 09:00 PM Empoli FC AC Ancona H2H 3 - 1 O
06/03/2001 09:00 PM Ravenna Calcio SSC Venezia H2H 0 - 3 O
06/03/2001 09:00 PM FBC Treviso Genoa CFC H2H 2 - 2 O
06/03/2001 09:00 PM Crotone Calcio Pescara H2H 2 - 0 U
06/03/2001 09:00 PM AC Chievo Verona Salernitana Calcio 1919 H2H 2 - 0 U
06/03/2001 09:00 PM Torino FC Cosenza H2H 2 - 1 O
06/03/2001 09:00 PM AC Pistoiese Piacenza Calcio H2H 1 - 1 U
06/07/2001 02:30 AM AS Cittadella AC Siena H2H 0 - 0 U
05/27/2001 09:00 PM Cosenza AC Pistoiese H2H 1 - 3 O
05/27/2001 09:00 PM 1Pescara Torino FC H2H 0 - 1 U
05/27/2001 09:00 PM Salernitana Calcio 1919 AS Cittadella H2H 3 - 0 O
05/27/2001 09:00 PM Genoa CFC Crotone Calcio H2H 2 - 0 U
05/27/2001 09:00 PM Piacenza Calcio Sampdoria Genoa H2H 2 - 1 O
05/27/2001 09:00 PM Ternana Calcio FBC Treviso H2H 3 - 1 O
05/27/2001 09:00 PM AC Siena Cagliari Calcio H2H 1 - 1 U
05/27/2001 09:00 PM AC Monza Brianza Empoli FC H2H 0 - 1 U
05/27/2001 09:00 PM AC Ancona Ravenna Calcio H2H 2 - 5 O
05/27/2001 09:00 PM SSC Venezia AC Chievo Verona H2H 2 - 1 O