Tuesday, June 24, 2008 4:12:30 PM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
Italy Serie B
Italy Serie B
2003/2004 Season
Italy Serie B 2003/2004Schedule
KO Home Score Away Handicap
Hand. Res.
H2H O/U
2004-06-13 02:30 Cagliari Calcio 3 - 1 AC Fiorentina H2H O
2004-06-13 02:30 SSC Napoli 0 - 0 UC Albinoleffe H2H U
2004-06-13 02:30 Pescara 2 - 2 Ternana Calcio H2H O
2004-06-13 02:30 Piacenza Calcio 4 - 4 Genoa CFC H2H O
2004-06-13 02:30 Torino FC 1 - 3 FC Messina H2H O
2004-06-13 02:30 Vicenza Calcio 2 - 2 AS Livorno H2H O
2004-06-13 02:30 Ascoli Calcio 2 - 2 FBC Treviso H2H O
2004-06-13 02:30 Catania Calcio 2 - 0 US Avellino H2H U
2004-06-13 02:30 Como 0 - 2 Verona H2H U
2004-06-13 02:30 Atalanta Bergamo 0 - 0 Salernitana Calcio 1919 H2H U
2004-06-13 02:30 US Palermo 3 - 0 AS Bari1 H2H O
2004-06-13 02:30 SSC Venezia 1 - 0 US Triestina Calcio H2H U
2004-06-06 02:30 US Avellino 2 - 3 Cagliari Calcio H2H O
2004-06-06 02:30 AC Fiorentina 1 - 0 Torino FC1 H2H U
2004-06-06 02:30 Verona 4 - 3 Pescara H2H O
2004-06-06 02:30 UC Albinoleffe 3 - 3 Ascoli Calcio H2H O
2004-06-06 02:30 1FBC Treviso 0 - 3 Atalanta Bergamo H2H O
2004-06-06 02:30 AS Livorno 1 - 1 US Palermo H2H U
2004-06-06 02:30 FC Messina 3 - 0 Como H2H O
2004-06-06 02:30 Ternana Calcio 5 - 2 SSC Venezia H2H O
2004-06-06 02:30 US Triestina Calcio 0 - 0 Catania Calcio H2H U
2004-06-06 02:30 AS Bari 2 - 1 Piacenza Calcio1 H2H O
2004-06-06 02:30 Genoa CFC 2 - 2 SSC Napoli H2H O
2004-06-06 02:30 Salernitana Calcio 1919 0 - 0 Vicenza Calcio H2H U
2004-05-30 02:30 Cagliari Calcio 3 - 1 Salernitana Calcio 1919 H2H O
2004-05-30 02:30 SSC Napoli 0 - 0 AS Bari H2H U
2004-05-30 02:30 Piacenza Calcio 1 - 3 AS Livorno H2H O
2004-05-30 02:30 Vicenza Calcio 1 - 2 Ternana Calcio H2H O
2004-05-30 02:30 Pescara 4 - 3 UC Albinoleffe2 H2H O
2004-05-30 02:30 Torino FC 2 - 1 FBC Treviso H2H O
2004-05-30 02:30 Ascoli Calcio 2 - 1 FC Messina H2H O
2004-05-30 02:30 Atalanta Bergamo 2 - 0 US Avellino H2H U
2004-05-30 02:30 Catania Calcio 1 - 1 AC Fiorentina H2H U
2004-05-30 02:30 SSC Venezia 0 - 2 Verona H2H U
2004-05-30 02:30 Como 1 - 3 Genoa CFC H2H O
2004-05-30 02:30 US Palermo 3 - 1 US Triestina Calcio H2H O
2004-05-23 02:30 2US Avellino 3 - 2 Pescara H2H O
2004-05-23 02:30 1AC Fiorentina 2 - 1 SSC Napoli H2H O
2004-05-23 02:30 FBC Treviso 1 - 1 Vicenza Calcio H2H U
2004-05-23 02:30 Verona 3 - 0 Piacenza Calcio H2H O
2004-05-23 02:30 UC Albinoleffe 2 - 1 Como H2H O
2004-05-23 02:30 Genoa CFC 4 - 2 Cagliari Calcio H2H O
2004-05-23 02:30 AS Livorno 3 - 1 Torino FC H2H O
2004-05-23 02:30 AS Bari 1 - 2 Catania Calcio H2H O
2004-05-23 02:30 FC Messina 1 - 1 US Palermo H2H U
2004-05-23 02:30 Salernitana Calcio 1919 2 - 0 SSC Venezia1 H2H U
2004-05-23 02:30 Ternana Calcio 2 - 1 Atalanta Bergamo H2H O
2004-05-23 02:30 US Triestina Calcio 1 - 1 Ascoli Calcio H2H U
2004-05-15 02:30 Cagliari Calcio 3 - 1 US Triestina Calcio H2H O
2004-05-16 02:30 Como 1 - 3 AS Bari H2H O
2004-05-16 02:30 US Palermo 3 - 0 Vicenza Calcio H2H O
2004-05-16 02:30 FC Messina 4 - 1 UC Albinoleffe H2H O
2004-05-16 02:30 SSC Napoli 2 - 3 Catania Calcio H2H O
2004-05-16 02:30 1Pescara 1 - 2 FBC Treviso H2H O
2004-05-16 02:30 Ternana Calcio 1 - 2 Salernitana Calcio 19191 H2H O
2004-05-16 02:30 Torino FC 4 - 2 Piacenza Calcio2 H2H O
2004-05-16 02:30 Ascoli Calcio 1 - 0 Verona1 H2H U
2004-05-16 02:30 SSC Venezia 0 - 2 AC Fiorentina H2H U
2004-05-16 21:00 US Avellino 2 - 1 Genoa CFC H2H O
2004-05-17 02:30 Atalanta Bergamo 0 - 0 AS Livorno H2H U
2004-05-08 02:30 Genoa CFC 2 - 2 FC Messina H2H O
2004-05-09 02:30 US Triestina Calcio 1 - 0 Torino FC H2H U
2004-05-09 02:30 Vicenza Calcio 1 - 1 Pescara H2H U
2004-05-09 02:30 AS Bari 2 - 1 Atalanta Bergamo H2H O
2004-05-09 02:30 SSC Napoli 1 - 1 SSC Venezia H2H U
2004-05-09 02:30 Catania Calcio 0 - 3 AS Livorno H2H O
2004-05-09 02:30 FBC Treviso 4 - 0 Salernitana Calcio 19191 H2H O
2004-05-09 02:30 1Verona 1 - 2 Cagliari Calcio H2H O
2004-05-09 02:30 UC Albinoleffe 1 - 1 US Palermo1 H2H U
2004-05-09 02:30 Como 0 - 3 US Avellino H2H O
2004-05-09 02:30 AC Fiorentina 0 - 0 Ascoli Calcio H2H U
2004-05-10 02:30 Piacenza Calcio 2 - 1 Ternana Calcio H2H O
2004-05-01 02:30 Atalanta Bergamo 3 - 2 Vicenza Calcio H2H O
2004-05-01 21:00 SSC Venezia 3 - 1 Como H2H O
2004-05-02 02:30 1Ternana Calcio 1 - 0 US Triestina Calcio H2H U
2004-05-02 02:30 1Cagliari Calcio 2 - 1 AS Bari H2H O
2004-05-02 02:30 US Avellino 1 - 3 Piacenza Calcio H2H O
2004-05-02 02:30 US Palermo 3 - 1 Genoa CFC H2H O
2004-05-02 02:30 AS Livorno 2 - 0 AC Fiorentina H2H U
2004-05-02 02:30 FC Messina 3 - 1 FBC Treviso H2H O
2004-05-02 02:30 Torino FC 1 - 1 Verona H2H U
2004-05-02 02:30 1Salernitana Calcio 1919 0 - 3 UC Albinoleffe H2H O
2004-05-02 02:30 Ascoli Calcio 3 - 1 Catania Calcio H2H O
2004-05-03 02:30 Pescara 1 - 2 SSC Napoli H2H O
2004-04-24 02:30 Verona 1 - 2 US Palermo H2H O
2004-04-25 02:30 FBC Treviso 1 - 1 Ternana Calcio1 H2H U
2004-04-25 02:30 UC Albinoleffe 2 - 2 Torino FC1 H2H O
2004-04-25 02:30 Catania Calcio 2 - 0 Pescara H2H U
2004-04-25 02:30 Como 0 - 0 US Triestina Calcio H2H U
2004-04-25 02:30 AS Bari 2 - 1 US Avellino H2H O
2004-04-25 02:30 SSC Napoli 0 - 0 Atalanta Bergamo H2H U
2004-04-25 02:30 Vicenza Calcio 2 - 3 Ascoli Calcio2 H2H O
2004-04-25 02:30 Genoa CFC 1 - 2 Salernitana Calcio 1919 H2H O
2004-04-25 02:30 Piacenza Calcio 1 - 2 Cagliari Calcio1 H2H O
2004-04-25 21:00 SSC Venezia 3 - 2 AS Livorno H2H O
2004-04-26 02:30 AC Fiorentina 2 - 0 FC Messina H2H U
2004-04-17 02:30 1Torino FC 1 - 1 Vicenza Calcio H2H U
2004-04-18 02:30 AS Livorno 3 - 0 Verona H2H O
2004-04-18 02:30 FC Messina 2 - 1 SSC Venezia3 H2H O
2004-04-18 02:30 Salernitana Calcio 1919 1 - 0 Como H2H U
2004-04-18 02:30 Ascoli Calcio 0 - 0 Piacenza Calcio H2H U
2004-04-18 02:30 US Triestina Calcio 2 - 1 Genoa CFC H2H O
2004-04-18 02:30 Pescara 2 - 0 AS Bari H2H U
2004-04-18 02:30 Ternana Calcio 0 - 0 SSC Napoli H2H U
2004-04-18 02:30 Atalanta Bergamo 3 - 0 Catania Calcio H2H O
2004-04-18 02:30 US Avellino 0 - 1 AC Fiorentina H2H U
2004-04-18 02:30 US Palermo 2 - 3 FBC Treviso H2H O
2004-04-20 02:30 Cagliari Calcio 1 - 0 UC Albinoleffe H2H U
2004-04-10 21:00 AS Bari 3 - 0 Salernitana Calcio 1919 H2H O
2004-04-10 21:00 Piacenza Calcio 2 - 1 Pescara H2H O
2004-04-10 21:00 Vicenza Calcio 1 - 1 US Triestina Calcio H2H U
2004-04-10 21:00 Ascoli Calcio 3 - 2 Ternana Calcio H2H O
2004-04-10 21:00 Catania Calcio 2 - 0 Torino FC H2H U
2004-04-10 21:00 FBC Treviso 1 - 1 AS Livorno H2H U
2004-04-10 21:00 1SSC Venezia 1 - 2 Cagliari Calcio H2H O
2004-04-10 21:00 Verona 0 - 0 FC Messina H2H U
2004-04-10 21:00 Genoa CFC 2 - 1 AC Fiorentina H2H O
2004-04-10 21:00 SSC Napoli 1 - 1 US Palermo H2H U
2004-04-10 21:00 UC Albinoleffe 1 - 0 US Avellino H2H U
2004-04-10 21:00 Como 0 - 3 Atalanta Bergamo H2H O
2004-04-04 02:30 AS Livorno 5 - 1 Pescara H2H O
2004-04-04 02:30 Genoa CFC 2 - 0 Vicenza Calcio H2H U
2004-04-04 02:30 FC Messina 1 - 0 AS Bari H2H U
2004-04-04 02:30 AC Fiorentina 1 - 0 Ternana Calcio H2H U
2004-04-04 02:30 Piacenza Calcio 0 - 0 UC Albinoleffe H2H U
2004-04-04 02:30 Cagliari Calcio 3 - 2 Como2 H2H O
2004-04-04 02:30 US Triestina Calcio 1 - 0 FBC Treviso1 H2H U
2004-04-04 02:30 Torino FC 0 - 0 SSC Venezia H2H U
2004-04-04 21:00 US Palermo 5 - 0 Catania Calcio H2H O
2004-04-04 21:00 Salernitana Calcio 1919 0 - 0 SSC Napoli1 H2H U
2004-04-06 02:30 Atalanta Bergamo 2 - 0 Ascoli Calcio1 H2H U
2004-04-06 02:30 US Avellino 6 - 0 Verona1 H2H O
2004-03-28 03:30 FBC Treviso 2 - 1 US Avellino H2H O
2004-03-28 03:30 Como 0 - 2 AC Fiorentina H2H U
2004-03-28 03:30 Verona 0 - 0 Salernitana Calcio 1919 H2H U
2004-03-28 03:30 1Ascoli Calcio 0 - 0 Torino FC H2H U
2004-03-28 03:30 Vicenza Calcio 1 - 0 UC Albinoleffe H2H U
2004-03-28 03:30 AS Bari 1 - 2 SSC Venezia1 H2H O
2004-03-28 03:30 Catania Calcio 1 - 0 Genoa CFC1 H2H U
2004-03-28 03:30 SSC Napoli 1 - 0 Cagliari Calcio1 H2H U
2004-03-28 03:30 Ternana Calcio 1 - 2 AS Livorno H2H O
2004-03-28 03:30 1Pescara 1 - 2 FC Messina H2H O
2004-03-28 03:30 US Triestina Calcio 0 - 0 Piacenza Calcio H2H U
2004-03-29 02:30 Atalanta Bergamo 0 - 0 US Palermo H2H U
2004-03-21 22:00 Torino FC 1 - 2 SSC Napoli H2H O
2004-03-21 22:00 Salernitana Calcio 1919 1 - 2 Pescara H2H O
2004-03-21 22:00 Cagliari Calcio 0 - 0 Vicenza Calcio H2H U
2004-03-21 22:00 AC Fiorentina 3 - 1 AS Bari H2H O
2004-03-21 22:00 1Como 3 - 5 AS Livorno H2H O
2004-03-21 22:00 FC Messina 3 - 0 Atalanta Bergamo H2H O
2004-03-21 22:00 Piacenza Calcio 0 - 0 Catania Calcio H2H U
2004-03-21 22:00 Genoa CFC 4 - 1 Verona H2H O
2004-03-21 22:00 US Palermo 1 - 0 Ascoli Calcio H2H U
2004-03-21 22:00 SSC Venezia 0 - 0 FBC Treviso H2H U
2004-03-23 03:30 US Avellino 0 - 2 Ternana Calcio H2H U
2004-03-23 03:30 UC Albinoleffe 0 - 0 US Triestina Calcio H2H U
2004-03-19 03:30 Ternana Calcio 0 - 0 Como1 H2H U
2004-03-19 03:30 Catania Calcio 2 - 1 UC Albinoleffe H2H O
2004-03-19 03:30 1Ascoli Calcio 2 - 1 US Avellino1 H2H O
2004-03-19 03:30 Verona 0 - 1 AC Fiorentina H2H U
2004-03-19 03:30 US Palermo 4 - 0 SSC Venezia H2H O
2004-03-19 03:30 1FBC Treviso 1 - 1 Piacenza Calcio H2H U
2004-03-19 03:30 Atalanta Bergamo 1 - 1 Torino FC H2H U
2004-03-19 03:30 Pescara 1 - 2 Genoa CFC H2H O
2004-03-19 03:30 Salernitana Calcio 1919 0 - 3 FC Messina H2H O
2004-03-19 03:30 Vicenza Calcio 1 - 0 SSC Napoli H2H U
2004-03-19 03:30 US Triestina Calcio 1 - 0 AS Bari H2H U
2004-03-19 03:30 AS Livorno 1 - 1 Cagliari Calcio H2H U
2004-03-13 03:30 AC Fiorentina 2 - 1 US Palermo1 H2H O
2004-03-13 03:30 UC Albinoleffe 0 - 0 Genoa CFC H2H U
2004-03-14 22:00 US Avellino 2 - 1 Salernitana Calcio 1919 H2H O
2004-03-14 22:00 1Catania Calcio 1 - 1 Ternana Calcio H2H U
2004-03-14 22:00 Verona 0 - 1 US Triestina Calcio H2H U
2004-03-14 22:00 Como 0 - 1 Vicenza Calcio H2H U
2004-03-14 22:00 SSC Venezia 1 - 0 Ascoli Calcio H2H U
2004-03-14 22:00 AS Bari 3 - 2 AS Livorno1 H2H O
2004-03-14 22:00 Piacenza Calcio 1 - 0 FC Messina H2H U
2004-03-14 22:00 Cagliari Calcio 0 - 0 Torino FC H2H U
2004-03-14 22:00 Pescara 0 - 0 Atalanta Bergamo H2H U
2004-03-14 22:00 SSC Napoli 1 - 0 FBC Treviso H2H U
2004-03-07 22:00 Torino FC 2 - 0 Pescara H2H U
2004-03-07 22:00 AS Livorno 3 - 0 SSC Napoli H2H O
2004-03-07 22:00