Thursday, March 06, 2008 2:24:35 AM GMT+8    Add to Favorite 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
Italy Serie C/A
Italy Serie C/A
2001/2002 Season
Italy Serie C/A 2001/2002 Statistic
Finisned Games30699.67%
Further Games10.33%
Home Wins13343.46%
Draws9832.03%
Away Wins7524.51%
Total Goals7142.33 Goals
Home Goals4091.34 Goals
Away Goals3051.00 Goals
Best AttackAS Livorno62 Goals
Home Best AttackAS Livorno36 Goals
Away Best AttackAS Livorno26 Goals
Worst AttackAC Monza Brianza27 Goals
Home Worst AttackAC Monza Brianza17 Goals
Away Worst AttackAlzano7 Goals
Best DeffenceSpezia 1906 Calcio20 Goals
Home Best DeffenceFBC Treviso8 Goals
Away Best DeffenceAS Livorno11 Goals
Worst DeffenceArezzo58 Goals
Home Worst DeffenceArezzo25 Goals
Away Worst DeffenceAC Reggiana 191933 Goals
ITA C1A Standing
Ranking Team Pld PTS
1 AS Livorno 34 73
2 Spezia 1906 Calcio 34 70
3 AS Lucchese Libertas 34 56
4 FBC Treviso 34 56
5 US Triestina Calcio 34 53
6 AS Varese 1910 34 50
7 AC Lumezzane 34 49
8 Cesena Calcio 34 45
9 Cittadella Padova 34 44
10 Calcio Lecco 1912 34 42
11 Pisa Calcio 34 42
12 SPAL 1907 Ferrara 34 41
13 UC Albinoleffe 34 41
14 Carrarese Calcio 34 37
15 AC Reggiana 1919 34 37
16 Alzano 34 30
17 Arezzo 34 30
18 AC Monza Brianza 34 24
Italy Serie C/A 2001/2002 Recent Results
KO Home Handicap Away H2H Score
Hand. Res.
O/U
04/14/2002 10:00 PM Alzano Carrarese Calcio H2H 1 - 1 U
04/14/2002 10:00 PM Arezzo Calcio Lecco 1912 H2H 2 - 3 O
04/14/2002 10:00 PM Cesena Calcio SPAL 1907 Ferrara H2H 2 - 3 O
04/21/2002 10:00 PM Carrarese Calcio Cesena Calcio H2H 0 - 0 U
04/21/2002 10:00 PM Calcio Lecco 1912 AC Monza Brianza H2H 1 - 0 U
04/21/2002 10:00 PM AC Reggiana 1919 FBC Treviso H2H 0 - 3 O
04/21/2002 10:00 PM SPAL 1907 Ferrara Alzano H2H 1 - 1 U
04/21/2002 10:00 PM US Triestina Calcio Pisa Calcio H2H 3 - 1 O
04/21/2002 10:00 PM UC Albinoleffe Arezzo H2H 1 - 0 U
04/21/2002 10:00 PM AS Livorno AC Lumezzane H2H 1 - 0 U
04/21/2002 10:00 PM AS Lucchese Libertas Spezia 1906 Calcio H2H 0 - 1 U
04/21/2002 10:00 PM Cittadella Padova AS Varese 1910 H2H 2 - 2 O
04/28/2002 10:00 PM AC Monza Brianza AC Reggiana 1919 H2H 2 - 2 O
04/28/2002 10:00 PM Pisa Calcio Calcio Lecco 1912 H2H 1 - 1 U
04/28/2002 10:00 PM FBC Treviso AS Livorno H2H 1 - 2 O
04/28/2002 10:00 PM Alzano AS Lucchese Libertas H2H 1 - 0 U
04/28/2002 10:00 PM Arezzo Carrarese Calcio H2H 2 - 1 O
04/28/2002 10:00 PM Cesena Calcio UC Albinoleffe H2H 1 - 1 U
04/28/2002 10:00 PM AC Lumezzane SPAL 1907 Ferrara H2H 0 - 4 O
04/28/2002 10:00 PM Spezia 1906 Calcio Cittadella Padova H2H 1 - 0 U
04/28/2002 10:00 PM AS Varese 1910 US Triestina Calcio H2H 2 - 2 O
05/05/2002 10:00 PM Carrarese Calcio AS Varese 1910 H2H 2 - 2 O
05/05/2002 10:00 PM SPAL 1907 Ferrara Arezzo H2H 3 - 3 O
05/05/2002 10:00 PM US Triestina Calcio AC Monza Brianza H2H 2 - 2 O
05/05/2002 10:00 PM UC Albinoleffe Spezia 1906 Calcio H2H 1 - 1 U
05/05/2002 10:00 PM Calcio Lecco 1912 FBC Treviso H2H 0 - 2 U
05/05/2002 10:00 PM AS Livorno Alzano H2H 3 - 0 O
05/05/2002 10:00 PM AS Lucchese Libertas Cesena Calcio H2H 4 - 1 O
05/05/2002 10:00 PM Cittadella Padova AC Lumezzane H2H 4 - 1 O
05/05/2002 10:00 PM AC Reggiana 1919 Pisa Calcio H2H 1 - 0 U