| 已比赛之赛事 | 15 | 100.00% |
| 未比赛之赛事 | 0 | 0.00% |
| 主队胜出 | 2 | 13.33% |
| 平局 | 8 | 53.33% |
| 客队胜出 | 5 | 33.33% |
| 总球 | 44 | 2.93球/场 |
| 主场球 | 19 | 1.27球/场 |
| 客场球 | 25 | 1.67球/场 |
| 攻击力最佳球队 | 富佐尼 | 10球 |
| 主场攻击力最佳球队 | 布列达布利克 | 4球 |
| 客场攻击力最佳球队 | 富佐尼 | 6球 |
| 攻击力最差球队 | IBV韦斯文尼查 | 0球 |
| 主场攻击力最差球队 | IBV韦斯文尼查 | 0球 |
| 客场攻击力最差球队 | 雷克维未克 | 0球 |
| 防守最佳球队 | 雷克维未克 | 1球 |
| 主场防守最佳球队 | 雷克维未克 | 1球 |
| 客场防守最佳球队 | 雷克维未克 | 0球 |
| 防守最差球队 | 富佐尼 | 8球 |
| 主场防守最差球队 | 托尔 | 4球 |
| 客场防守最差球队 | 富佐尼 | 5球 |
| 比赛时间 | 主队 | 初盘 | 客队 | 分析 | 比分 | 盘路 | 大小 |
| 2007-07-11 03:15 | 阿简尼斯 | 维京古 | 分析 | 1 - 1 OT(2 - 1) |
负 | 小 | |
| 2007-07-11 03:15 | IBV韦斯文尼查 | 哈夫纳夫约杜 | 分析 | 0 - 3 | 大 | ||
| 2007-07-11 03:15 | 雷克维未克 | 华勒 | 分析 | 1 - 1 OT(1 - 1) |
胜 | 小 | |
| 2007-07-11 03:15 | 弗查達拜德 | 富佐尼 | 分析 | 3 - 4 | 大 | ||
| 2007-07-11 03:15 | 候卡爾 | 费默 | 分析 | 1 - 1 OT(2 - 2) |
胜 | 小 | |
| 2007-07-12 03:15 | 托尔 | 费基亚 | 分析 | 1 - 4 | 负 | 大 | |
| 2007-07-12 03:15 | 圖羅杜爾 | 基夫拿维克 | 分析 | 0 - 1 | 负 | 小 | |
| 2007-07-12 03:15 | 布列达布利克 | HK夏拿费雷 | 分析 | 1 - 1 OT(3 - 1) |
负 | 小 | |
| 2007-08-13 02:00 | 布列达布利克 | 基夫拿维克 | 分析 | 3 - 1 | 胜 | 大 | |
| 2007-08-13 02:00 | 费基亚 | 阿简尼斯 | 分析 | 1 - 1 OT(3 - 1) |
平 | 小 | |
| 2007-08-14 02:30 | 富佐尼 | 候卡爾 | 分析 | 4 - 3 | 平 | 大 | |
| 2007-08-14 04:00 | 华勒 | 哈夫纳夫约杜 | 分析 | 0 - 1 | 负 | 小 | |
| 2007-09-02 23:59 | 哈夫纳夫约杜 | 布列达布利克 | 分析 | 1 - 1 OT(3 - 1) |
小 | ||
| 2007-09-04 04:00 | 费基亚 | 富佐尼 | 分析 | 1 - 1 OT(1 - 2) |
负 | 小 | |
| 2007-10-06 22:00 | 哈夫纳夫约杜 | 富佐尼 | 分析 | 1 - 1 OT(2 - 1) |
小 |