2008年11月10日 (星期一) 4:16:15 GMT+8    收藏本站 简体 繁體 English
挪威杯
挪威杯
2008 赛季
相关球队
挪威杯  2008赛季 总入球及单双统计
球队 总入球 入球单双
0-1球 2-3球 4-6球 7球或以上 入球单数 入球双数
罗森博格 0 1 0 1 1 1
斯塔贝克 0 2 4 1 4 3
维京 0 3 1 0 3 1
瓦勒伦加 1 1 6 0 5 3
利勒斯特罗姆 1 0 1 0 1 1
博多格林特 0 2 3 0 2 3
阿勒桑 0 1 3 0 2 2
特罗姆索 1 2 0 1 2 2
松恩达尔 0 3 1 0 2 2
奥德格陵兰 0 2 4 0 2 4
莫尔德 1 3 1 1 1 5
布莱尼 0 0 3 0 1 2
利恩 1 1 3 1 2 4
布兰恩 0 0 3 1 2 2
摩斯 0 1 2 0 1 2
斯达 0 2 2 0 3 1
斯托姆加斯特 0 1 3 1 4 1
侯格森德 0 0 4 0 0 4
斯基德 0 0 1 1 1 1
孔斯芬格 0 2 1 0 2 1
汉坎 0 2 0 0 1 1
禾特 0 1 2 0 2 1
史青希咸 0 0 1 0 1 0
费德列斯达 1 0 2 2 4 1
桑德菲奥德 0 1 2 0 1 2
京兰堡斯 0 1 1 1 1 2
侯尼霍斯 0 0 2 0 1 1
滕斯贝格 1 1 1 0 2 1
孟达斯金 0 0 2 0 1 1
阿尔塔 0 2 2 1 2 3
洛夫咸 0 1 2 1 3 1
弗洛 0 2 0 0 1 1
尼伯桑德 0 3 0 0 1 2
拜尔森 0 2 0 0 2 0
托尼斯 1 0 1 0 1 1
特罗姆斯达伦 0 0 1 2 1 2
斯巴达萨普斯堡 0 2 1 0 2 1
奥斯陆奥斯特 0 2 2 1 3 2
路伦士高格 0 1 1 0 0 2
云希咸 0 2 2 1 2 3
阿尔加特 0 0 2 0 1 1
艾斯高 0 2 0 0 1 1
巴洛姆 0 1 0 0 0 1
史卡堡 0 0 0 2 2 0
伊斯沃德 TF 2 1 2 0 3 2
费莱克罗力 0 0 1 1 1 1
费林根 0 1 0 0 0 1
哥维克莱恩 1 3 0 1 4 1
咸默菲斯特 0 0 0 1 1 0
KIL希尼 0 3 0 0 1 2
克莱波 0 0 1 1 1 1
科斯达德 0 1 0 1 1 1
科伯维克 0 1 2 0 0 3
科斯禾 0 1 1 0 0 2
乐范格尔 0 1 1 0 1 1
利尼哈马 0 2 2 0 0 4
利斯勒比 0 1 0 0 1 0
花拿 0 1 1 0 0 2
卡积沙斯 0 1 0 0 1 0
德洛巴福根 0 1 0 0 0 1
诺霍斯 0 1 1 0 2 0
诺托登 1 0 1 0 2 0
奥达尔 0 0 1 0 0 1
普林特杰洛 0 0 2 0 0 2
斯泰恩雪儿 0 1 1 0 1 1
哈斯塔 0 0 1 2 2 1
福斯 0 2 1 1 1 3
格鲁达伦 0 1 3 0 4 0
赫克力斯 0 0 2 0 1 1
阿斯克 2 0 1 1 2 2
阿萨纳 0 0 2 0 0 2
洛弗顿 0 0 0 1 0 1
摩丘內尔 0 2 0 1 2 1
兰达堡 0 0 1 0 0 1
桑德尼斯 0 0 3 0 1 2
摩奥 0 2 0 0 2 0
阿伦达 0 0 2 1 2 1
泰夫 1 0 2 0 2 1
基斯迪辛特 0 3 0 0 1 2
海尔顿市 0 2 0 1 2 1
库弗姆 0 4 0 0 2 2
路德弗僑德 0 0 1 2 3 0
奧斯賽登 0 1 0 0 1 0
波西克普 0 2 0 1 2 1
布魯蒙德爾 0 0 3 0 1 2
德傑夫 0 1 1 0 2 0
艾克通斯堡 0 2 1 0 0 3
法格堡 0 0 0 1 0 1
費特 0 0 2 0 0 2
費傑哈馬爾 0 1 1 0 1 1
弗約拉 0 0 2 0 0 2
費利薩 0 0 1 0 0 1
Ull奇薩 2 0 1 0 2 1
格拉克 0 0 1 0 0 1
伊斯燦登 0 1 0 0 1 0
林薩克 0 0 1 1 1 1
納姆索斯 0 1 2 0 2 1
諾德斯特蘭德 0 2 1 1 1 3
恩特努 0 2 2 0 4 0
奧克拉 2 2 0 0 4 0
那度 0 1 1 2 0 4
奥斯图恩 0 1 1 0 1 1
奧加得 0 0 1 0 0 1
羅姆蒙 0 1 0 0 1 0
桑達爾 0 1 3 1 1 4
保尼 0 1 0 0 1 0
森加 0 0 0 1 1 0
斯基騰 0 1 1 0 0 2
斯塔達爾斯 0 1 0 0 0 1
史托曼 1 0 1 0 1 1
斯特萊恩 0 1 1 0 1 1
薩瓦斯塔德 0 0 1 0 0 1
塞凱爾文 0 0 0 1 0 1
迪勒 0 0 1 0 1 0
托騰 0 1 0 2 2 1
特里奧 0 0 1 0 0 1
瓦德尼塞特 0 1 0 0 0 1
威格尔 1 0 0 0 1 0
文德布嘉特 0 0 2 0 0 2
沃爾達 1 0 0 1 1 1
阿維里卡馬拉 1 1 1 0 2 1
沃利恩 1 0 0 2 2 1
莫庄达伦 1 0 1 0 0 2
侯治森华特 0 0 1 0 1 0
斯达华格 0 1 1 0 0 2
拉维克 0 1 0 0 0 1
ORN侯登 0 2 1 0 3 0
奥史特斯登 0 1 0 0 0 1
斯托尔桑荷兰 0 0 2 1 1 2
纳斯特所特拉 0 1 0 0 0 1
斯卡波维克 0 1 1 0 0 2
莫杜姆 0 0 1 0 0 1
华尔德雷斯 0 2 1 0 1 2
奥尔斯高 0 1 0 0 0 1
哈德兰 1 0 0 1 1 1
罗维科 0 0 1 0 0 1
罗米达仑 1 0 1 0 2 0
康斯堡 1 0 3 0 3 1
勒尼斯 0 0 0 2 1 1
兰德萨斯 0 0 0 1 1 0
史坦根 0 1 0 0 1 0
佛克朴林特 0 1 1 0 1 1
瓦达尔 0 1 0 0 1 0
莫尔文 0 1 0 1 2 0
法尔克 0 0 2 0 0 2
桑尼达尔 0 0 1 0 0 1
特拉马 0 0 3 0 2 1
吉夫亚科特 0 0 1 0 1 0
康尼鲁德 0 1 1 0 1 1
巴拉特威格 0 0 0 1 1 0
威尔德 0 0 1 2 2 1
辛达尔 0 0 1 0 1 0
桑韦肯 0 2 2 0 1 3
特尼斯 0 0 1 0 0 1
瓦库 0 1 0 0 0 1
卡特姆 0 2 1 0 1 2
特洛格斯塔 0 1 1 0 1 1
格鲁尼尔 0 0 1 0 0 1
伊沃洛姆 0 0 0 1 1 0
列斯萨 0 1 0 0 1 0
华亚格 0 0 1 0 0 1
特维特 0 0 1 0 0 1
索基尼 0 2 1 0 1 2
喜姆达尔 0 2 0 0 1 1
廷塞特 0 3 1 1 3 2
萨德维德 0 0 1 0 0 1
法拉姆 0 3 1 0 1 3
斯科特弗斯 0 0 1 0 0 1
斯卡菲迪 0 2 3 0 1 4
拉维克图恩 0 1 0 0 0 1
斯帕杰卡维克 0 0 1 1 2 0
利华尔 0 0 1 0 1 0
亚斯 0 1 0 0 1 0
奥维雷沃尔 0 2 1 0 2 1
拜格多 0 0 1 0 0 1
哈雷德 0 0 1 0 0 1
兰华格 0 1 2 0 1 2
尼达维 0 0 2 0 0 2
飞拉亚 0 0 1 0 0 1
格雷 0 1 1 0 1 1
斯科德斯莫 0 0 1 0 1 0
圣根纳 1 0 0 0 1 0
波瓜尔 2 1 0 0 3 0
乌拉恩 0 1 2 0 2 1
维斯特利 1 0 0 1 2 0
森尔巴克 0 0 0 1 1 0
费洛罗 0 0 1 0 0 1
伯肯贝纳雷 1 0 0 0 1 0
雷吉根 0 0 1 1 0 2
布捷克 0 0 0 1 0 1
雷达伦 0 1 1 0 2 0
哈马尔 0 1 0 0 1 0
斯华维克 0 0 1 1 2 0
森姆 0 0 1 0 1 0
侯兰 1 0 1 0 2 0
迈森 0 1 1 1 3 0
阿那巴庄那 0 2 1 0 2 1
罗亚 0 2 1 0 3 0
克拉梅特斯鲁 0 0 1 0 1 0
河明 0 0 1 0 0 1
亚斯基姆 0 0 2 0 1 1
杜恩 1 0 3 0 2 2
索苏姆圣德 0 1 0 1 1 1
奥斯索 0 1 0 0 0 1
洪阳 0 0 0 1 1 0
福德 0 0 2 1 1 2
Maandalenalen 0 0 1 0 0 1
MalvikFK 0 0 0 1 0 1
Nationalkameratene 0 0 1 0 1 0
弗尔达 0 0 1 1 1 1
奥达 1 0 0 1 1 1
诺德荷姆苏 1 0 0 0 0 1
Varegg 0 0 1 0 1 0
里昂格波 0 0 1 1 2 0
阿华德斯纳斯 1 0 0 0 1 0
浮标 1 1 0 0 2 0
艾于斯德沃尔 0 1 2 1 2 2
弗尔岛 0 0 0 1 1 0
卑尔根 0 0 1 0 1 0
费伦森 0 0 3 0 1 2
哈德 0 0 0 1 1 0
侯福丁 0 0 0 1 1 0
Nordhordland 0 0 1 1 1 1
Buvik 0 0 0 1 0 1
Kaupanger 0 1 1 0 1 1
弗利格 0 0 2 1 2 1
哈兰 0 0 0 1 0 1
华德米雷 0 1 1 0 0 2
库雷尔 0 0 1 0 1 0
波莱尔 0 0 3 0 1 2
洛顿 0 0 1 0 0 1
尼塞特