| 已比赛之赛事 | 9 | 100.00% |
| 未比赛之赛事 | 0 | 0.00% |
| 主队胜出 | 4 | 44.44% |
| 平局 | 3 | 33.33% |
| 客队胜出 | 2 | 22.22% |
| 总球 | 24 | 2.67球/场 |
| 主场球 | 14 | 1.56球/场 |
| 客场球 | 10 | 1.11球/场 |
| 攻击力最佳球队 | 波希米亚人 | 7球 |
| 主场攻击力最佳球队 | 波希米亚人 | 4球 |
| 客场攻击力最佳球队 | 波希米亚人 | 3球 |
| 攻击力最差球队 | 杜希达联 | 1球 |
| 主场攻击力最差球队 | 杜希达联 | 1球 |
| 客场攻击力最差球队 | 杜希达联 | 0球 |
| 防守最佳球队 | 朗福镇 | 1球 |
| 主场防守最佳球队 | 杜希达联 | 1球 |
| 客场防守最佳球队 | 朗福镇 | 0球 |
| 防守最差球队 | 圣巴特里克 | 6球 |
| 主场防守最差球队 | 圣巴特里克 | 5球 |
| 客场防守最差球队 | 杜希达联 | 3球 |
| 比赛时间 | 主队 | 初盘 | 客队 | 分析 | 比分 | 盘路 | 大小 |
| 2003-09-13 02:45 | 圣巴特里克 | 基尔德尔郡1 | 分析 | 2 - 1 OT(2 - 1) |
大 | ||
| 2003-09-13 23:59 | 杜希达联 | 波希米亚人 | 分析 | 1 - 1 OT(1 - 1) |
小 | ||
| 2003-09-14 02:30 | 2斯莱戈 | 戈尔韦1 | 分析 | 1 - 2 OT(1 - 2) |
大 | ||
| 2003-09-14 02:30 | 朗福镇 | 屈福特联 | 分析 | 3 - 1 OT(3 - 1) |
大 | ||
| 2003-09-17 02:30 | 波希米亚人 | 杜希达联1 | 分析 | 3 - 0 OT(3 - 0) |
大 | ||
| 2003-10-04 02:30 | 朗福镇 | 戈尔韦 | 分析 | 1 - 0 OT(1 - 0) |
小 | ||
| 2003-10-05 22:00 | 波希米亚人 | 圣巴特里克 | 分析 | 1 - 1 OT(1 - 1) |
小 | ||
| 2003-10-09 02:30 | 圣巴特里克 | 波希米亚人 | 分析 | 2 - 2 OT(2 - 2) |
大 | ||
| 2003-10-26 23:00 | 圣巴特里克 | 朗福镇 | 分析 | 0 - 2 OT(0 - 2) |
小 |