2008年4月11日 (星期五) 16:12:29 GMT+8    收藏本站 简体 繁體 English
爱尔兰甲级联赛
爱尔兰甲级联赛
2004 赛季
爱尔兰甲级联赛 2004赛程
比赛时间 主队 比分 客队 初盘 盘路 分析 大小
2004-03-19 03:45 邓德克 1 - 0 斯莱戈 分析
2004-03-20 03:30 戈尔韦 1 - 0 吉尔肯尼 分析
2004-03-20 03:45 阿斯隆 4 - 1 蒙纳汉 分析
2004-03-20 03:45 布雷 0 - 2 都柏林大学队 分析
2004-03-21 03:30 基尔德尔郡 0 - 0 科麦立克 分析
2004-03-27 03:45 都柏林大学队 4 - 3 阿斯隆 分析
2004-03-27 04:00 蒙纳汉 0 - 1 基尔德尔郡 分析
2004-03-27 22:00 科麦立克 1 - 2 邓德克1 分析
2004-03-28 03:30 吉尔肯尼 2 - 1 芬哈普斯 分析
2004-03-28 03:30 斯莱戈 3 - 1 戈尔韦 分析
2004-03-28 03:45 科布漫步者 1 - 4 布雷 分析
2004-04-02 02:45 邓德克 0 - 1 蒙纳汉 分析
2004-04-03 02:30 戈尔韦 3 - 1 科麦立克 分析
2004-04-03 02:45 阿斯隆 2 - 0 吉尔肯尼 分析
2004-04-03 02:45 布雷 4 - 0 斯莱戈1 分析
2004-04-03 03:00 芬哈普斯 1 - 0 都柏林大学队 分析
2004-04-04 02:30 基尔德尔郡 2 - 1 科布漫步者 分析
2004-04-09 23:59 都柏林大学队 4 - 0 戈尔韦2 分析
2004-04-10 21:00 科麦立克 1 - 2 芬哈普斯 分析
2004-04-11 02:30 1基尔德尔郡 1 - 0 邓德克 分析
2004-04-11 02:30 吉尔肯尼 0 - 0 布雷 分析
2004-04-11 02:30 斯莱戈 2 - 0 阿斯隆 分析
2004-04-11 02:45 科布漫步者 3 - 1 蒙纳汉 分析
2004-04-13 01:00 芬哈普斯 0 - 0 科布漫步者 分析
2004-04-16 02:45 1邓德克 1 - 1 吉尔肯尼 分析
2004-04-17 02:30 戈尔韦 0 - 0 科布漫步者 分析
2004-04-17 02:45 1阿斯隆 4 - 0 科麦立克1 分析
2004-04-17 02:45 布雷 1 - 1 基尔德尔郡 分析
2004-04-17 03:00 芬哈普斯 3 - 0 斯莱戈 分析
2004-04-17 03:00 2蒙纳汉 0 - 3 都柏林大学队 分析
2004-04-24 02:30 1戈尔韦 1 - 1 芬哈普斯 分析
2004-04-24 02:45 布雷 2 - 1 阿斯隆1 分析
2004-04-24 22:00 科麦立克 0 - 0 蒙纳汉 分析
2004-04-25 02:30 基尔德尔郡 0 - 0 都柏林大学队 分析
2004-04-25 02:30 斯莱戈 4 - 1 吉尔肯尼 分析
2004-04-25 02:45 1科布漫步者 1 - 0 邓德克1 分析
2004-04-30 02:45 邓德克 1 - 3 戈尔韦 分析
2004-05-01 02:45 阿斯隆 1 - 2 基尔德尔郡 分析
2004-05-01 02:45 都柏林大学队 3 - 0 科麦立克 分析
2004-05-01 02:45 芬哈普斯 0 - 1 布雷 分析
2004-05-01 02:45 1蒙纳汉 0 - 1 斯莱戈 分析
2004-05-02 02:30 吉尔肯尼 1 - 1 科布漫步者 分析
2004-05-08 02:45 阿斯隆 0 - 2 邓德克 分析
2004-05-08 02:45 布雷 1 - 0 戈尔韦 分析
2004-05-08 03:00 蒙纳汉 0 - 1 芬哈普斯 分析
2004-05-09 02:30 吉尔肯尼 0 - 1 科麦立克 分析
2004-05-09 02:30 斯莱戈 2 - 3 基尔德尔郡 分析
2004-05-09 02:45 科布漫步者 1 - 1 都柏林大学队 分析
2004-05-14 02:45 1邓德克 0 - 6 布雷 分析
2004-05-15 02:30 戈尔韦 4 - 1 蒙纳汉 分析
2004-05-15 02:45 都柏林大学队 2 - 1 斯莱戈 分析
2004-05-15 03:00 芬哈普斯 1 - 0 阿斯隆 分析
2004-05-16 01:00 科麦立克 1 - 1 科布漫步者 分析
2004-05-16 02:30 基尔德尔郡 1 - 1 吉尔肯尼 分析
2004-05-22 02:45 阿斯隆 1 - 0 戈尔韦 分析
2004-05-23 02:30 吉尔肯尼 1 - 0 蒙纳汉1 分析
2004-05-23 02:30 斯莱戈 2 - 2 科布漫步者 分析
2004-05-29 02:30 戈尔韦 1 - 1 基尔德尔郡 分析
2004-05-29 02:45 都柏林大学队 4 - 1 吉尔肯尼 分析
2004-05-29 03:00 芬哈普斯 2 - 0 邓德克 分析
2004-05-29 03:00 蒙纳汉 1 - 2 布雷 分析
2004-05-30 01:30 科麦立克 0 - 1 斯莱戈 分析
2004-05-30 02:45 科布漫步者 5 - 0 阿斯隆1 分析
2004-06-05 02:45 都柏林大学队 2 - 0 布雷 分析
2004-06-05 03:00 1蒙纳汉 1 - 5 阿斯隆 分析
2004-06-05 22:00 吉尔肯尼 1 - 2 戈尔韦 分析
2004-06-05 23:59 斯莱戈 2 - 0 邓德克 分析
2004-06-05 23:59 科布漫步者 2 - 4 芬哈普斯1 分析
2004-06-06 01:30 科麦立克 0 - 2 基尔德尔郡 分析
2004-06-11 02:45 邓德克 2 - 1 科麦立克 分析
2004-06-12 02:30 戈尔韦 3 - 1 斯莱戈1 分析
2004-06-12 02:45 阿斯隆 0 - 1 都柏林大学队 分析
2004-06-12 02:45 布雷 3 - 0 科布漫步者 分析
2004-06-12 03:00 芬哈普斯 1 - 0 吉尔肯尼 分析
2004-06-13 02:30 1基尔德尔郡 1 - 2 蒙纳汉 分析
2004-06-19 02:45 都柏林大学队 1 - 1 芬哈普斯 分析
2004-06-19 03:00 蒙纳汉 1 - 2 邓德克 分析
2004-06-20 01:30 科麦立克 0 - 3 戈尔韦1 分析
2004-06-20 02:30 吉尔肯尼 1 - 0 阿斯隆 分析
2004-06-20 02:30 斯莱戈 0 - 0 布雷 分析
2004-06-20 02:45 1科布漫步者 1 - 5 基尔德尔郡 分析
2004-06-25 01:15 邓德克 2 - 1 基尔德尔郡 分析
2004-06-26 02:30 戈尔韦 1 - 1 都柏林大学队 分析
2004-06-26 02:45 1阿斯隆 2 - 2 斯莱戈 分析
2004-06-26 02:45 布雷 3 - 1 吉尔肯尼 分析
2004-06-26 03:00 芬哈普斯 3 - 1 科麦立克 分析
2004-06-27 02:00 蒙纳汉 2 - 0 科布漫步者 分析
2004-06-29 02:30 基尔德尔郡 1 - 1 芬哈普斯 分析
2004-06-29 02:45 布雷 2 - 0 科麦立克1 分析
2004-07-03 02:45 都柏林大学队 4 - 1 蒙纳汉 分析
2004-07-04 01:30 科麦立克 1 - 2 阿斯隆 分析
2004-07-04 02:30 基尔德尔郡 0 - 2 布雷 分析
2004-07-04 02:30 吉尔肯尼 0 - 2 邓德克 分析
2004-07-04 02:30 斯莱戈 1 - 2 芬哈普斯 分析
2004-07-04 02:45 科布漫步者 0 - 0 戈尔韦 分析
2004-07-07 02:45 邓德克 0 - 1 都柏林大学队 分析
2004-07-10 02:45 阿斯隆 0 - 2 布雷 分析
2004-07-10 02:45 都柏林大学队 0 - 2 基尔德尔郡 分析
2004-07-10 03:00 蒙纳汉 2 - 0 科麦立克 分析
2004-07-11 02:30 吉尔肯尼 2 - 2 斯莱戈 分析
2004-07-11 02:45 芬哈普斯 2 - 1 戈尔韦 分析
2004-07-11 02:45 邓德克 2 - 2 科布漫步者 分析
2004-07-16 02:45 科布漫步者 1 - 1 吉尔肯尼 分析
2004-07-17 02:30 戈尔韦 3 - 3 邓德克 分析
2004-07-17 02:45 布雷 0 - 0 芬哈普斯 分析
2004-07-18 01:30 科麦立克 0 - 3 都柏林大学队 分析
2004-07-18 02:30 基尔德尔郡 2 - 1 阿斯隆 分析
2004-07-18 02:30 斯莱戈 4 - 0 蒙纳汉 分析
2004-07-31 02:30 戈尔韦 3 - 1 布雷1 分析
2004-07-31 02:45 邓德克 4 - 1 阿斯隆1 分析
2004-08-01 01:30 科麦立克 0 - 0 吉尔肯尼 分析
2004-08-01 02:30 基尔德尔郡 2 - 0 斯莱戈 分析
2004-08-01 02:45 芬哈普斯 3 - 1 蒙纳汉 分析
2004-08-01 22:15 都柏林大学队 1 - 1 科布漫步者 分析
2004-08-06 02:45 布雷 5 - 1 邓德克 分析
2004-08-07 02:45 阿斯隆 1 - 2 芬哈普斯 分析
2004-08-07 03:00 1蒙纳汉 0 - 1 戈尔韦 分析
2004-08-08 02:30 吉尔肯尼 0 - 2 基尔德尔郡 分析
2004-08-08 02:30 斯莱戈 1 - 2 都柏林大学队 分析
2004-08-08 02:45 科布漫步者 0 - 1 科麦立克 分析
2004-08-14 02:30 戈尔韦 4 - 0 阿斯隆 分析
2004-08-14 02:45 都柏林大学队 2 - 1 邓德克 分析
2004-08-14 03:00 蒙纳汉 0 - 3 吉尔肯尼 分析
2004-08-15 01:30 科麦立克 1 - 0 布雷 分析
2004-08-15 02:45 1科布漫步者 3 - 2 斯莱戈 分析
2004-08-15 02:45 芬哈普斯 2 - 2 基尔德尔郡1 分析
2004-08-27 02:45 邓德克 0 - 2 芬哈普斯 分析
2004-08-28 02:45 1阿斯隆 3 - 2 科布漫步者2 分析
2004-08-28 02:45 布雷 4 - 2 蒙纳汉 分析
2004-08-29 02:30 基尔德尔郡 1 - 3 戈尔韦 分析
2004-08-29 02:30 吉尔肯尼 1 - 1 都柏林大学队 分析
2004-08-29 02:30 斯莱戈 1 - 0 科麦立克 分析
2004-09-03 02:45 1邓德克 3 - 2 斯莱戈 分析
2004-09-04 02:30 戈尔韦 1 - 1 吉尔肯尼 分析
2004-09-04 02:45 阿斯隆 0 - 1 蒙纳汉1 分析
2004-09-04 02:45 布雷 2 - 2 都柏林大学队 分析
2004-09-05 02:45 芬哈普斯 1 - 0 科布漫步者1 分析
2004-09-05 03:00 基尔德尔郡 2 - 0 科麦立克 分析
2004-09-18 02:45 都柏林大学队 3 - 0 阿斯隆 分析
2004-09-18 02:45 科布漫步者 1 - 2 布雷 分析
2004-09-18 21:30 科麦立克 1 - 2 邓德克 分析
2004-09-19 02:30 吉尔肯尼 0 - 1 芬哈普斯 分析
2004-09-19 02:30 斯莱戈 3 - 1 戈尔韦 分析
2004-09-19 22:00 蒙纳汉 0 - 1 基尔德尔郡 分析
2004-09-24 02:45 邓德克 1 - 2 蒙纳汉1 分析
2004-09-25 02:30 戈尔韦 3 - 0 科麦立克 分析
2004-09-25 02:45 阿斯隆 2 - 1 吉尔肯尼 分析
2004-09-25 02:45 布雷 2 - 0 斯莱戈1 分析
2004-09-26 02:30 基尔德尔郡 2 - 0 科布漫步者 分析
2004-09-26 02:45 芬哈普斯 0 - 1 都柏林大学队 分析
2004-10-02 02:45 都柏林大学队 3 - 0 戈尔韦 分析
2004-10-02 21:30 科麦立克 1 - 4 芬哈普斯 分析
2004-10-03 02:30 基尔德尔郡 3 - 0 邓德克 分析
2004-10-03 02:30 吉尔肯尼 0 - 1 布雷 分析
2004-10-03 02:30 斯莱戈 1 - 2 阿斯隆 分析
2004-10-03 02:45 科布漫步者 8 - 1 蒙纳汉 分析
2004-10-07 02:45 布雷 0 - 0 基尔德尔郡 分析
2004-10-07 03:00 芬哈普斯 1 - 0 斯莱戈 分析
2004-10-08 02:45 邓德克 3 - 1 吉尔肯尼 分析
2004-10-08 03:00 蒙纳汉 0 - 0 都柏林大学队 分析
2004-10-09 02:30 戈尔韦 4 - 3 科布漫步者 分析
2004-10-09 02:45 阿斯隆 1 - 1 科麦立克1 分析
2004-10-16 02:30 戈尔韦 1 - 5 芬哈普斯 分析
2004-10-16 02:45 布雷 5 - 3 阿斯隆 分析
2004-10-16 21:00