2008年11月9日 (星期日) 4:03:01 GMT+8    收藏本站 简体 繁體 English
俄罗斯杯   2008/2009赛季 大小球统计
球队 场次 小于2.5球 大于2.5球
莫斯科中央陆军 2 1 1
莫斯科火车头 2 2 0
圣彼得堡泽尼特 1 1 0
莫斯科斯巴达克 2 0 2
莫斯科鱼雷 1 0 1
阿兰尼亚瓦拉 2 0 2
安郅 2 0 2
贝迪卡 3 1 2
切诺莫雷托斯 1 1 0
莫斯科迪拿摩 2 2 0
拉达 1 0 1
罗斯托夫 1 0 1
喀山鲁宾 2 2 0
莫斯科土星 1 1 0
雅罗斯拉夫辛尼克 2 1 1
FC莫斯科 2 0 2
苏维伊托夫沙马拉 2 1 1
彼尔姆 2 2 0
古班 2 2 0
格罗兹尼特里克 2 0 2
托木斯克 2 0 2
明达雷治历比锡 4 2 2
奇美基 1 0 1
波多利斯克勇士 3 1 2
维拉狄米鱼雷 3 1 2
奈兹克斯巴达 1 0 1
伯里安斯克戴拿模 2 1 1
古帕斯 1 1 0
海参崴光能 1 0 1
沃爾加 3 0 3
西伯尔 3 2 1
Kr.麦特魯格 2 1 1
诺斯塔 1 1 0
卡马斯 2 0 2
沙礼特恩拿基亚 2 1 1
乌拉尔 1 0 1
SKA安拿吉耶 2 1 1
SKA罗斯托夫 3 1 2
斯瓦达 1 0 1
艾文嘉德 1 1 0
麦舒克KMV 1 0 1
伏爾加特維爾 2 1 1
爱纳斯 1 0 1
格佐维克 3 1 2
斯马纳 2 1 1
SAC莫斯科 1 0 1
巴纳尔戴拿模 1 0 1
乌里扬诺夫斯克 1 0 1
尼卡莫斯科 1 0 1
瑟尔普霍夫 1 0 1
土星B 1 1 0
兹纳米亚 1 1 0
科基米克 0 0 0
恩尔格提 0 0 0
MVD俄罗斯人 2 1 1
圣彼德斯堡戴拿模 1 1 0
雷特玛 1 1 0
斯切尔柯夫斯巴达 1 1 0
西伯尔B队 1 1 0
伏尔加N 5 2 3
塔甘罗 1 0 1
FC赤达 2 1 1
更新时间: 2008-11-09 04:03:01