2008年10月11日 (星期六) 11:49:48 GMT+8    收藏本站 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
托基联
赛事 英格兰业余联赛NL1 城市 托基联, 英国
建立年份 1899年 俱乐部颜色
电话 传真
场馆 Plainmoor Ground 座位数 6,003
地址 Plainmoor Ground, TORQUAY. TQ1 3PS 网址 http://www.torquayunited.premiumtv.co.uk/page/Welcome
托基联 排名
场次 进球 失球 净胜 积分 排名
总榜
主场
客场
近六轮
上半场
下半场
攻击:  |  防御:  |  状态:    托基联 近况分析
托基联最近6场的战绩为420负,进10球,失3球。
托基联连续7场不败(52平),主场连续5场不败(32平)。
托基联最近9场比赛只输1场,主场最近6场比赛只输1场。
托基联连续7场都有进球。
托基联最近10场有7场是小球(>2.5)。
托基联 未来赛程
赛事 比赛时间 主队 初盘 客队 分析 直播 天气
英非联 2008-10-12 22:00 鲁斯顿钻石 托基联 分析
英非联 2008-10-18 22:00 艾贝斯费特联 托基联 分析
英非联 2008-11-02 00:00 托基联 曼斯菲特 分析
英非联 2008-11-16 00:00 约克城 托基联 分析
英非联 2008-11-19 00:00 托基联 雷威斯 分析
英非联 2008-11-23 00:00 禾京 托基联 分析
英非联 2008-11-30 00:00 葛瑞司 托基联 分析
英非联 2008-12-07 00:00 托基联 剑桥联 分析
英非联 2008-12-10 00:00 东伯尼 托基联 分析
英非联 2008-12-21 00:00 托基联 希斯顿 分析
托基联 近期赛果
赛事 比赛时间 主队 比分 客队 分析 初盘 盘路 大小
英非联 2008-10-10 02:45 托基联 1 - 1 牛津联 分析
英非联 2008-10-04 22:00 托基联 3 - 0 保罗夫史提芬 分析
英非联 2008-09-27 22:00 域斯咸 1 - 1 托基联 分析
英非联 2008-09-24 02:45 格连森林 1 - 2 托基联 分析
英非联 2008-09-20 22:00 托基联 2 - 0 东伯尼 分析
英非联 2008-09-13 22:00 剑桥联 0 - 1 托基联 分析
英非联 2008-09-07 21:00 托基联 2 - 1 维克诺域治 分析
英非联 2008-09-05 02:45 京达米士特 1 - 0 托基联 分析
英非联 2008-08-29 02:45 托基联 1 - 1 约克城 分析
英非联 2008-08-25 22:00 托基联 0 - 1 塞利斯贝瑞 分析
英非联 2008-08-23 22:00 克拉雷镇 3 - 1 托基联 分析
英非联 2008-08-19 02:45 托基联 0 - 2 艾贝斯费特联 分析
英非联 2008-08-13 02:45 托基联 2 - 1 禾京 分析
英非联 2008-08-09 22:00 希斯顿 1 - 1 托基联 分析
友谊赛 2008-07-19 22:00 托基联 1 - 1 布里斯托流浪 分析
英挑杯 2008-05-10 21:30 艾贝斯费特联 1 - 0 托基联 分析
英非联 2008-05-05 19:30 托基联 1 - 4 艾斯特城 分析
英非联 2008-05-02 02:45 艾斯特城 1 - 2 托基联 分析
英非联 2008-04-27 00:15 托基联 1 - 2 克拉雷镇 分析
英非联 2008-04-23 02:45 剑桥联 2 - 0 托基联 分析
英非联 2008-04-19 22:00 托基联 0 - 0 约克城 分析
英非联 2008-04-18 02:45 鲁斯顿钻石 2 - 1 托基联 分析
英非联 2008-04-16 02:45 托基联 1 - 0 维克诺域治 分析
英非联 2008-04-12 22:00 保罗夫史提芬 1 - 3 托基联 分析
英非联 2008-04-09 02:45 托基联 3 - 2 牛津联 分析
英非联 2008-04-05 22:00 托基联 0 - 1 法士利 分析
英非联 2008-04-02 02:45 特罗斯登 1 - 2 托基联 分析
英非联 2008-03-29 23:00 艾尔青程 1 - 1 托基联 分析
英非联 2008-03-24 23:00 托基联 1 - 0 格连森林 分析
英非联 2008-03-22 23:00 史塔夫流浪 0 - 2 托基联 分析
更新时间: 2008-10-11 11:49:48