2008年12月3日 (星期三) 5:42:09 GMT+8    收藏本站 简体 繁體 English
般尼茅夫
赛事 英格兰乙级联赛 城市 般尼茅夫, 英国
建立年份 1899年 俱乐部颜色 红/ blackred
电话 44 (1202) 726300 传真 44 (1202) 726303
场馆 Dean Court Ground 座位数 10,770
地址 Dean Court Ground Bournemouth BH7 7AF 网址 http://www.afcb.premiumtv.co.uk/page/Welcome
般尼茅夫 排名
场次 进球 失球 净胜 积分 排名
总榜
主场
客场
近六轮
上半场
下半场
攻击:  |  防御:  |  状态:    般尼茅夫 近况分析
般尼茅夫最近6场的战绩为141负,进7球,失9球。
般尼茅夫最近4连平,英乙3连平。
般尼茅夫最近9场比赛只赢1场,主场最近6场比赛只赢1场,英乙最近10场比赛只赢1场。
般尼茅夫最近9场有6场是小球(>2.5)。
般尼茅夫 未来赛程
赛事 比赛时间 主队 初盘 客队 分析 直播 天气
英乙 2008-12-06 23:00 般尼茅夫 切斯特 分析
英乙 2008-12-13 23:00 罗奇代尔 般尼茅夫 分析
英乙 2008-12-20 23:00 般尼茅夫 贝利 分析
英乙 2008-12-26 23:00 宾福特 般尼茅夫 分析
英乙 2008-12-28 23:00 般尼茅夫 巴内特 分析
英乙 2009-01-03 23:00 达宁顿 般尼茅夫 分析
英乙 2009-01-10 23:00 般尼茅夫 布拉德福德 分析
英乙 2009-01-17 23:00 罗瑟汉姆 般尼茅夫 分析
英乙 2009-01-24 23:00 般尼茅夫 韦甘比 分析
英乙 2009-01-28 03:45 般尼茅夫 卢顿 分析
般尼茅夫 近期赛果
赛事 比赛时间 主队 比分 客队 分析 初盘 盘路 大小
英乙 2008-12-03 03:45 卢顿 3 - 3 般尼茅夫 分析
英足总 2008-11-30 01:30 般尼茅夫 0 - 0 斯巴坦斯 分析
英乙 2008-11-26 03:45 般尼茅夫 0 - 0 莫利金比 分析
英乙 2008-11-22 03:45 格林斯比 3 - 3 般尼茅夫 分析
英乙 2008-11-15 23:00 艾宁顿 3 - 0 般尼茅夫 分析
英足总 2008-11-08 23:00 1般尼茅夫 1 - 0 布里斯托流浪1 分析
英锦 2008-11-05 03:45 般尼茅夫 0 - 1 高车士打 分析
英乙 2008-11-01 23:00 般尼茅夫 1 - 1 车士打菲特 分析
英乙 2008-10-25 22:00 般尼茅夫 0 - 1 林肯 分析
英乙 2008-10-22 02:45 般尼茅夫 2 - 1 达根咸 分析
英乙 2008-10-18 22:00 谢鲁贝利 4 - 1 般尼茅夫1 分析
英乙 2008-10-11 22:00 般尼茅夫 0 - 0 罗瑟汉姆 分析
英锦 2008-10-08 02:45 1米尔顿 0 - 1 般尼茅夫 分析
英乙 2008-10-04 22:00 韦甘比 3 - 1 般尼茅夫 分析
英乙 2008-09-27 22:00 般尼茅夫 3 - 1 达宁顿 分析
英乙 2008-09-20 22:00 布拉德福德 1 - 3 般尼茅夫 分析
英乙 2008-09-13 22:00 般尼茅夫 0 - 1 马格斯菲特1 分析
英乙 2008-09-06 22:00 诺士郡 1 - 1 般尼茅夫 分析
英锦 2008-09-03 02:45 般尼茅夫 3 - 0 布里斯托流浪 分析
英乙 2008-08-30 22:00 维尔港 3 - 1 般尼茅夫 分析
英乙 2008-08-23 22:00 般尼茅夫 0 - 1 艾斯特城 分析
英乙 2008-08-16 22:00 艾迪索特 1 - 1 般尼茅夫 分析
英联杯 2008-08-13 02:45 般尼茅夫 1 - 2 加的夫 分析
英乙 2008-08-09 22:00 般尼茅夫 1 - 1 吉林厄姆 分析
友谊赛 2008-07-30 02:45 道彻斯特 2 - 2 般尼茅夫 分析
友谊赛 2008-07-26 22:00 般尼茅夫 0 - 1 布里斯托城 分析
友谊赛 2008-07-22 02:45 般尼茅夫 1 - 4 朴茨茅斯 分析
英甲 2008-05-03 22:00 卡利斯尔联 1 - 1 般尼茅夫 分析
英甲 2008-04-26 22:00 般尼茅夫 1 - 0 克鲁 分析
英甲 2008-04-19 22:00 沃尔沙尔 1 - 3 般尼茅夫 分析
更新时间: 2008-12-03 05:42:09