2008年11月30日 (星期日) 4:10:36 GMT+8    收藏本站 简体 繁體 English
克拉玛甘
赛事 以色列甲级联赛 城市 拉马甘, 以色列
建立年份 俱乐部颜色
电话 传真
场馆 Winter Stadium 座位数 8,000
地址 拉马特甘以色列 网址 http://www.hakoach.co.il
克拉玛甘 排名
场次 进球 失球 净胜 积分 排名
总榜
主场
客场
近六轮
上半场
下半场
攻击:  |  防御:  |  状态:    克拉玛甘 近况分析
克拉玛甘最近6场的战绩为114负,进5球,失11球。
克拉玛甘最近3连败,主场3连败,主场连续10场不胜(55负)。
克拉玛甘最近10场比赛只赢1场,主场最近11场比赛只赢1场,以甲最近8场比赛只输1场。
克拉玛甘最近11场有7场是小球(>2.5)。
克拉玛甘 未来赛程
赛事 比赛时间 主队 初盘 客队 分析 直播 天气
以超 2008-12-06 00:00 克拉玛甘 耶乌达 分析
以超 2008-12-13 00:00 比达耶路撒冷 克拉玛甘 分析
以超 2008-12-20 00:00 克拉玛甘 佩塔克-蒂克瓦 分析
以超 2009-01-10 00:00 布耐萨克宁哈普尔 克拉玛甘 分析
以超 2009-01-17 00:00 克拉玛甘 特拉维夫马卡比 分析
以超 2009-01-24 00:00 尼坦耶马卡比 克拉玛甘 分析
以超 2009-01-31 00:00 海法马卡比 克拉玛甘 分析
以超 2009-02-07 00:00 克拉玛甘 基尔史莫纳夏普尔 分析
以超 2009-02-21 00:00 彼达提克瓦夏普 克拉玛甘 分析
以超 2009-02-28 00:00 克拉玛甘 艾莎多特 分析
克拉玛甘 近期赛果
赛事 比赛时间 主队 比分 客队 分析 初盘 盘路 大小
以超 2008-11-29 21:00 特拉维夫夏普尔 3 - 0 克拉玛甘1 分析
以超 2008-11-23 00:30 艾莎多特 3 - 2 克拉玛甘 分析
以超 2008-11-16 00:30 克拉玛甘 0 - 1 彼达提克瓦夏普 分析
以超 2008-11-08 23:30 基尔史莫纳夏普尔 0 - 2 克拉玛甘 分析
以超 2008-11-01 23:20 克拉玛甘 0 - 3 海法马卡比 分析
以托杯 2008-10-28 23:59 佩塔克-蒂克瓦 1 - 1 克拉玛甘 分析
以超 2008-10-25 22:00 克拉玛甘 1 - 2 尼坦耶马卡比 分析
以超 2008-10-18 21:10 特拉维夫马卡比 0 - 0 克拉玛甘 分析
以超 2008-10-04 22:00 克拉玛甘 0 - 0 布耐萨克宁哈普尔 分析
以超 2008-09-28 00:30 佩塔克-蒂克瓦 1 - 0 克拉玛甘 分析
以托杯 2008-09-23 23:00 艾莎多特 0 - 1 克拉玛甘 分析
以超 2008-09-21 00:30 克拉玛甘 2 - 4 比达耶路撒冷 分析
以超 2008-09-13 20:30 耶乌达 2 - 2 克拉玛甘 分析
以超 2008-09-02 01:50 克拉玛甘 2 - 2 特拉维夫夏普尔 分析
以托杯 2008-08-25 01:45 克拉玛甘 2 - 2 特拉维夫马卡比 分析
以托杯 2008-08-16 23:00 克拉玛甘 1 - 1 佩塔克-蒂克瓦 分析
以托杯 2008-08-08 03:00 克拉玛甘 0 - 1 艾莎多特 分析
友谊赛 2008-07-14 23:00 克拉玛甘 2 - 0 比尔舒华夏普尔 分析
以甲 2008-05-23 21:00 克拉玛甘 3 - 3 拉那那夏普尔 分析
以甲 2008-05-16 21:00 克拉玛甘 4 - 0 夏普尔伊利特 分析
以甲 2008-05-09 21:00 彼达提克瓦夏普 1 - 0 克拉玛甘 分析
以甲 2008-05-08 23:00 拉马甘夏普尔 1 - 3 克拉玛甘 分析
以甲 2008-05-02 21:00 克拉玛甘 2 - 0 阿科夏普尔 分析
以甲 2008-04-26 21:30 哈萨隆 1 - 1 克拉玛甘 分析
以甲 2008-04-11 20:45 克拉玛甘 3 - 1 里桑勒智昂 分析
以甲 2008-04-06 00:30 比尔舒华夏普尔 0 - 1 克拉玛甘 分析
以甲 2008-03-29 22:45 克拉玛甘 1 - 2 洛德 分析
以甲 2008-03-21 21:00 海法夏普尔 1 - 1 克拉玛甘 分析
以甲 2008-03-15 23:00 克拉玛甘 1 - 0 阿基纳扎力 分析
以杯 2008-03-11 23:30 克拉玛甘 0 - 0 拉马甘夏普尔 分析
更新时间: 2008-11-30 04:10:36