2008年7月5日 (星期六) 12:25:00 GMT+8    收藏本站 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
彼尔姆
赛事 俄罗斯超级联赛 城市 佩恩, 俄罗斯
建立年份 1993年 俱乐部颜色 红黑条纹垂直/黑色
电话 7 (342) 244 0281 传真 7 (342) 244 0281
场馆 Zvezda 座位数 20,000
地址 61410, Perm, Kubysheva, 95 网址 http://www.amkar.ru
彼尔姆 排名
场次 进球 失球 净胜 积分 排名
总榜
主场
客场
近六轮
上半场
下半场
攻击:  |  防御:  |  状态:    彼尔姆 近况分析
彼尔姆最近6场的战绩为321负,进8球,失6球。
彼尔姆主场连续5场不败(41平)。
彼尔姆最近6场比赛只输1场,主场最近14场比赛只输1场,俄超最近5场比赛只输1场。
彼尔姆最近10场有8场是小球(>2.5)。
彼尔姆 未来赛程
赛事 比赛时间 主队 初盘 客队 分析 直播 天气
俄超 2008-07-06 23:00 莫斯科火车头 彼尔姆 分析
俄超 2008-07-12 18:00 彼尔姆 海参崴光能 分析
俄超 2008-07-26 18:00 圣彼得堡泽尼特 彼尔姆 分析
俄超 2008-07-26 18:00 彼尔姆 托木斯克 分析
俄超 2008-08-03 18:00 彼尔姆 N斯巴达 分析
俄超 2008-08-10 18:00 莫斯科迪拿摩 彼尔姆 分析
俄超 2008-08-17 18:00 彼尔姆 莫斯科斯巴达克 分析
俄超 2008-08-24 18:00 FC莫斯科 彼尔姆 分析
俄超 2008-08-31 18:00 彼尔姆 喀山鲁宾 分析
俄超 2008-09-14 18:00 雅罗斯拉夫辛尼克 彼尔姆 分析
彼尔姆 近期赛果
赛事 比赛时间 主队 比分 客队 分析 初盘 盘路 大小
友谊赛 2008-06-27 23:00 华沙莱吉亚 0 - 0 彼尔姆 分析
友谊赛 2008-06-25 23:00 冈尼克萨比利斯 2 - 0 彼尔姆 分析
友谊赛 2008-06-21 19:00 哥斯连 2 - 2 彼尔姆1 分析
友谊赛 2008-06-19 23:59 莱克 1 - 2 彼尔姆 分析
俄超 2008-05-17 19:00 彼尔姆 2 - 2 莫斯科中央陆军 分析
俄杯 2008-05-17 19:00 莫斯科中央陆军 2 - 2 彼尔姆 分析
俄超 2008-05-11 23:00 格罗兹尼特里克 0 - 1 彼尔姆 分析
俄超 2008-05-07 22:15 彼尔姆 1 - 0 莫斯科土星 分析
俄超 2008-05-02 19:00 苏维伊托夫沙马拉 2 - 0 彼尔姆 分析
俄超 2008-04-26 17:30 1彼尔姆 2 - 0 雅罗斯拉夫辛尼克1 分析
俄超 2008-04-20 18:00 喀山鲁宾 1 - 0 彼尔姆 分析
俄杯 2008-04-16 21:00 彼尔姆 1 - 0 乌拉尔 分析
俄超 2008-04-12 18:00 彼尔姆 2 - 0 FC莫斯科 分析
俄超 2008-04-06 23:00 莫斯科斯巴达克 1 - 1 彼尔姆 分析
俄超 2008-03-30 18:00 彼尔姆 1 - 2 莫斯科迪拿摩 分析
俄超 2008-03-23 23:59 1N斯巴达 0 - 1 彼尔姆 分析
俄超 2008-03-15 21:30 奇美基 0 - 3 彼尔姆 分析
友谊赛 2008-02-14 23:00 普夫迪夫火车头 2 - 0 彼尔姆 分析
俄超 2007-11-11 19:00 罗斯托夫 2 - 0 彼尔姆 分析
俄超 2007-11-03 19:00 彼尔姆 3 - 1 莫斯科土星 分析
俄超 2007-10-27 19:00 FC莫斯科 3 - 1 彼尔姆 分析
俄超 2007-10-21 17:00 彼尔姆 1 - 1 N斯巴达 分析
俄超 2007-10-06 21:30 奇美基 1 - 0 彼尔姆 分析
俄超 2007-09-29 20:30 彼尔姆 1 - 0 莫斯科火车头 分析
俄超 2007-09-23 21:00 莫斯科中央陆军 1 - 0 彼尔姆 分析
俄杯 2007-09-16 20:00 彼尔姆 2 - 1 FC莫斯科 分析
俄超 2007-09-01 20:00 彼尔姆 2 - 1 喀山鲁宾 分析
俄超 2007-08-27 00:30 古班 1 - 1 彼尔姆 分析
俄超 2007-08-18 20:00 彼尔姆 4 - 1 苏维伊托夫沙马拉 分析
俄超 2007-08-12 20:15 1托木斯克 0 - 1 彼尔姆 分析
更新时间: 2008-07-05 12:25:00