| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | 比分 | 初盤 | 盤路 | 大小 |
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | 比分 | 初盤 | 盤路 | 大小 |
| 06 08/12 | 友誼賽 | 曼聯 - 西維爾 | 3 - 0 | 大 | ||
| 05 11/23 | 歐冠盃 | 曼聯 - 維拉利爾 | 0 - 0 | 小 | ||
| 05 09/15 | 歐冠盃 | 維拉利爾 - 曼聯 | 0 - 0 | 小 | ||
| 03 08/04 | 友誼賽 | 曼聯 - 巴塞隆拿 | 3 - 1 | 大 | ||
| 03 04/24 | 歐冠盃 | 曼聯 - 皇家馬德里 | 4 - 3 | 大 | ||
| 03 04/09 | 歐冠盃 | 皇家馬德里 - 曼聯 | 3 - 1 | 大 | ||
| 03 03/19 | 歐冠盃 | 拉科魯尼亞 - 曼聯 | 2 - 0 | 小 | ||
| 02 12/12 | 歐冠盃 | 曼聯 - 拉科魯尼亞 | 2 - 0 | 小 | ||
| 02 04/11 | 歐冠盃 | 曼聯 - 拉科魯尼亞 | 3 - 2 | 大 | ||
| 02 04/03 | 歐冠盃 | 拉科魯尼亞 - 曼聯 | 0 - 2 | 小 | ||
| 01 10/18 | 歐冠盃 | 曼聯 - 拉科魯尼亞 | 2 - 3 | 大 | ||
| 01 09/26 | 歐冠盃 | 拉科魯尼亞 - 曼聯 | 2 - 1 | 大 | ||
| 01 02/21 | 歐冠盃 | 曼聯 - 華倫西亞 | 1 - 1 | 小 | ||
| 01 02/15 | 歐冠盃 | 華倫西亞 - 曼聯 | 0 - 0 | 小 | ||
| 00 04/19 | 歐冠盃 | 曼聯 - 皇家馬德里 | 2 - 3 | 大 | ||
| 00 04/04 | 歐冠盃 | 皇家馬德里 - 曼聯 | 0 - 0 | 小 | ||
| 00 03/21 | 歐冠盃 | 華倫西亞 - 曼聯 | 0 - 0 | 小 | ||
| 99 12/08 | 歐冠盃 | 曼聯 - 華倫西亞 | 3 - 0 | 大 | ||
| 98 11/24 | 歐冠盃 | 巴塞隆拿 - 曼聯 | 3 - 3 | 大 | ||
| 98 09/15 | 歐冠盃 | 曼聯 - 巴塞隆拿 | 3 - 3 | 大 | ||
| 94 11/09 | 歐冠盃 | 巴塞隆拿 - 曼聯 | 4 - 0 | 大 | ||
| 94 10/25 | 歐冠盃 | 曼聯 - 巴塞隆拿 | 2 - 2 | 大 |
| 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 | 排名 | |
| 總榜 | |||||||||
| 主場 | |||||||||
| 客場 | |||||||||
| 近六輪 | |||||||||
| 上半場 | |||||||||
| 下半場 |
| 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 | 排名 | |
| 總榜 | |||||||||
| 主場 | |||||||||
| 客場 | |||||||||
| 近六輪 | |||||||||
| 上半場 | |||||||||
| 下半場 |
| 防御:
| 狀態:
| 防御:
| 狀態:
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | 比分 | 初盤 | 盤路 | 大小 |
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | 比分 | 初盤 | 盤路 | 大小 |