| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | 比分 | 初盤 | 盤路 | 大小 |
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | 比分 | 初盤 | 盤路 | 大小 |
| 05 07/16 | 友誼賽 | 富咸 - 些路迪 | 0 - 0 | 小 | ||
| 04 07/31 | 友誼賽 | 赫斯 - 富咸 | 0 - 2 | 小 | ||
| 04 07/29 | 友誼賽 | 巴特里 - 富咸 | 1 - 1 | 小 | ||
| 04 07/24 | 友誼賽 | 富咸 - 格拉斯哥流浪 | 0 - 1 | 小 | ||
| 04 07/18 | 友誼賽 | 富咸 - 些路迪 | 0 - 2 | 小 | ||
| 03 07/18 | 友誼賽 | 富咸 - 些路迪 | 1 - 2 | 大 |
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | 比分 | 初盤 | 盤路 | 大小 |
| 08 07/19 | 友誼賽 | 修咸頓 - 些路迪 | 0 - 2 | -0.5 | 勝 | 小 |
| 07 07/27 | 友誼賽 | 紐卡素 - 些路迪 | 4 - 1 | 0.5 | 負 | 大 |
| 07 07/15 | 友誼賽 | 昆士柏流浪 - 些路迪 | 1 - 5 | -0.5/1 | 勝 | 大 |
| 07 07/14 | 友誼賽 | 彼德堡 - 些路迪 | 1 - 2 | -1 | 平 | 大 |
| 06 11/22 | 歐冠盃 | 些路迪 - 曼聯 | 1 - 0 | 小 | ||
| 06 09/14 | 歐冠盃 | 曼聯 - 些路迪 | 3 - 2 | 大 | ||
| 06 08/10 | 友誼賽 | 車路士 - 些路迪 | 1 - 1 | 小 | ||
| 06 07/27 | 友誼賽 | 些路迪 - 曼聯 | 0 - 3 | 大 | ||
| 06 07/23 | 友誼賽 | 些路迪 - 愛華頓 | 1 - 0 | 小 | ||
| 05 07/24 | 友誼賽 | 些路迪 - 列斯聯 | 0 - 0 | 小 | ||
| 05 07/20 | 友誼賽 | 李斯特城 - 些路迪 | 0 - 0 | 小 | ||
| 05 07/16 | 友誼賽 | 富咸 - 些路迪 | 0 - 0 | 小 | ||
| 04 08/11 | 友誼賽 | 些路迪 - 熱刺 | 2 - 0 | 小 | ||
| 04 08/05 | 友誼賽 | 些路迪 - 紐卡素 | 2 - 1 | 大 | ||
| 04 07/29 | 友誼賽 | 曼聯 - 些路迪 | 1 - 2 | 大 | ||
| 04 07/27 | 友誼賽 | 些路迪 - 利物浦 | 1 - 5 | 大 | ||
| 04 07/25 | 友誼賽 | 些路迪 - 車路士 | 2 - 4 | 大 | ||
| 04 07/18 | 友誼賽 | 富咸 - 些路迪 | 0 - 2 | 小 | ||
| 03 08/02 | 友誼賽 | 些路迪 - 阿仙奴 | 1 - 1 | 小 | ||
| 03 07/23 | 友誼賽 | 曼聯 - 些路迪 | 4 - 0 | 大 | ||
| 03 07/18 | 友誼賽 | 富咸 - 些路迪 | 1 - 2 | 大 | ||
| 03 03/21 | 歐協盃 | 利物浦 - 些路迪 | 0 - 2 | 小 | ||
| 03 03/14 | 歐協盃 | 些路迪 - 利物浦 | 1 - 1 | 小 | ||
| 02 11/15 | 歐協盃 | 布力般流浪 - 些路迪 | 0 - 2 | 小 | ||
| 02 11/01 | 歐協盃 | 些路迪 - 布力般流浪 | 1 - 0 | 小 | ||
| 01 08/02 | 友誼賽 | 曼聯 - 些路迪 | 3 - 4 | 大 | ||
| 01 05/15 | 友誼賽 | 些路迪 - 曼聯 | 0 - 2 | 小 |
| 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 | 排名 | |
| 總榜 | |||||||||
| 主場 | |||||||||
| 客場 | |||||||||
| 近六輪 | |||||||||
| 上半場 | |||||||||
| 下半場 |
| 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 | 排名 | |
| 總榜 | |||||||||
| 主場 | |||||||||
| 客場 | |||||||||
| 近六輪 | |||||||||
| 上半場 | |||||||||
| 下半場 |
| 防御:
| 狀態:
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | 比分 | 初盤 | 盤路 | 大小 |
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | 比分 | 初盤 | 盤路 | 大小 |
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | 分析 | 直播 | 天氣 |
| 2008-08-16 22:00 | 英超 | 侯城 - 富咸 | 分析 | ||
| 2008-08-23 22:00 | 英超 | 富咸 - 阿仙奴 | 分析 | ||
| 2008-08-30 22:00 | 英超 | 曼聯 - 富咸 | 分析 | ||
| 2008-09-13 22:00 | 英超 | 富咸 - 保頓 | 分析 | ||
| 2008-09-20 22:00 | 英超 | 布力般流浪 - 富咸 | 分析 | ||
| 2008-09-27 22:00 | 英超 | 富咸 - 韋斯咸 | 分析 | ||
| 2008-10-04 22:00 | 英超 | 西布朗 - 富咸 | 分析 | ||
| 2008-10-18 22:00 | 英超 | 富咸 - 新特蘭 | 分析 | ||
| 2008-10-25 22:00 | 英超 | 樸茨茅夫 - 富咸 | 分析 | ||
| 2008-10-30 03:45 | 英超 | 富咸 - 韋根 | 分析 |
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | 分析 | 直播 | 天氣 |
| 2008-07-23 04:30 | 友誼賽 | 些路迪 - 米杜士堡 | 分析 | ||
| 2008-07-25 04:30 | 友誼賽 | 卡迪夫城 - 些路迪 | 分析 | ||
| 2008-08-10 19:30 | 蘇超 | 些路迪 - 圣美倫 | 分析 | ||
| 2008-08-10 22:00 | 蘇超 | 恩華利斯 - 些路迪 | 分析 | ||
| 2008-08-16 22:00 | 蘇超 | 登地聯 - 些路迪 | 分析 | ||
| 2008-08-23 22:00 | 蘇超 | 些路迪 - 福克爾克 | 分析 | ||
| 2008-08-30 22:00 | 蘇超 | 些路迪 - 格拉斯哥流浪 | 分析 | ||
| 2008-09-13 22:00 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 - 些路迪 | 分析 | ||
| 2008-09-20 22:00 | 蘇超 | 基馬諾克 - 些路迪 | 分析 | ||
| 2008-09-27 22:00 | 蘇超 | 些路迪 - 鴨巴甸 | 分析 |