| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | 比分 | 初盤 | 盤路 | 大小 |
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | 比分 | 初盤 | 盤路 | 大小 |
| 08 09/19 | 球會盃 | 利加競技 - 玻利瓦爾 | 1 - 2 | -0/0.5 | 勝 | 大 |
| 08 08/15 | 球會盃 | 利加競技 - 玻利瓦爾 | 4 - 2 | 大 | ||
| 05 04/28 | 自由盃 | 玻利瓦爾 - 利加競技 | 2 - 2 | 大 | ||
| 05 03/09 | 自由盃 | 利加競技 - 玻利瓦爾 | 1 - 0 | 小 | ||
| 04 12/03 | 球會盃 | 玻利瓦爾 - 利加競技 | 2 - 1 | 大 | ||
| 04 11/26 | 球會盃 | 利加競技 - 玻利瓦爾 | 1 - 1 | 小 | ||
| 02 03/27 | 自由盃 | 玻利瓦爾 - 里奧邦巴 | 2 - 0 | 小 | ||
| 02 03/01 | 自由盃 | 里奧邦巴 - 玻利瓦爾 | 4 - 1 | 大 |
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | 比分 | 初盤 | 盤路 | 大小 |
| 08 09/19 | 球會盃 | 利加競技 - 玻利瓦爾 | 1 - 2 | -0/0.5 | 負 | 大 |
| 08 08/15 | 球會盃 | 利加競技 - 玻利瓦爾 | 4 - 2 | 大 | ||
| 05 09/09 | 球會盃 | 利加競技 - 勇者 | 0 - 3 | 大 | ||
| 05 08/31 | 球會盃 | 勇者 - 利加競技 | 2 - 1 | 大 | ||
| 05 04/28 | 自由盃 | 玻利瓦爾 - 利加競技 | 2 - 2 | 大 | ||
| 05 03/09 | 自由盃 | 利加競技 - 玻利瓦爾 | 1 - 0 | 小 | ||
| 04 12/03 | 球會盃 | 玻利瓦爾 - 利加競技 | 2 - 1 | 大 | ||
| 04 11/26 | 球會盃 | 利加競技 - 玻利瓦爾 | 1 - 1 | 小 |
| 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 | 排名 | |
| 總榜 | |||||||||
| 主場 | |||||||||
| 客場 | |||||||||
| 近六輪 | |||||||||
| 上半場 | |||||||||
| 下半場 |
| 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 | 排名 | |
| 總榜 | |||||||||
| 主場 | |||||||||
| 客場 | |||||||||
| 近六輪 | |||||||||
| 上半場 | |||||||||
| 下半場 |
| 防御:
| 狀態:
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | 比分 | 初盤 | 盤路 | 大小 |
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | 比分 | 初盤 | 盤路 | 大小 |