Saturday, 17 May, 2008 23:57:50 GMT+8    收藏本站 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
英格蘭足總盃
英格蘭足總盃
2007/2008 賽季
英格蘭足總盃  2007/2008賽季 總入球及單雙統計
球隊 總入球 入球單雙
0-1球 2-3球 4-6球 7球或以上 入球單數 入球雙數
巴拉福特 1 1 0 0 2 0
李斯特城 0 1 0 0 0 1
華素爾 2 3 0 0 2 3
韋斯咸 2 0 0 0 1 1
哈德斯菲爾德 1 2 2 0 4 1
魯斯頓鉆石 0 0 3 0 1 2
羅奇代爾 0 1 0 0 1 0
高車士打 0 0 1 0 0 1
史云頓 0 3 1 0 2 2
修安聯 2 2 0 1 4 1
伊奧華 0 0 1 0 1 0
車士打 1 0 0 0 1 0
貝斯城 0 1 0 0 0 1
沃克斯豪爾 0 0 1 0 0 1
莫利金比 0 1 0 0 0 1
侯恩喬奇 1 0 0 0 1 0
葛瑞司 0 2 0 0 0 2
哈洛賈特 0 1 0 0 1 0
石威德 1 0 0 0 1 0
雷威斯 0 3 0 0 1 2
哈云特 2 2 1 1 4 2
艾福山 1 1 0 0 1 1
白禮頓 0 4 0 0 2 2
富咸 1 0 1 0 0 2
屈福特 0 1 1 0 1 1
韋根 0 2 0 0 2 0
車士打菲特 0 1 0 0 1 0
維爾港 1 2 0 0 1 2
曼斯菲特 0 3 1 0 3 1
斯肯索普 1 0 0 0 1 0
達寧頓 0 2 0 0 1 1
奧咸 3 1 1 0 4 1
賓福特 0 2 0 0 0 2
卡素爾 1 1 0 0 1 1
希斯頓 0 1 1 0 2 0
保羅夫史提芬 2 0 1 0 1 2
海伊斯 1 0 0 0 1 0
索利赫爾 0 0 1 0 1 0
富莫咸普頓 1 1 0 0 2 0
科比城 0 1 0 0 1 0
肯達爾城 1 0 0 0 1 0
根茲博羅 0 0 2 0 0 2
斯塔尼斯 1 2 1 0 2 2
查爾頓 0 1 1 0 0 2
甘士比 1 2 0 0 2 1
列斯聯 2 0 0 0 1 1
曼聯 1 1 2 0 1 3
諾域治 0 2 0 0 1 1
米爾頓凱恩斯 0 1 0 0 1 0
托基聯 0 2 1 0 1 2
車頓咸 0 2 0 0 1 1
諾咸頓 1 3 0 0 2 2
布里斯托城 0 1 0 0 1 0
諾士郡 1 1 0 0 2 0
艾寧頓 0 0 1 0 1 0
艾斯特城 1 0 2 0 1 2
艾迪索特 1 2 0 0 2 1
禾京 1 0 0 0 1 0
靴爾福特 3 2 1 0 3 3
克拉雷鎮 1 1 0 0 1 1
伯頓 1 2 1 0 2 2
翠西城 1 3 1 0 2 3
紐尼頓 0 1 0 0 1 0
沃京頓 1 0 1 0 2 0
貝斯聯 1 1 0 0 1 1
希治 1 1 0 0 1 1
阿士東維拉 0 1 0 0 0 1
保頓 1 0 0 0 1 0
葉士域治 1 0 0 0 1 0
利物浦 0 2 1 1 3 1
諾定咸森林 0 1 1 0 0 2
雷丁 1 0 1 0 1 1
熱刺 1 0 2 0 1 2
韋甘比 0 1 0 0 1 0
彼德堡 0 1 3 0 3 1
林肯城 0 1 1 0 0 2
約克城 1 0 1 0 1 1
格連森林 0 1 4 0 3 2
夏利法斯 1 1 1 0 1 2
福克斯頓 0 1 0 0 0 1
麥登赫德 1 0 1 0 2 0
法士利 0 2 0 0 1 1
阿仙奴 0 2 1 0 1 2
打比郡 0 1 2 0 1 2
伯明翰 0 1 0 0 1 0
米杜士堡 2 3 0 0 1 4
米禾爾 1 4 0 0 4 1
錫菲聯 3 1 0 0 2 2
錫周三 0 1 1 0 0 2
新特蘭 0 1 0 0 1 0
貝利 1 3 1 0 3 2
普利茅夫 0 1 1 0 2 0
史塔夫流浪 0 1 1 0 0 2
艾貝斯費特聯 0 0 1 0 0 1
東部雷治 0 0 2 0 1 1
哈羅蓋特鐵道隊 0 2 1 0 2 1
賀森姆 0 1 2 1 2 2
特羅斯登 0 2 0 0 1 1
水晶宮 0 1 0 0 0 1
般尼 0 1 0 0 0 1
高云地利 0 1 2 0 3 0
愛華頓 1 0 0 0 1 0
樸茨茅夫 5 1 0 0 6 0
洛達咸 0 1 1 0 1 1
史托港 0 2 0 0 0 2
牛津聯 1 2 1 0 2 2
布里斯托流浪 3 1 4 0 2 6
塞利斯貝瑞 2 0 0 0 1 1
雷頓 0 1 0 0 1 0
巴拉福特PA 0 0 1 0 0 1
巴洛 0 3 1 0 1 3
班士利 3 2 0 0 5 0
基甯咸 0 1 0 0 1 0
曼城 2 1 0 0 2 1
紐卡素 1 1 1 0 2 1
史篤城 1 0 1 0 1 1
狼隊 0 2 1 0 2 1
西布朗 1 2 3 0 3 3
卡迪夫城 2 3 1 0 3 3
馬格斯菲特 0 0 1 0 0 1
般尼茅夫 0 2 1 0 1 2
波士頓聯 1 0 0 0 1 0
域斯咸 0 0 1 0 1 0
燦美爾 1 2 1 0 3 1
盧頓 0 3 1 0 1 3
京達米士特 0 1 2 0 0 3
史云斯 0 3 1 1 1 4
梳士貝利 0 1 0 0 0 1
奧連特 0 1 1 0 0 2
比勒瑞奇 0 2 0 0 1 1
譚禾夫 0 1 0 0 1 0
達根咸 0 1 1 1 2 1
東伯尼 0 1 1 0 1 1
維克諾維治 0 0 2 0 0 2
威茅斯 2 1 1 0 2 2
湯橋天使 0 0 1 0 0 1
班巴布利治 0 0 1 0 1 0
布羅姆利 0 1 0 0 1 0
布力般流浪 0 0 1 0 1 0
車路士 2 1 1 0 3 1
克魯 1 1 0 0 2 0
普雷斯頓 2 0 1 0 3 0
修咸頓 1 2 0 0 1 2
昆士柏流浪 1 0 0 0 1 0
唐卡士打 0 1 1 0 1 1
劍橋聯 1 3 1 0 3 2
侯城 0 0 1 0 1 0
黑池 0 1 0 0 1 0
哈特爾浦 0 1 1 0 0 2
班列特 2 4 0 0 3 3
南港隊 0 0 1 0 0 1
艾爾青程 1 1 0 0 2 0
莫瑟泰菲爾 0 1 0 0 1 0
茨伯翰 0 0 1 0 1 0
盧沙奧林 0 0 1 0 0 1
威爾 0 1 1 0 0 2
更新時間: 2008-05-17 23:57:50